“T・F”錐精遊撃隊
 5月23日戦闘終了後   (56勝 277敗)

機体名 RK パイロットLvEXP 撃墜被撃墜出撃数
スフェリシオン SS 4 マーティア・レイゼルド 3 44 69195226
ペーキュウォルク GF 4 シエリィナ・フローリア 3 43 57201252
ロティトール PT 4 カルゲイオ・ラゲスター 3 37 58228262
アルヴォイド MW 4 ティスライ・エナフィーザ 3 43 31237259



パイロット名Lv  操機射撃近接巧手反応精神  技1技2SA
マーティア・レイゼルド 3   2 2 1 0 0 5        
シエリィナ・フローリア 3   2 1 1 1 0 5        
カルゲイオ・ラゲスター 3   2 1 1 0 1 5        
ティスライ・エナフィーザ 3   1 0 1 0 3 5        



機体名 機種移耐装  RK移動推進/回避装備  頭部胴体両腕両脚
スフェリシオン SS424   4 9 9/6617  252042938
ペーキュウォルク GF613   4 8 8/6017  412053440
ロティトール PT262   4 8 8/7011  402005252
アルヴォイド MW811   41313/81 8  261452028








 6月14日戦闘終了後   (84勝 332敗)

機体名 RK パイロットLvEXP 撃墜被撃墜出撃数
スフェリシオン SS 5 マーティア・レイゼルド 3 24 92225266
ペーキュウォルク GF 5 シエリィナ・フローリア 3 31 90250325
ロティトール PT 5 カルゲイオ・ラゲスター 3 16 80280329
アルヴォイド MW 5 ティスライ・エナフィーザ 3 17 45292327



パイロット名Lv  操機射撃近接巧手反応精神  技1技2SA
マーティア・レイゼルド 3   2 2 1 0 0 5        
シエリィナ・フローリア 3   2 1 1 1 0 5        
カルゲイオ・ラゲスター 3   2 1 1 0 1 5        
ティスライ・エナフィーザ 3   1 0 1 0 3 5        



機体名 機種移耐装  RK移動推進/回避装備  頭部胴体両腕両脚
スフェリシオン SS424   51010/6719  262113039
ペーキュウォルク GF613   5 9 9/6119  422123642
ロティトール PT262   5 9 9/7112  422105555
アルヴォイド MW811   51515/83 9  271512129