2003/2004 ハクガン観察日・場所一覧表 | 2004/10/11版 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | ||||||||||||||||||||||||||
H1A | H7E | H9A | H11 | H11A | H11F | T3A | T3C | T4A | T4AL | T4B | C1A | C1F | ||||||||||||||||
DATE1 | DATE2 | サロベツ | 十勝川 下流域 |
宮島沼 | 長都沼 | ウトナイ湖 | 勇払郡 鵡川町 |
小友沼 | 八郎潟 | 伊豆沼 | 宮城県 古川市 |
蕪栗沼 | 福島潟 | 朝日池 | 計 | |||||||||||||
03/10/01 | 1 | AL1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/04 | 6 | A1,A3J2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/05 | 7 | A5J2 | 2 | A2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
03/10/06 | 7 | A5J2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/07 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/08 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/09 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/11 | 8 | A6J2 | 1 | J1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
03/10/12 | 03/10/13 | 8 | A6J2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03/10/16 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/18 | 03/10/19 | 8 | A6J2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03/10/20 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/21 | 03/10/22 | 8 | A6J2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03/10/23 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/24 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/25 | 8 | A6J2 | 1 | A1 | 1 | AL1 | 10 | |||||||||||||||||||||
03/10/26 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
03/10/30 | 03/11/03 | 8 | A6J2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03/11/07 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
03/11/08 | 8 | A6J2 | 1 | A1 | 2 | A1J1 | 11 | |||||||||||||||||||||
03/11/09 | 1 | A1 | 2 | A1J1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
03/11/10 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03/11/11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
03/11/12 | 9 | AL1,A6J2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
03/11/13 | 03/11/16 | 8 | A6J2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03/11/17 | 9 | AL1,8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
03/11/18 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
03/11/19 | 1 | AL1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03/11/20 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03/11/24 | 03/12/05 | 8 | A6J2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03/12/06 | 2 | A1J1 | 8 | A6J2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
03/12/07 | 8 | A1J1,A5J1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
03/12/08 | 03/12/10 | 8 | A6J2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03/12/11 | 1 | A1 | 8 | A6J2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
03/12/12 | 03/12/17 | 8 | A6J2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03/12/19 | 8 | A4J2,A2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
03/12/21 | 1 | A1 | 8 | A6J2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
03/12/23 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
03/12/25 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
03/12/26 | 1 | J1 | 1 | A1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
03/12/29 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04/01/05 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04/01/12 | 8 | A2J2, | 1 | J1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
04/01/15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
04/01/30 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
04/03/03 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
04/03/13 | 3 | A1,A2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
04/03/14 | 6 | A4J2 | 1 | A1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
04/03/15 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04/03/18 | 8 | A6J2 | 2 | A1,J1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
04/03/20 | 8 | A6J2 | 1 | J1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
04/03/21 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
04/03/22 | 2 | A1J1 | 1 | A1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
04/03/23 | 1 | A1 | 2 | A2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
04/03/24 | 2 | A1,AL1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
04/03/26 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04/03/27 | 2 | A2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
04/03/28 | 3 | A3 | 6 | A4J2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
04/03/29 | 1 | J1 | 3 | A3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
04/03/31 | 2 | A2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/01 | 6 | A4J2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/03 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/04 | 6 | A4J2 | 2 | A2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
04/04/06 | 04/04/07 | 6 | A4J2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
04/04/09 | 1 | AL1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/10 | 2 | A2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/11 | 8 | A4J2,A2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/14 | 8 | A4J2,A2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/16 | 04/04/17 | 1 | AL1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
04/04/21 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/24 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/25 | 8 | A6J2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
04/04/27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
04/04/29 | 8 | 1 | A1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
04/05/01 | 2 | A2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
項目・略号説明 | ||||||||||||||||||||||||||||
DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | ||||||||||||||||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | ||||||||||||||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥、L 大型 |