2004/2005 ハクガン観察日・場所一覧表 | 2005/11/12版 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | ||||||||||||||||||||
H1A | H7E | H9 | H11 | T3A | T3C | T4A | T4AL | C1A | C1F | |||||||||||||
DATE1 | DATE2 | サロベツ | 十勝川 下流域 |
宮島沼 周辺 |
ウトナイ湖周辺 | 小友沼 | 八郎潟 | 伊豆沼 | 化女沼 | 福島潟 | 朝日池 | 計 | ||||||||||
04/09/18 | 04/09/20 | 1 | A1 | 1 | ||||||||||||||||||
04/10/01 | 3 | A2J1 | 3 | |||||||||||||||||||
04/10/02 | 4 | A3J1 | 4 | |||||||||||||||||||
04/10/03 | 5 | A4J1 | 5 | |||||||||||||||||||
04/10/04 | 5 | A4J1 | 1 | A1 | 6 | |||||||||||||||||
04/10/05 | 5 | A4J1 | 5 | |||||||||||||||||||
04/10/08 | 5 | A4J1 | 5 | |||||||||||||||||||
04/10/09 | 04/10/10 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
04/10/11 | 9 | A8J1 | 1 | AL1 | 10 | |||||||||||||||||
04/10/13 | 9 | A8J1 | 1 | A1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
04/10/14 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
04/10/15 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||
04/10/16 | 04/10/17 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
04/10/19 | 04/10/20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
04/10/23 | 04/10/24 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
04/10/29 | 04/11/01 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
04/11/03 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
04/11/05 | 04/11/07 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
04/11/13 | 9 | 1 | L1 | 10 | ||||||||||||||||||
04/11/14 | 9 | A8J1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
04/11/15 | 9 | A8J1 | 1 | AL1 | 10 | |||||||||||||||||
04/11/16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/11/18 | 9 | A8J1 | 1 | A1 | 10 | |||||||||||||||||
04/11/19 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||
04/11/20 | 9 | A8J1 | 1 | A1 | 10 | |||||||||||||||||
04/11/21 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||
04/11/23 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
04/11/26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/11/27 | 04/11/28 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
04/12/01 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
04/12/02 | 04/12/03 | 1 | 9 | A8J1 | 10 | |||||||||||||||||
04/12/04 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
04/12/06 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
04/12/07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/12/11 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
04/12/12 | 1 | 9 | A8J1 | 10 | ||||||||||||||||||
04/12/13 | 04/12/16 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
04/12/17 | 1 | 9 | A8J1 | 10 | ||||||||||||||||||
04/12/18 | 04/12/20 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
04/12/22 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
04/12/24 | 04/12/25 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
04/12/26 | 1 | 9 | A8J1 | 10 | ||||||||||||||||||
04/12/28 | 3 | A | 3 | |||||||||||||||||||
04/12/29 | 04/12/31 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
05/01/02 | 05/01/03 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
05/01/05 | 05/01/06 | 9 | A8J1 | 9 | ||||||||||||||||||
05/01/07 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/01/10 | 7 | A6J1 | 7 | |||||||||||||||||||
05/01/14 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
05/01/15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/01/16 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
05/01/18 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
05/01/22 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
05/03/09 | 9 | A8J1 | 9 | |||||||||||||||||||
05/03/20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
05/03/23 | 05/03/24 | 3 | A3 | 3 | ||||||||||||||||||
05/03/26 | 05/03/28 | 6 | A5J1 | 3 | A3 | 9 | ||||||||||||||||
05/03/30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
05/04/01 | 6 | A5J1 | 6 | |||||||||||||||||||
05/04/02 | 05/04/05 | 6 | A5J1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
05/04/06 | 5 | A4J1 | 5 | |||||||||||||||||||
05/04/09 | 05/04/14 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||||
05/04/15 | 3 | A3 | 3 | |||||||||||||||||||
05/04/16 | 6 | A5J1 | 6 | |||||||||||||||||||
05/04/18 | 6 | A5J1 | 3 | A3 | 9 | |||||||||||||||||
05/04/19 | 5 | A4J1 | 5 | |||||||||||||||||||
05/04/20 | 6 | A5J1 | 6 | |||||||||||||||||||
05/04/22 | 05/04/23 | 6 | A5J1 | 3 | A3 | 9 | ||||||||||||||||
05/04/24 | 05/04/25 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||||
05/04/29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
05/05/02 | 05/05/07 | 3 | A3 | 3 | ||||||||||||||||||
項目・略号説明 | DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | |||||||||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | ||||||||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥、L 大型 |