2005/2006 ハクガン観察日・場所一覧表 | 2007/9/5版 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | |||||||||||||||||
北海道 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | ||||||||||||||||
H1A | H7E | H7F | H11 | T3A | T4AM | T4B | T5 | ||||||||||||
DATE1 | DATE2 | サロベツ | 十勝川 下流域 |
三日月沼 | ウトナイ湖周辺 | 小友沼 | 大崎市 古川 |
蕪栗沼 | 酒田市 | 計 | |||||||||
05/10/11 | 1 | A1 | 1 | ||||||||||||||||
05/10/12 | 05/10/14 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||
05/10/16 | 1 | A1 | 1 | A1 | 2 | ||||||||||||||
05/10/17 | 1 | A1 | 1 | ||||||||||||||||
05/10/18 | 2 | A2 | 2 | ||||||||||||||||
05/10/19 | 5 | A4J1 | 5 | ||||||||||||||||
05/10/20 | 5 | A4J1 | 5 | ||||||||||||||||
05/10/21 | 5 | A4J1 | 5 | ||||||||||||||||
05/10/23 | 5 | A4J1 | 5 | ||||||||||||||||
05/10/24 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/10/25 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/10/26 | 05/10/28 | 6 | A5J1 | 6 | |||||||||||||||
05/10/29 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/10/30 | 6 | A5J1 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||
05/10/31 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/01 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/02 | 05/11/05 | 6 | A5J1 | 6 | |||||||||||||||
05/11/06 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/08 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/09 | 05/11/10 | 6 | A5J1 | 6 | |||||||||||||||
05/11/11 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/12 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/14 | 05/11/16 | 6 | A5J1 | 6 | |||||||||||||||
05/11/17 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/18 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/19 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/21 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/22 | 05/11/26 | 6 | A5J1 | 6 | |||||||||||||||
05/11/28 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/11/30 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/12/01 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/12/02 | 6 | A5J1 | 6 | ||||||||||||||||
05/12/06 | 05/12/07 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
05/12/24 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
05/12/27 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
06/01/22 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
06/01/28 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
06/01/29 | 5 | A5 | 5 | ||||||||||||||||
06/02/01 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
06/02/18 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
06/03/11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
06/03/12 | 5 | A5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
06/03/13 | 06/03/18 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||
06/03/21 | 5 | A5 | 5 | ||||||||||||||||
06/03/22 | 06/03/23 | 5 | A5 | 1 | J1 | 6 | |||||||||||||
06/03/24 | 1 | J1 | 1 | ||||||||||||||||
06/03/25 | 5 | A5 | 1 | J1 | 6 | ||||||||||||||
06/03/26 | 1 | J1 | 1 | ||||||||||||||||
06/03/27 | 06/03/28 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||
06/03/30 | 5 | A5 | 5 | ||||||||||||||||
06/04/01 | 06/04/02 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||
06/04/04 | 5 | A5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
06/04/05 | 06/04/07 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||
06/04/08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
06/04/09 | 06/04/10 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||
06/04/14 | 06/04/15 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||
06/04/17 | 5 | A5 | 5 | ||||||||||||||||
06/04/22 | 06/04/23 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||
06/04/25 | 5 | A5 | 5 | ||||||||||||||||
06/04/27 | 06/04/28 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||
06/04/30 | 06/05/01 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||
06/05/03 | 5 | A5 | 5 | ||||||||||||||||
項目・略号説明 | DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | ||||||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | |||||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥、L 大型 |