2006/2007 ハクガン観察日・場所一覧表 | 2007/9/14版 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | ||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 新潟県 | ||||||||||||||||||||||||
H1A | H7E/F | H9 | H11A/C | T3A | T3C | T4A/G | T4B/AM | T5 | C1 | C1A/B/C | C1E | C1F | 計 | |||||||||||||||
DATE1 | DATE2 | サロベツ | 十勝川下流域 三日月沼 |
長沼町 滝川市 |
ウトナイ湖周辺 | 小友沼 | 八郎潟 | 伊豆沼 花山湖 |
蕪栗沼 大崎市 |
鶴岡市 | 神林村 | 鳥屋野潟,瓢湖,佐潟 | 長岡市 | 朝日池 | ||||||||||||||
06/09/27 | 1 | BiA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
06/09/29 | 06/10/02 | 1 | BiA1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
06/10/06 | 06/10/08 | 1 | BiA1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
06/10/09 | 1 | BiA1 | 5 | A2J3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
06/10/10 | 6 | A3J3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
06/10/11 | 6 | A3J3 | 2 | A2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
06/10/12 | 6 | A3J3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
06/10/13 | 1 | BiA1 | 6 | A3J3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
06/10/14 | 1 | BiA1 | 6 | A3J3 | 2 | A2 | 9 | |||||||||||||||||||||
06/10/15 | 1 | BiA1 | 7 | A4J3 | 2 | A2 | 10 | |||||||||||||||||||||
06/10/16 | 7 | A4J3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
06/10/17 | 06/10/18 | 7 | A4J3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
06/10/19 | 7 | A4J3 | 1 | BbA1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
06/10/20 | 1 | BiA1 | 7 | A4J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
06/10/22 | 8 | A5J3 | 1 | BiA1 | 1 | A1 | 10 | |||||||||||||||||||||
06/10/23 | 8 | A5J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
06/10/24 | 06/10/25 | 8 | A5J3 | 1 | BiA1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
06/10/26 | 06/10/27 | 8 | A5J3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
06/10/28 | 1 | BiA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
06/10/29 | 8 | A5J3 | 1 | BiA1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
06/10/30 | 8 | A5J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
06/10/31 | 8 | A5J3 | 1 | BiA1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
06/11/01 | 8 | A5J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
06/11/02 | 8 | A5J3 | 1 | BiA1 | 1 | BbA1 | 10 | |||||||||||||||||||||
06/11/03 | 8 | A5J3 | 1 | BiA1 | 1 | BbA1 | 10 | |||||||||||||||||||||
06/11/04 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
06/11/05 | 8 | A5J3 | 1 | A1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
06/11/08 | 8 | A5J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
06/11/09 | 8 | A5J3 | 2 | J1BbA1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
06/11/10 | 8 | A5J3 | 1 | BbA1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
06/11/11 | 8 | A5J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
06/11/13 | 8 | A5J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
06/11/14 | 1 | BbA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
06/11/15 | 06/11/16 | 8 | A5J3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
06/11/18 | 8 | 1 | BbA1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
06/11/19 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
06/11/21 | 8 | A5J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
06/11/23 | 8 | A5J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
06/11/25 | 1 | BbA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
06/12/03 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
06/12/08 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
06/12/13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
06/12/15 | 1 | BbA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
06/12/18 | 8 | A5J3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
06/12/22 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/01/12 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/01/13 | 07/01/14 | 2 | A2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
07/01/15 | 1 | BbA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07/01/16 | 2 | A2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
07/01/26 | 1 | BbA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07/01/28 | 1 | BbA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07/02/07 | 1 | BbA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07/02/08 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
07/02/20 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
07/02/24 | 07/02/28 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/03/01 | 9 | A6J3 | 2 | 1 | BbA1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
07/03/02 | 07/03/03 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/03/04 | 2 | A2 | 1 | 1 | BbA1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
07/03/05 | 2 | A2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
07/03/06 | 07/03/08 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/03/10 | 9 | A6J3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/03/12 | 9 | A6J3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/03/14 | 07/03/16 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/03/18 | 07/03/20 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/03/22 | 9 | A6J3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/03/23 | 9 | A6J3 | 1 | BbA1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
07/03/24 | 9 | A6J3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/03/25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
07/03/26 | 1 | BbA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07/03/27 | 9 | A6J3 | 1 | A1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
07/03/28 | 9 | A6J3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/03/30 | 9 | A6J3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/04/01 | 9 | A6J3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/04/02 | 1 | BbA1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07/04/03 | 9 | A6J3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
07/04/07 | 07/04/08 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/04/11 | 07/04/13 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/04/15 | 07/04/16 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/04/18 | 07/04/19 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/04/23 | 07/04/29 | 9 | A6J3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
07/05/01 | 9 | A6J3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
最大値 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||
項目・略号説明 | DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | |||||||||||||||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bb アオハクガン青色型、Bi アオハクガン中間型 | ||||||||||||||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥、L 大型 |