2007/2008 ハクガン観察日・場所一覧表 | 2009/08/12版 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | ||||||||||||||
北海道 | 秋田県 | 宮城県 | 福島県 | 新潟県 | ||||||||||||
H7E/F | T3A | T3C | T4B | T6A/B | C1A | C1F | ||||||||||
DATE1 | DATE2 | 十勝川下流域 | 小友沼 | 八郎潟 | 蕪栗沼 | 相馬市,南相馬市 | 福島潟 | 朝日池 | 個体数 | |||||||
07/10/11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
07/10/14 | 12 | A6J6 | 12 | |||||||||||||
07/10/15 | 07/10/16 | 13 | A7J6 | 13 | ||||||||||||
07/10/19 | 13 | A7J6 | 13 | |||||||||||||
07/10/21 | 13 | A7J6 | 13 | |||||||||||||
07/10/23 | 07/10/25 | 13 | A7J6 | 13 | ||||||||||||
07/10/27 | 07/10/28 | 25 | A9J16 | 25 | ||||||||||||
07/10/29 | 07/10/30 | 25 | A9J16 | 1 | J1 | 26 | ||||||||||
07/10/31 | 07/11/03 | 25 | A9J16 | 25 | ||||||||||||
07/11/04 | 25 | A9J16 | 1 | J1 | 26 | |||||||||||
07/11/05 | 07/11/11 | 25 | A9J16 | 25 | ||||||||||||
07/11/13 | 25 | A9J16 | 25 | |||||||||||||
07/11/15 | 25 | A9J16 | 25 | |||||||||||||
07/11/17 | 25 | 25 | ||||||||||||||
07/11/18 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
07/11/19 | 07/11/20 | 25 | 25 | |||||||||||||
07/11/22 | 25 | 25 | ||||||||||||||
07/11/23 | 1 | J1 | 25 | A9J16 | 26 | |||||||||||
07/11/25 | 25 | A9J16 | 25 | |||||||||||||
07/11/27 | 07/11/28 | 25 | A9J16 | 25 | ||||||||||||
07/12/02 | 25 | A9J16 | 25 | |||||||||||||
07/12/06 | 1 | J1 | 25 | A9J16 | 26 | |||||||||||
07/12/07 | 07/12/08 | 25 | A9J16 | 25 | ||||||||||||
07/12/09 | 1 | J1 | 25 | A9J16 | 26 | |||||||||||
07/12/11 | 25 | 25 | ||||||||||||||
07/12/12 | 25 | 25 | ||||||||||||||
07/12/15 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||
07/12/16 | 25 | 25 | ||||||||||||||
07/12/20 | 25 | 25 | ||||||||||||||
08/01/08 | 08/01/10 | 25 | 25 | |||||||||||||
08/01/12 | 25 | 25 | ||||||||||||||
08/01/22 | 08/01/23 | 24 | A8J16 | 24 | ||||||||||||
08/01/26 | 08/01/27 | 24 | A8J16 | 24 | ||||||||||||
08/02/02 | 08/02/03 | 24 | A8J16 | 24 | ||||||||||||
08/02/09 | 08/02/10 | 24 | A8J16 | 24 | ||||||||||||
08/02/11 | 12 | A2J10 | 12 | |||||||||||||
08/02/13 | 12 | 12 | ||||||||||||||
08/02/15 | 12 | 12 | ||||||||||||||
08/02/17 | 12 | 12 | ||||||||||||||
08/02/23 | 24 | A8J16 | 24 | |||||||||||||
08/03/02 | 24 | 24 | ||||||||||||||
08/03/06 | 24 | 24 | ||||||||||||||
08/03/09 | 24 | A9J15 | 24 | 24 | ||||||||||||
08/03/10 | 08/03/11 | 24 | A9J15 | 24 | ||||||||||||
08/03/17 | 08/03/26 | 24 | A9J15 | 24 | ||||||||||||
08/03/28 | 08/03/31 | 24 | A9J15 | 24 | ||||||||||||
08/04/02 | 08/04/03 | 24 | A9J15 | 24 | ||||||||||||
08/04/07 | 08/04/10 | 24 | A9J15 | 24 | ||||||||||||
08/04/12 | 08/04/15 | 24 | A9J15 | 24 | ||||||||||||
08/04/17 | 08/04/25 | 24 | A9J15 | 24 | ||||||||||||
最大値 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 12 | 25 | 26 | ||||||||
項目・略号説明 | DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | |||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | ||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥 |