2008/2009 ハクガン観察日・場所一覧表 | 2009/10/17版 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | ||||||||||||||||||||||||||
注:出雲平野の成鳥1羽は、11/12から3/12まで毎日観察されていますが、他地域で記録がある日のみ記載しました | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 青森県 | 秋田県 | 宮城県 | 新潟県 | 島根県 | |||||||||||||||||||||||
H7E/F | H9A | H8 | T1A | T1 | T3A | T3C | T4A | T4B | T4AL | C1F | C1C | G2A | ||||||||||||||||
DATE1 | DATE2 | 十勝川 下流域 |
宮島沼 | 平取町 | 六ヶ所 村 |
中泊町 | 小友沼 | 八郎潟 | 伊豆沼 | 蕪栗沼 | 化女沼 | 朝日池 | 佐潟 | 出雲 平野 |
個体数 | |||||||||||||
08/10/01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
08/10/03 | 08/10/04 | 3 | A3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/05 | 4 | 1 | A1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/07 | 11 | A11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
08/10/08 | 20 | A19J1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
08/10/10 | 21 | A20J1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/11 | 21 | A20J1 | 1 | A1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
08/10/12 | 21 | A20J1 | 1 | A1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
08/10/13 | 21 | A20J1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/14 | 21 | A20J1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/16 | 08/10/17 | 21 | A20J1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/18 | 21 | A20J1 | 1 | A1 | 1 | A1 | 23 | |||||||||||||||||||||
08/10/19 | 08/10/20 | 21 | A20J1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/21 | 21 | A20J1 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/22 | 24 | A23J1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
08/10/25 | 24 | A23J1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
08/10/27 | 24 | A23J1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
08/10/28 | 24 | A23J1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
08/10/30 | 08/11/02 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
08/11/04 | 24 | A23J1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
08/11/05 | 24 | A23J1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
08/11/06 | 24 | A23J1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
08/11/09 | 08/11/10 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
08/11/12 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
08/11/14 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
08/11/15 | 24 | A23J1 | 3 | A3 | 1 | A1 | 28 | |||||||||||||||||||||
08/11/16 | 2 | A2 | 1 | A1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
08/11/17 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 1 | A1 | 26 | |||||||||||||||||||||
08/11/18 | 08/11/21 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
08/11/23 | 24 | 3 | 1 | A1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
08/11/24 | 24 | 1 | A1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
08/11/25 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
08/11/29 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
08/12/02 | 24 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
08/12/03 | 24 | 24 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
08/12/04 | 24 | 24 | 2 | 1 | A1 | 27 | ||||||||||||||||||||||
08/12/06 | 24 | 1 | 1 | A1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
08/12/07 | 24 | 25 | 1 | A1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
08/12/08 | 08/12/09 | 24 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
08/12/14 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
08/12/19 | 3 | 1 | A1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
09/01/04 | 1 | 1 | A1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
09/01/09 | 24 | 1 | A1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
09/01/17 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
09/01/19 | 3 | A3 | 1 | A1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
09/01/23 | 1 | 1 | A1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
09/01/26 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
09/01/27 | 3 | 1 | A1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
09/01/28 | 09/01/30 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
09/02/06 | 27 | 1 | A1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
09/02/20 | 27 | 1 | A1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
09/03/05 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
09/03/07 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
09/03/08 | 24 | A23J1 | 3 | A3 | 1 | A1 | 28 | |||||||||||||||||||||
09/03/09 | 24 | A23J1 | 3 | A3 | 1 | A1 | 28 | |||||||||||||||||||||
09/03/10 | 09/03/11 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
09/03/12 | 24 | A23J1 | 1 | A1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
09/03/16 | 09/03/17 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
09/03/19 | 09/03/23 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
09/03/25 | 09/04/04 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
09/04/06 | 09/04/08 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
09/04/11 | 09/04/12 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
09/04/14 | 24 | A23J1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
09/04/16 | 24 | A23J1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
09/04/18 | 09/04/20 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
09/04/24 | 24 | A23J1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
09/04/28 | 09/04/29 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
09/05/01 | 09/05/02 | 24 | A23J1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
最大値 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 27 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||
項目・略号説 | DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | |||||||||||||||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | ||||||||||||||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥 |