2009/2010 ハクガン観察日・場所一覧表 | 2010/11/13版 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | ||||||||||||||||||||
北海道 | 秋田県 | 新潟県 | 滋賀県 | |||||||||||||||||||
H7E/F | H9A | H9B | H11 | H11A | T3A | T3C | C1A | C1F | I1A | |||||||||||||
DATE1 | DATE2 | 十勝川下流域 | 宮島沼 | 袋地沼 | 長都沼 | ウトナイ湖 | 小友沼 | 八郎潟 | 福島潟 | 朝日池 | 琵琶湖 | 計 | ||||||||||
09/09/30 | 5 | A2J3 | 2 | J2 | 7 | |||||||||||||||||
09/10/01 | 5 | A2J3 | 4 | J4 | 9 | |||||||||||||||||
09/10/02 | 2 | J2 | 2 | |||||||||||||||||||
09/10/03 | 5 | A2J3 | 2 | J2 | 7 | |||||||||||||||||
09/10/05 | 12 | A8J4 | 12 | |||||||||||||||||||
09/10/06 | 16 | A10J6 | 4 | J4 | 20 | |||||||||||||||||
09/10/07 | 21 | A13J8 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||
09/10/08 | 27 | A15J12 | 2 | J2 | 29 | |||||||||||||||||
09/10/11 | 29 | A17J12 | 29 | |||||||||||||||||||
09/10/12 | 29 | A17J12 | 2 | J2 | 31 | |||||||||||||||||
09/10/13 | 09/10/14 | 29 | A17J12 | 29 | ||||||||||||||||||
09/10/15 | 29 | A17J12 | 1 | J1 | 30 | |||||||||||||||||
09/10/16 | 2 | J2 | 2 | J2 | 4 | |||||||||||||||||
09/10/17 | 09/10/20 | 29 | A17J12 | 29 | ||||||||||||||||||
09/10/21 | 29 | A17J12 | 2 | J2 | 31 | |||||||||||||||||
09/10/22 | 30 | A18J12 | 30 | |||||||||||||||||||
09/10/23 | 09/10/24 | 30 | A18J12 | 2 | J2 | 32 | ||||||||||||||||
09/10/25 | 30 | A18J12 | 4 | J4 | 2 | J2 | 36 | |||||||||||||||
09/10/26 | 30 | A18J12 | 30 | |||||||||||||||||||
09/10/27 | 2 | J2 | 2 | |||||||||||||||||||
09/10/28 | 30 | A18J12 | 30 | |||||||||||||||||||
09/10/29 | 2 | J2 | 2 | J2 | 4 | |||||||||||||||||
09/10/31 | 30 | A18J12 | 2 | J2 | 2 | J2 | 34 | |||||||||||||||
09/11/01 | 2 | J2 | 2 | |||||||||||||||||||
09/11/02 | 30 | A18J12 | 2 | J2 | 32 | |||||||||||||||||
09/11/03 | 09/11/04 | 30 | A18J12 | 30 | ||||||||||||||||||
09/11/05 | 30 | A18J12 | 4 | J4 | 34 | |||||||||||||||||
09/11/06 | 30 | A18J12 | 2 | J2 | 2 | J2 | 34 | |||||||||||||||
09/11/07 | 30 | A18J12 | 30 | |||||||||||||||||||
09/11/08 | 2 | J2 | 2 | |||||||||||||||||||
09/11/11 | 30 | A18J12 | 30 | |||||||||||||||||||
09/11/12 | 30 | A18J12 | 2 | J2 | 32 | |||||||||||||||||
09/11/13 | 30 | A18J12 | 2 | J2 | 32 | |||||||||||||||||
09/11/14 | 2 | J2 | 2 | |||||||||||||||||||
09/11/15 | 2 | J2 | 2 | |||||||||||||||||||
09/11/16 | 30 | A18J12 | 30 | |||||||||||||||||||
09/11/17 | 2 | J2 | 2 | |||||||||||||||||||
09/11/19 | 2 | J2 | 22 | A14J8 | 24 | |||||||||||||||||
09/11/20 | 12 | A4J8 | 12 | |||||||||||||||||||
09/11/22 | 2 | J2 | 31 | A18J13 | 33 | |||||||||||||||||
09/11/23 | 1 | J1 | 30 | A18J12 | 31 | |||||||||||||||||
09/11/27 | 30 | A18J12 | 30 | |||||||||||||||||||
09/11/28 | 09/11/29 | 2 | J2 | 2 | ||||||||||||||||||
09/12/03 | 2 | J2 | 1 | J1 | 1 | J1 | 4 | |||||||||||||||
09/12/04 | 33 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
09/12/13 | 2 | J2 | 2 | |||||||||||||||||||
09/12/25 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
09/12/29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/01/02 | 34 | A18J16 | 34 | |||||||||||||||||||
10/01/10 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
10/01/21 | 29 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
10/01/22 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||
10/02/01 | 34 | A18J16 | 34 | |||||||||||||||||||
10/02/04 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
10/02/18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
10/02/27 | 10/02/28 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
10/03/04 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
10/03/07 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
10/03/14 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
10/03/19 | 10/03/21 | 30 | A18J12 | 30 | ||||||||||||||||||
10/03/24 | 10/03/25 | 30 | A18J12 | 30 | ||||||||||||||||||
10/03/26 | 10/03/30 | 35 | A22J13 | 35 | ||||||||||||||||||
10/04/02 | 10/04/04 | 35 | A22J13 | 35 | ||||||||||||||||||
10/04/06 | 10/04/12 | 35 | A22J13 | 35 | ||||||||||||||||||
10/04/15 | 10/04/18 | 35 | A22J13 | 35 | ||||||||||||||||||
最大値 | 35 | 4 | 2 | 4 | 2 | 33 | 60 | 1 | 34 | 1 | 60 | |||||||||||
項目・略号説明 | DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | |||||||||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | ||||||||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥 |