2010/2011 ハクガン観察日・場所一覧表 | 2011/12/17版 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | ||||||||||||||||||||
北海道 | 秋田県 | 宮城県 | 新潟県 | |||||||||||||||||||
H1A | H7E/F | H11 | H11A | T3A | T3C | T4A | T4B | C1C | C1F | |||||||||||||
DATE1 | DATE2 | サロベツ | 十勝川下流域 | 長都沼 | ウトナイ湖周辺 | 小友沼 | 八郎潟 | 伊豆沼 | 蕪栗沼 | 佐潟 | 朝日池 | 計 | ||||||||||
10/10/01 | 7 | A7 | 1 | A1 | 8 | |||||||||||||||||
10/10/02 | 14 | A14 | 14 | |||||||||||||||||||
10/10/04 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/10/05 | 2 | 31 | A26J5 | 33 | ||||||||||||||||||
10/10/07 | 1 | L1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/10/09 | 34 | A29J5 | 1 | A1 | 35 | |||||||||||||||||
10/10/13 | 28 | A23J5 | 28 | |||||||||||||||||||
10/10/14 | 10/10/15 | 35 | A29J5 | 35 | ||||||||||||||||||
10/10/17 | 10/10/20 | 35 | A29J5 | 35 | ||||||||||||||||||
10/10/21 | 35 | A29J5 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||
10/10/23 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/10/24 | 10/10/26 | 38 | A33J5 | 38 | ||||||||||||||||||
10/11/02 | 10/11/05 | 38 | A33J5 | 38 | ||||||||||||||||||
10/11/08 | 38 | A33J5 | 38 | |||||||||||||||||||
10/11/10 | 38 | A33J5 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||
10/11/11 | 10/11/13 | 38 | A33J5 | 38 | ||||||||||||||||||
10/11/14 | 8 | A7J1 | 8 | |||||||||||||||||||
10/11/15 | 21 | A16J5 | 21 | |||||||||||||||||||
10/11/16 | 17 | A17 | 17 | |||||||||||||||||||
10/11/17 | 21 | A16J5 | 17 | A17 | 38 | |||||||||||||||||
10/11/18 | 21 | A16J5 | 21 | |||||||||||||||||||
10/11/19 | 21 | A16J5 | 1 | A1 | 22 | |||||||||||||||||
10/11/20 | 21 | A16J5 | 21 | |||||||||||||||||||
10/11/21 | 15 | 1 | A1 | 20 | 36 | |||||||||||||||||
10/11/22 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
10/11/23 | 35 | 3 | A3 | 38 | ||||||||||||||||||
10/11/25 | 13 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
10/11/27 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
10/11/28 | 20 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
10/11/29 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
10/11/30 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
10/12/01 | 27 | 39 | 1 | AL1 | 40 | |||||||||||||||||
10/12/02 | 38 | 23 | 38 | |||||||||||||||||||
10/12/03 | 10/12/06 | 38 | A33J5 | 38 | ||||||||||||||||||
10/12/11 | 38 | A33J5 | 38 | |||||||||||||||||||
10/12/22 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
10/12/23 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
11/01/12 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
11/01/16 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||
11/01/19 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
11/01/29 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
11/02/01 | 11/02/02 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
11/02/03 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
11/02/11 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
11/02/24 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
11/02/27 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
11/03/07 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||
11/03/09 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
11/03/13 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
11/03/20 | 38 | 1 | AL1 | 39 | ||||||||||||||||||
11/03/21 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||
11/03/23 | 2 | A1AL1 | 2 | |||||||||||||||||||
11/03/24 | 1 | A1 | 1 | |||||||||||||||||||
11/03/27 | 2 | A1AL1 | 2 | |||||||||||||||||||
11/04/12 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
11/04/16 | 1 | AL1 | 1 | |||||||||||||||||||
11/04/22 | 11/04/24 | 1 | AL1 | 1 | ||||||||||||||||||
11/04/29 | 11/05/01 | 1 | AL1 | 1 | ||||||||||||||||||
最大値 | 8 | 38 | 1 | 2 | 38 | 43 | 1 | 1 | 33 | 38 | 43 | |||||||||||
項目・略号説明 | DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | |||||||||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | ||||||||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥、L 大型 |