2011/2012 ハクガン観察日・場所一覧表 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | |||||||||||||||
2012/11/3版 | ||||||||||||||||
北海道 | 青森県 | 秋田県 | 新潟県 | |||||||||||||
H7E/F | H11A | T1G | T3A | T3C | C1F | |||||||||||
DATE1 | DATE2 | 十勝川下流域 | 浦臼 | ウトナイ湖 | 廻堰 | 小友沼 | 八郎潟 | 朝日池 | 計 | |||||||
11/10/05 | 7 | A3J4 | 7 | |||||||||||||
11/10/06 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11/10/08 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||
11/10/09 | 14 | A9J5 | 14 | |||||||||||||
11/10/11 | 11/10/13 | 24 | A18J6 | 24 | ||||||||||||
11/10/16 | 24 | A18J6 | 24 | |||||||||||||
11/10/18 | 11/10/19 | 24 | A18J6 | 24 | ||||||||||||
11/10/20 | 41 | A30J11 | 41 | |||||||||||||
11/10/22 | 11/10/24 | 41 | A30J11 | 41 | ||||||||||||
11/10/26 | 11/10/28 | 42 | A31J11 | 2 | A1J1 | 44 | ||||||||||
11/10/30 | 11/11/14 | 42 | A31J11 | 42 | ||||||||||||
11/11/16 | 42 | A31J11 | 42 | |||||||||||||
11/11/18 | 42 | A31J11 | 42 | |||||||||||||
11/11/20 | 42 | A31J11 | 42 | |||||||||||||
11/11/22 | 11/11/23 | 42 | A31J11 | 42 | ||||||||||||
11/11/25 | 11/11/26 | 42 | A31J11 | 42 | ||||||||||||
11/11/29 | 40 | 41 | A31J10 | 41 | ||||||||||||
11/12/01 | 41 | A31J10 | 41 | |||||||||||||
11/12/02 | 1 | 41 | A31J10 | 41 | 42 | |||||||||||
11/12/03 | 11/12/05 | 41 | A31J10 | 41 | ||||||||||||
11/12/06 | 40 | 42 | A32J10 | 42 | ||||||||||||
11/12/09 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||
11/12/10 | 45 | A33J12 | 45 | |||||||||||||
11/12/11 | 41 | A31J10 | 41 | |||||||||||||
11/12/14 | 4 | A4 | 41 | A31J10 | 45 | |||||||||||
11/12/18 | 28 | 28 | ||||||||||||||
11/12/21 | 31 | A21J10 | 31 | |||||||||||||
11/12/23 | 27 | A22J5 | 27 | |||||||||||||
11/12/28 | 34 | A24J10 | 34 | |||||||||||||
12/01/08 | 39 | A30,J9 | 39 | |||||||||||||
12/01/14 | 41 | A31,J10 | 41 | |||||||||||||
12/01/20 | 12/01/22 | 41 | A31,J10 | 41 | ||||||||||||
12/02/16 | 12/02/17 | 10 | A5J5 | 10 | ||||||||||||
12/02/18 | 5 | 5 | ||||||||||||||
12/02/19 | 18 | 18 | ||||||||||||||
12/02/22 | 11 | A6J5 | 11 | |||||||||||||
12/02/26 | 11 | A6J5 | 11 | |||||||||||||
12/02/28 | 11 | A6J5 | 11 | |||||||||||||
12/03/03 | 41 | 41 | ||||||||||||||
12/03/04 | 21 | 21 | ||||||||||||||
12/03/06 | 41 | A31J10 | 41 | |||||||||||||
12/03/08 | 38 | 38 | ||||||||||||||
12/03/09 | 12/03/10 | 41 | 41 | |||||||||||||
12/03/13 | 12/03/14 | 41 | A31J10 | 41 | ||||||||||||
12/03/17 | 12/05/03 | 41 | A31,J10 | 41 | ||||||||||||
最大値 | 42 | 2 | 1 | 1 | 41 | 45 | 41 | 45 | ||||||||
項目・略号説明 | DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | |||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | ||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥 |