2012/2013 ハクガン観察日・場所一覧表 | 2013/10/23版 | 作成:日本雁を保護する会(JAWGP) | ||||||||||||||||||||||
北海道 | 秋田県 | 新潟県 | 石川県 | |||||||||||||||||||||
H7E/F | H1A | H9B | H | H | T3A | T3C | C1A | C1B | C1F | R2E | ||||||||||||||
DATE1 | DATE2 | 十勝川下流域 | サロベツ | 袋地沼 | 旭川市永山 | 長沼町 | 小友沼 | 八郎潟 | 福島潟 | 鳥屋野潟 | 朝日池 | 邑知潟 | 計 | |||||||||||
12/09/27 | 5 | A5 | 5 | |||||||||||||||||||||
12/10/02 | 6 | A2J4 | 6 | |||||||||||||||||||||
12/10/03 | 12/10/04 | 46 | A25J21 | 46 | ||||||||||||||||||||
12/10/06 | 46 | A25J21 | 9 | A4J5 | 55 | |||||||||||||||||||
12/10/07 | 9 | A4J5 | 9 | |||||||||||||||||||||
12/10/08 | 62 | A32J30 | 62 | |||||||||||||||||||||
12/10/09 | 9 | A9 | 9 | |||||||||||||||||||||
12/10/10 | 62 | A32J30 | 62 | |||||||||||||||||||||
12/10/11 | 87 | A40J47 | 87 | |||||||||||||||||||||
12/10/12 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||
12/10/13 | 87 | A40J47 | 87 | |||||||||||||||||||||
12/10/15 | 12/10/17 | 87 | A40J47 | 87 | ||||||||||||||||||||
12/10/18 | 91 | A43J48 | 3 | A1J2 | 94 | |||||||||||||||||||
12/10/19 | 91 | A43J48 | 3 | A1J2 | 94 | |||||||||||||||||||
12/10/21 | 12/10/28 | 91 | A43J48 | 91 | ||||||||||||||||||||
12/10/30 | 12/11/06 | 91 | A43J48 | 91 | ||||||||||||||||||||
12/11/08 | 12/11/11 | 91 | A43J48 | 91 | ||||||||||||||||||||
12/11/13 | 91 | A43J48 | 91 | |||||||||||||||||||||
12/11/15 | 12/11/16 | 91 | A43J48 | 91 | ||||||||||||||||||||
12/11/18 | 91 | A43J48 | 91 | |||||||||||||||||||||
12/11/19 | 91 | A43J48 | 1 | A1 | 92 | |||||||||||||||||||
12/11/20 | 12/11/21 | 91 | A43J48 | 91 | ||||||||||||||||||||
12/11/23 | 12/11/26 | 91 | A43J48 | 91 | ||||||||||||||||||||
12/11/27 | 12/11/28 | 91 | A43J48 | 1 | A1 | 92 | ||||||||||||||||||
12/11/29 | 12/11/30 | 91 | A43J48 | 91 | ||||||||||||||||||||
12/12/01 | 8 | A8 | 42 | A24J18 | 50 | |||||||||||||||||||
12/12/03 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
12/12/05 | 30+ | 30 | ||||||||||||||||||||||
12/12/07 | 12/12/08 | 40+ | 1 | J1 | 41 | |||||||||||||||||||
12/12/09 | 40+ | 40 | ||||||||||||||||||||||
12/12/15 | 40+ | 40 | ||||||||||||||||||||||
12/12/16 | 63+ | 63 | ||||||||||||||||||||||
12/12/17 | 60+ | 60 | ||||||||||||||||||||||
12/12/18 | 70 | 72 | A41J31 | 72 | ||||||||||||||||||||
12/12/19 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
12/12/20 | 70+ | 0 | ||||||||||||||||||||||
12/12/21 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
12/12/24 | 77+ | 77 | ||||||||||||||||||||||
12/12/28 | 90± | 1 | J1 | 91 | ||||||||||||||||||||
12/12/30 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13/01/05 | 90± | 90 | ||||||||||||||||||||||
13/01/08 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
13/01/13 | 80± | 80 | ||||||||||||||||||||||
13/01/14 | 87+ | 87 | ||||||||||||||||||||||
13/01/16 | 89 | A44J45 | 89 | |||||||||||||||||||||
13/01/18 | 90± | 90 | ||||||||||||||||||||||
13/01/19 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/01/20 | 89 | A44J45 | 89 | |||||||||||||||||||||
13/01/21 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
13/01/23 | 13/01/24 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||
13/01/25 | 40± | 40 | ||||||||||||||||||||||
13/01/31 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||
13/02/17 | 70+ | 1 | J1 | 71 | ||||||||||||||||||||
13/02/19 | 27 | A12J17 | 27 | |||||||||||||||||||||
13/02/22 | 2 | A2 | 2 | |||||||||||||||||||||
13/03/01 | 9 | A9 | 9 | |||||||||||||||||||||
13/03/03 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
13/03/06 | 46 | A22J24 | 46 | |||||||||||||||||||||
13/03/07 | 57+ | 57 | ||||||||||||||||||||||
13/03/11 | 50+ | 50 | ||||||||||||||||||||||
13/03/17 | 12 | 25 | 58 | 95 | ||||||||||||||||||||
13/03/18 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||
13/03/19 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
13/03/22 | 80 | 60+ | 140 | |||||||||||||||||||||
13/03/23 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||
13/03/26 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
13/03/27 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||
13/03/29 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
13/03/31 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||
13/04/01 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||
13/04/02 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||
13/04/03 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||
13/04/04 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/04/05 | 13/04/06 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||
13/04/08 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||
13/04/09 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
13/04/11 | 13/04/12 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||
13/04/16 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/04/18 | 88 | A43J45 | 88 | |||||||||||||||||||||
13/04/20 | 1 | J1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/04/22 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||
13/04/27 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||
13/04/29 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||
13/05/01 | 13/05/02 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||
最大値 | 91 | 9 | 3 | 1 | 1 | 80 | 90 | 1 | 1 | 89 | 1 | 140 | ||||||||||||
項目・略号説明 | DATE1 観察日、あるいは継続して観察された最初の日付 | |||||||||||||||||||||||
DATE2 継続して観察された場合の最後の日付 | ||||||||||||||||||||||||
A 成鳥、J 幼鳥 |