ダイ 20 カイ るーむカップ成績セイセキヒョウ通常ツウジョウクラス)
1グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン ジュン クライ
1 河合カワイ(トモ 1000 987.2 885.1 1000 530.6 1000 849.6 945 1000 973.9 3
2 太田オオタ 303 500 574.7 327.9 644.4 600 580.2 375 669.2 563.4 24
3 鎌田カマタ 787.9 859 804.6 783.1 979.6 992.3 955.8 981.7 897.1 924.3 8
4 ヨシダ 864 1000 1000 717.9 769.2 1000 717.9 1000 1000 947.6 6
5 中村ナカムラ 454.5 833.3 954 819.7 700 700 604.9 1000 1000 858.1 9
6 西川ニシカワ 833 961.5 919.5 698.6 909.1 1000 836.1 1000 1000 946.6 7
                         
2グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン ジュン クライ
7 ハヤシ 415.4 397.1 803 506.8 1000 449 778.9 384.6 754.1 672.5 17
8 相原アイハラ 707.7 470.6 666.7 1000 646.2 441.9 400 423.1 426.2 622.7 21
9 金井カナイ 492.3 691.2 787.9 923.1 630.8 709.3 1000 919.6 635.1 809.5 11
10 鈴木スズキ 1000 1000 1000 726 890.9 1000 950.6 1000 615.4 977.4 2
11 大室オオムロ 661.5 661.8 636.4 1000 509.1 428.6 500 366.1 810.8 682.8 15
12 三島ミシマ 600 558.8 651.5 672.1 666.7 830.8 354 412.8 573.5 650.5 19
                         
3グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン ジュン クライ
13 岸岡キシオカ 781.8 725.8 733.3 737.7 777.8 1000 777.8 328.1 476.9 790.6 12
14 宮元ミヤモト 381.8 612.9 650 534.2 600 755.1 500 500 675.7 618.3 22
15 小林コバヤシ 818.2 854.8 833.3 554.2 449 369.2 451.3 623.9 558.8 670.7 18
16 竹上タケガミ 836.4 758.1 750 590.4 653.1 461.5 715.8 992.3 573.8 756.6 13
17 大島オオシマ 981.8 1000 1000 974.4 1000 907 1000 1000 500 993.7 1
18 イヌイ 1000 612.9 783.3 686.7 795.9 630.8 1000 484.4 984.6 840.2 10
19 テラ 727.3 322.6 400 506.8 618.2 734.7 237.7 544.6 500 575.9 23
4グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン ジュン クライ
20 荒井アライ 808.8 761.2 700 717.9 692.3 700 0 0 783.8 737.7 14
21 河合カワイタケシ 985.3 1000 957.1 1000 1000 957.1 768.4 584.6 803.3 957.6 4
22 山本ヤマモト 455.9 865.7 700 885.2 722.2 423.1 426.2 410.7 473 646.9 20
23 岡本オカモト 1000 955.2 1000 602.4 1000 1000 539.8 862.4 823.5 948.7 5
24 オオノウ 455.9 776.1 542.9 333.3 461.5 720.9 802.5 437.5 992.3 678.9 16
25 山下ヤマシタ 617.6 626.9 528.6 287.7 745.5 265.3 505.3 284.6 606.6 559.7 25
                         
決勝ケッショウラウンド
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 採点サイテン 予選ヨセン採点サイテン 合計ゴウケイ ジュン クライ
1 大島オオシマ 352.5 515.4 992.4 620.1 993.7 1,614 5
2 鈴木スズキ 319.7 369.2 404.6 364.5 977.4 1,342 8
3 河合カワイトモ 1000 1000 618.3 872.8 973.9 1,847 1
4 河合カワイ(猛) 688.5 746.2 931.3 788.7 957.6 1,746 2
5 岡本オカモト 754.1 507.7 992.4 751.4 948.7 1,700 3
6 ヨシダ 442.6 769.2 687 633 947.6 1,581 6
7 西川ニシカワ 713.1 407.7 900.8 673.9 946.6 1,620 4
8 鎌田カマタ 557.4 401.8 1000 653.1 924.3 1,577 7