ダイ 20 カイ るーむカップ成績セイセキヒョウ(オープンクラス)
1グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン ジュン クライ
  河合カワイトモ 680 655 787 534 806 453 694 297 500 665.1 25
  鎌田カマタ 660 924 890 700 763 395 919 888 988 867.4 11
  多賀タガ 621 605 701 464 810 494 92 681 325 625.1 27
  野々下ノノシタ 732 874 693 821 718 800 358 626 505 752 19
  竹上タケガミ 418 462 535 667 438 262 563 515 398 514 34
  岡本オカモト 719 924 976 1000 1000 1000 894 828 1000 970.6 4
  大園オオゾノ 1000 1000 1000 955 396 1000 1000 760 613 959.3 5
2グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン 順位ジュンイ
  ハヤシ 648 568 563 381 228 933 525 338 988 658 26
  河合カワイタケシ 790 1000 1000 608 749 962 168 957 840 899.7 7
  宇野ウノ 1000 822 556 844 1000 847 768 602 591 840.4 12
  山本ヤマモト 981 992 806 316 152 314 417 1000 1000 787.4 17
  中村ナカムラ 781 492 632 540 582 886 712 747 750 727.1 20
  イヌイ 819 780 667 946 1000 517 354 467 1000 818.4 14
                         
3グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン 順位ジュンイ
  吉村ヨシムラ 637 807 452 910 281 144 194 784 302 596.1 31
  荒井アライ 478 275 0 101 0 0 0 0 0 122 39
  藤原フジワラ 510 743 644 286 537 275 750 303 154 539 33
  ヨシダ 694 661 1000 1000 381 901 1000 1000 181 893.7 8
  大能ダイノウ 599 817 971 955 1000 819 1000 521 222 880.1 10
  三島ミシマ 1000 872 913 749 502 343 923 492 404 778.7 18
  山下ヤマシタ 548 1000 846 786 487 1000 345 1000 389 809.6 15
4グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン 順位ジュンイ
  岸岡キシオカ 667 899 916 209 319 162 463 573 376 601.9 30
  塚原ツカハラ 748 933 1000 1000 446 340 484 678 812 807.9 16
  小林コバヤシ 396 876 458 365 929 386 1000 845 483 712.4 21
  テラ 532 584 831 235 502 279 253 309 346 483.3 35
  西川ニシカワ 1000 955 952 881 362 1000 1000 1000 1000 986.7 2
  香西コウサイ 676 1000 916 759 462 615 969 804 307 819.9 13
                         
5グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン 順位ジュンイ
  太田オオタ 496 730 767 670 713 389 698 680 301 679.1 23
  金子カネコ 723 96 621 1000 868 345 808 333 154 671.1 24
  金井カナイ 731 557 647 1000 531 312 314 176 500 611.4 28
  大畑オオハタ 798 722 802 185 313 714 266 923 573 692.1 22
  大室オオムロ 1000 1000 1000 672 837 1000 1000 948 925 981.9 3
  宮元ミヤモト 353 522 647 413 188 481 168 257 86 408.7 37
                         
6グループ 1R 2R 3R
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 4 トウ 5 トウ 6 トウ 7 トウ 8 トウ 9 トウ 採点サイテン 順位ジュンイ
  相原アイハラ 182 387 333 229 169 4 260 828 438 379.6 38
  堀内ホリウチ 918 839 844 360 227 278 511 473 325 610 29
  鈴木スズキ 664 1000 978 1000 1000 1000 923 996 985 994.1 1
  中野ナカノ 536 464 744 604 469 213 184 716 325 551.1 32
  大島オオシマ 1000 996 889 654 625 548 716 1000 1000 893.6 9
  大園オオゾノイチ 964 1000 1000 567 1000 500 429 1000 1000 933 6
  丸尾マルオ 600 352 867 163 270 229 433 293 69 434.9 36
決勝ケッショウラウンド
NO 選手センシュ 1 トウ 2 トウ 3 トウ 採点サイテン 予選ヨセン採点サイテン 合計ゴウケイ ジュン クライ
1 鈴木 1000 677.9 571.4 750 994.1 1,744 2
2 西川 516 449.7 849.4 605 986.7 1,592 4
3 大室オオムロ 488 1000 285.7 591 981.9 1,573 5
4 岡本 625 677.9 779.9 694 970.6 1,665 3
5 大園オオゾノ 719 724.8 1000 815 959.3 1,774 1
6 大園オオゾノイチ 293 536.9 675.7 502 933 1,435 7
7 河合カワイタケシ 125 604 737.5 489 899.7 1,389 8
8 ヨシダ 398 610.7 779.9 596 893.7 1,490 6