IE3 | JIS C 4034-30 | プレミアム効率(2015年度モーター) |
---|---|---|
IE2 | JIS C 4034-30 | 高効率(韓国 中国 他国) |
IE1 | JIS C 4034-30 | 標準効率(日本現在) |
出力 | IE1 | IE3 | 効率差 |
0.75kW 4P 50Hz | 72.1% | 78.0% | 5.9% |
1.5kW 4P 50Hz | 77.2% | 81.5% | 4.3% |
55kW 4P 50Hz | 92.1% | 93.0% | 0.9% |
110kW 4P 50Hz | 93.3% | 93.5% | 0.2% |
出力×運転時間×電力料金×モーター効率差 1.5kw ×2000時間(一日8時間×250日) × 1kwh→15円 × 5.9%= 年間¥2.655 110kw ×2000時間(一日8時間×250日) × 1kwh→15円 × 0.2%= 年間¥6.600 |