【80's】ビルボードNo.1ヒッツ一覧【全231曲】
1980年代にビルボード誌のシングルチャートでナンバー1を獲得した曲を全曲集めたリストを作ってみました。
全部で231曲あります。
多いような少ないような...
これまで「ビルボードNo.1ヒット曲だけを収録したCD」が色んなレーベルから発売されていますが、アーティストによって当然所属レーベルはバラバラなので、決定版と言えるものはないのではないでしょうか。
最近は月額定額制の音楽配信サービスもありますし、中古CDが昔と比べて本当に安くなったので、曲を探して入手するのが昔と比べて格段に手軽になりました。
というわけで、下のリストをもとに自分だけのオリジナルアルバム(再生リスト)を作ってみてはいかがでしょうか。
ただしいわゆる「一発屋」の中には配信されていない曲もありますので、全曲コンプリートは結構大変かと思います。
口パクで追放された Milli Vanilli(ミリ・ヴァニリ:1989年に3曲No.1)もさすがに配信されていないようです。
➡ Spotifyでは配信されているようです。
80年代なのは単に私の趣味です。
90年代は気が向いたら作ります。
70年代は分からないので作りません。
- 日本語表記を追記したのは、カタカナでの表記の方が、80年代当時小〜中学生だった現在40代前後の方には馴染み深いと考えたからです。
私もラジオで聴いていたので、名前とスペル(綴り)が結びつかないアーティストが結構いました;
- 英語表記はビルボード誌の公式表記を使ってますが、カタカナ表記はレーベルや年代によって「ザ」の有無など若干の表記ブレがあります。
|
Wikipedia検索とGoogle画像検索(ジャケット用)の検索窓を設置しました。 アーティスト名/曲名をコピペして検索して下さい。
|
Wikipedia 検索
|
|
|
|
No.1 獲得日 | アーティスト名 (日本語) | Artist | Title (Single) | 連続 週 |
1980年(昭和55年) |
1980/1/5 | KC&ザ・サンシャイン・バンド | KC and the Sunshine Band | Please Don't Go | 1 |
1980/1/19 | マイケル・ジャクソン | Michael Jackson | Rock with You | 4 |
1980/2/16 | キャプテン&テニール | Captain & Tennille | Do That to Me One More Time | 1 |
1980/2/23 | クイーン | Queen | Crazy Little Thing Called Love | 4 |
1980/3/22 | ピンク・フロイド | Pink Floyd | Another Brick in the Wall | 4 |
1980/4/19 | ブロンディ | Blondie | Call Me | 6 |
1980/5/31 | リップス・インク | Lipps Inc | Funkytown | 4 |
1980/6/28 | ポール・マッカートニー | Paul McCartney | Coming Up (Live at Glasgow) | 3 |
1980/7/19 | ビリー・ジョエル | Billy Joel | It's Still Rock and Roll to Me | 2 |
1980/8/2 | オリビア・ニュートン=ジョン | Olivia Newton-John | Magic | 4 |
1980/8/30 | クリストファー・クロス | Christopher Cross | Sailing | 1 |
1980/9/6 | ダイアナ・ロス | Diana Ross | Upside Down | 4 |
1980/10/4 | クイーン | Queen | Another One Bites the Dust | 3 |
1980/10/25 | バーブラ・ストライサンド | Barbra Streisand | Woman in Love | 3 |
1980/11/15 | ケニー・ロジャース | Kenny Rogers | Lady | 6 |
1980/12/27 | ジョン・レノン | John Lennon | (Just Like) Starting Over | 5 |
1981年(昭和56年) |
1981/1/31 | ブロンディ | Blondie | The Tide Is High | 1 |
1981/2/7 | クール・アンド・ザ・ギャング | Kool & the Gang | Celebration | 2 |
1981/2/21 | ドリー・パートン | Dolly Parton | 9 to 5 | 2 |
1981/2/28 | エディ・ラビット | Eddie Rabbitt | I Love a Rainy Night | 2 |
1981/3/21 | REOスピードワゴン | REO Speedwagon | Keep On Loving You | 1 |
1981/3/28 | ブロンディ | Blondie | Rapture | 2 |
1981/4/11 | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | Daryl Hall and John Oates | Kiss on My List | 3 |
1981/5/2 | シーナ・イーストン | Sheena Easton | Morning Train (Nine to Five) | 2 |
1981/5/16 | キム・カーンズ | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 9 |
1981/6/20 | スターズ・オン45 | Stars on 45 | Medley: Intro Venus / Sugar Sugar / No Reply / I'll Be Back / Drive My Car / Do You Want to Know a Secret / We Can Work It Out / I Should Have Known Better / Nowhere Man / You're Going to Lose That Girl / Stars on 45 | 1 |
1981/7/25 | エア・サプライ | Air Supply | The One That You Love | 1 |
1981/8/1 | リック・スプリングフィールド | Rick Springfield | Jessie's Girl | 2 |
1981/8/15 | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー | Diana Ross and Lionel Richie | Endless Love | 9 |
1981/10/17 | クリストファー・クロス | Christopher Cross | Arthur's Theme (Best That You Can Do) | 3 |
1981/11/7 | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | Daryl Hall and John Oates | Private Eyes | 2 |
1981/11/21 | オリビア・ニュートン=ジョン | Olivia Newton-John | Physical | 10 |
1982年(昭和57年) |
1982/1/30 | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | Daryl Hall and John Oates | I Can't Go for That (No Can Do) | 1 |
1982/2/6 | J・ガイルズ・バンド | The J. Geils Band | Centerfold | 6 |
1982/3/20 | ジョーン・ジェット&ザ・ブラックハーツ | Joan Jett and the Blackhearts | I Love Rock 'n' Roll | 7 |
1982/5/8 | ヴァンゲリス | Vangelis | Chariots of Fire | 1 |
1982/5/15 | ポール・マッカートニー&スティーヴィー・ワンダー | Paul McCartney and Stevie Wonder | Ebony and Ivory | 7 |
1982/7/3 | ヒューマン・リーグ | The Human League | Don't You Want Me | 3 |
1982/7/24 | サバイバー | Survivor | Eye of the Tiger | 6 |
1982/9/4 | スティーヴ・ミラー・バンド | Steve Miller Band | Abracadabra | 2 |
1982/9/11 | シカゴ | Chicago | Hard to Say I'm Sorry | 2 |
1982/10/2 | ジョン・クーガー | John Cougar | Jack and Diane | 4 |
1982/10/30 | メン・アット・ワーク | Men at Work | Who Can It Be Now | 1 |
1982/11/6 | ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズ | Joe Cocker and Jennifer Warnes | Up Where We Belong | 3 |
1982/11/27 | ライオネル・リッチー | Lionel Richie | Truly | 2 |
1982/12/11 | トニー・バジル | Toni Basil | Mickey | 1 |
1982/12/18 | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | Daryl Hall and John Oates | Maneater | 4 |
1983年(昭和58年) |
1983/1/15 | メン・アット・ワーク | Men at Work | Down Under | 4 |
1983/2/5 | TOTO | Toto | Africa | 1 |
1983/2/19 | パティ・オースティン&ジェームス・イングラム | Patti Austin and James Ingram | Baby, Come to Me | 2 |
1983/3/5 | マイケル・ジャクソン | Michael Jackson | Billie Jean | 7 |
1983/4/23 | デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ | Dexys Midnight Runners | Come On Eileen | 1 |
1983/4/30 | マイケル・ジャクソン | Michael Jackson | Beat It | 3 |
1983/5/21 | デヴィッド・ボウイ | David Bowie | Let's Dance | 1 |
1983/5/28 | アイリーン・キャラ | Irene Cara | Flashdance... What a Feeling | 6 |
1983/7/9 | ポリス | The Police | Every Breath You Take | 8 |
1983/9/3 | ユーリズミックス | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made of This) | 1 |
1983/9/10 | マイケル・センベロ | Michael Sembello | Maniac | 2 |
1983/9/24 | ビリー・ジョエル | Billy Joel | Tell Her About It | 1 |
1983/10/1 | ボニー・タイラー | Bonnie Tyler | Total Eclipse of the Heart | 4 |
1983/10/29 | ケニー・ロジャース&ドリー・パートン | Kenny Rogers with Dolly Parton | Islands in the Stream | 2 |
1983/11/12 | ライオネル・リッチー | Lionel Richie | All Night Long (All Night) | 4 |
1983/12/10 | ポール・マッカートニー&マイケル・ジャクソン | Paul McCartney and Michael Jackson | Say, Say, Say | 6 |
1984年(昭和59年) |
1984/1/21 | イエス | Yes | Owner of a Lonely Heart | 2 |
1984/2/4 | カルチャー・クラブ | Culture Club | Karma Chameleon | 3 |
1984/2/25 | ヴァン・ヘイレン | Van Halen | Jump | 5 |
1984/3/31 | ケニー・ロギンス | Kenny Loggins | Footloose | 3 |
1984/4/21 | フィル・コリンズ | Phil Collins | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 3 |
1984/5/12 | ライオネル・リッチー | Lionel Richie | Hello | 2 |
1984/5/26 | デニース・ウィリアムス | Deniece Williams | Let's Hear It for the Boy | 2 |
1984/6/9 | シンディー・ローパー | Cyndi Lauper | Time After Time | 2 |
1984/6/23 | デュラン・デュラン | Duran Duran | The Reflex | 2 |
1984/7/7 | プリンス | Prince | When Doves Cry | 5 |
1984/8/11 | レイ・パーカー・ジュニア | Ray Parker, Jr. | Ghostbusters | 3 |
1984/9/1 | ティナ・ターナー | Tina Turner | What's Love Got to Do with It | 3 |
1984/9/22 | ジョン・ウェイト | John Waite | Missing You | 1 |
1984/9/29 | プリンス&ザ・レヴォリューション | Prince and The Revolution | Let's Go Crazy | 2 |
1984/10/13 | スティーヴィー・ワンダー | Stevie Wonder | I Just Called to Say I Love You | 3 |
1984/11/3 | ビリー・オーシャン | Billy Ocean | Caribbean Queen (No More Love on the Run) | 2 |
1984/11/17 | ワム! | Wham! | Wake Me Up Before You Go-Go | 3 |
1984/12/8 | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | Daryl Hall and John Oates | Out of Touch | 2 |
1984/12/22 | マドンナ | Madonna | Like a Virgin | 6 |
1985年(昭和60年) |
1985/2/2 | フォリナー | Foreigner | I Want to Know What Love Is | 2 |
1985/2/16 | ワム! | Wham! featuring George Michael | Careless Whisper | 3 |
1985/3/9 | REOスピードワゴン | REO Speedwagon | Can't Fight This Feeling | 3 |
1985/3/30 | フィル・コリンズ | Phil Collins | One More Night | 2 |
1985/4/13 | USAフォー・アフリカ | USA for Africa | We Are the World | 4 |
1985/5/11 | マドンナ | Madonna | Crazy for You | 1 |
1985/5/18 | シンプル・マインズ | Simple Minds | Don't You (Forget About Me) | 1 |
1985/5/25 | ワム! | Wham! | Everything She Wants | 2 |
1985/6/8 | ティアーズ・フォー・フィアーズ | Tears for Fears | Everybody Wants to Rule the World | 2 |
1985/6/22 | ブライアン・アダムス | Bryan Adams | Heaven | 2 |
1985/7/6 | フィル・コリンズ | Phil Collins | Sussudio | 1 |
1985/7/13 | デュラン・デュラン | Duran Duran | A View to a Kill | 2 |
1985/7/27 | ポール・ヤング | Paul Young | Everytime You Go Away | 1 |
1985/8/3 | ティアーズ・フォー・フィアーズ | Tears for Fears | Shout | 3 |
1985/8/24 | ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | Huey Lewis and the News | The Power of Love | 2 |
1985/9/7 | ジョン・パー | John Parr | St. Elmo's Fire (Man in Motion) | 2 |
1985/9/21 | ダイア−・ストレイツ | Dire Straits | Money for Nothing | 3 |
1985/10/12 | レディー・フォー・ザ・ワールド | Ready for the World | Oh Sheila | 1 |
1985/10/19 | a-ha | a-ha | Take On Me | 1 |
1985/10/26 | ホイットニー・ヒューストン | Whitney Houston | Saving All My Love for You | 1 |
1985/11/2 | スティーヴィー・ワンダー | Stevie Wonder | Part-Time Lover | 1 |
1985/11/9 | ヤン・ハマー | Jan Hammer | Miami Vice Theme | 1 |
1985/11/16 | スターシップ | Starship | We Built This City | 2 |
1985/11/30 | フィル・コリンズ&マリリン・マーティン | Phil Collins and Marilyn Martin | Separate Lives | 1 |
1985/12/7 | Mr.ミスター | Mr. Mister | Broken Wings | 2 |
1985/12/21 | ライオネル・リッチー | Lionel Richie | Say You, Say Me | 4 |
1986年(昭和61年) |
1986/1/18 | ディオンヌ・ワーウィック | Dionne Warwick | That's What Friends Are For | 4 |
1986/2/15 | ホイットニー・ヒューストン | Whitney Houston | How Will I Know | 2 |
1986/3/1 | Mr.ミスター | Mr. Mister | Kyrie | 2 |
1986/3/15 | スターシップ | Starship | Sara | 1 |
1986/3/22 | ハート | Heart | These Dreams | 1 |
1986/3/29 | ファルコ | Falco | Rock Me Amadeus | 3 |
1986/4/19 | プリンス&ザ・レヴォリューション | Prince and the Revolution | Kiss | 2 |
1986/5/3 | ロバート・パーマ− | Robert Palmer | Addicted to Love | 1 |
1986/5/10 | ペット・ショップ・ボーイズ | Pet Shop Boys | West End Girls | 1 |
1986/5/17 | ホイットニー・ヒューストン | Whitney Houston | Greatest Love of All | 3 |
1986/6/7 | マドンナ | Madonna | Live to Tell | 1 |
1986/6/14 | パティ・ラベル&マイケル・マクドナルド | Patti LaBelle and Michael McDonald | On My Own | 3 |
1986/7/5 | ビリー・オーシャン | Billy Ocean | There'll Be Sad Songs (To Make You Cry) | 1 |
1986/7/12 | シンプリー・レッド | Simply Red | Holding Back the Years | 1 |
1986/7/19 | ジェネシス | Genesis | Invisible Touch | 1 |
1986/7/26 | ピーター・ガブリエル | Peter Gabriel | Sledgehammer | 1 |
1986/8/2 | ピーター・セテラ | Peter Cetera | Glory of Love | 2 |
1986/8/16 | マドンナ | Madonna | Papa Don't Preach | 2 |
1986/8/30 | スティーブ・ウィンウッド | Steve Winwood | Higher Love | 1 |
1986/9/6 | バナナラマ | Bananarama | Venus | 1 |
1986/9/13 | ベルリン | Berlin | Take My Breath Away | 1 |
1986/9/20 | ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | Huey Lewis and the News | Stuck with You | 3 |
1986/10/11 | ジャネット・ジャクソン | Janet Jackson | When I Think of You | 2 |
1986/10/25 | シンディー・ローパー | Cyndi Lauper | True Colors | 2 |
1986/11/8 | ボストン | Boston | Amanda | 2 |
1986/11/22 | ヒューマン・リーグ | Human League | Human | 1 |
1986/11/29 | ボン・ジョヴィ | Bon Jovi | You Give Love a Bad Name | 1 |
1986/12/6 | ピーター・セテラ&エイミー・グラント | Peter Cetera and Amy Grant | The Next Time I Fall | 1 |
1986/12/13 | ブルース・ホーンズビー&ザ・レインジ | Bruce Hornsby & the Range | The Way It Is | 1 |
1986/12/20 | バングルス | The Bangles | Walk Like an Egyptian | 4 |
1987年(昭和62年) |
1987/1/17 | グレゴリー・アボット | Gregory Abbott | Shake You Down | 1 |
1987/1/24 | ビリー・ヴェラ&ザ・ビーターズ | Billy Vera and the Beaters | At This Moment | 2 |
1987/2/7 | マドンナ | Madonna | Open Your Heart | 1 |
1987/2/14 | ボン・ジョヴィ | Bon Jovi | Livin' on a Prayer | 4 |
1987/3/14 | ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | Huey Lewis and the News | Jacob's Ladder | 1 |
1987/3/21 | クラブ・ヌーヴォー | Club Nouveau | Lean on Me | 2 |
1987/4/4 | スターシップ | Starship | Nothing's Gonna Stop Us Now | 2 |
1987/4/18 | アレサ・フランクリン&ジョージ・マイケル | Aretha Franklin and George Michael | I Knew You Were Waiting (for Me) | 2 |
1987/5/2 | カッティング・クルー | Cutting Crew | (I Just) Died in Your Arms | 2 |
1987/5/16 | U2 | U2 | With or Without You | 3 |
1987/6/6 | キム・ワイルド | Kim Wilde | You Keep Me Hangin' On | 1 |
1987/6/13 | アトランティック・スター | Atlantic Starr | Always | 1 |
1987/6/20 | リサリサ&カルト・ジャム | Lisa Lisa and Cult Jam | Head to Toe | 1 |
1987/6/27 | ホイットニー・ヒューストン | Whitney Houston | I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) | 2 |
1987/7/11 | ハート | Heart | Alone | 3 |
1987/8/1 | ボブ・シーガー | Bob Seger | Shakedown | 1 |
1987/8/8 | U2 | U2 | I Still Haven't Found What I'm Looking For | 2 |
1987/8/22 | マドンナ | Madonna | Who's That Girl | 1 |
1987/8/29 | ロス・ロボス | Los Lobos | La Bamba | 3 |
1987/9/19 | マイケル・ジャクソン&サイーダ・ギャレット | Michael Jackson with Siedah Garrett | I Just Can't Stop Loving You | 1 |
1987/9/26 | ホイットニー・ヒューストン | Whitney Houston | Didn't We Almost Have It All | 2 |
1987/10/10 | ホワイトスネイク | Whitesnake | Here I Go Again | 1 |
1987/10/17 | リサリサ&カルト・ジャム | Lisa Lisa and Cult Jam | Lost in Emotion | 1 |
1987/10/24 | マイケル・ジャクソン | Michael Jackson | Bad | 2 |
1987/11/7 | ティファニー | Tiffany | I Think We're Alone Now | 2 |
1987/11/21 | ビリー・アイドル | Billy Idol | Mony Mony | 1 |
1987/11/28 | ビル・メドレー&ジェニファー・ウォーンズ | Bill Medley and Jennifer Warnes | (I've Had) The Time of My Life | 1 |
1987/12/5 | ベリンダ・カーライル | Belinda Carlisle | Heaven Is a Place on Earth | 1 |
1987/12/12 | ジョージ・マイケル | George Michael | Faith | 4 |
1988年(昭和63年) |
1988/1/9 | ホイットニー・ヒューストン | Whitney Houston | So Emotional | 1 |
1988/1/16 | ジョージ・ハリスン | George Harrison | Got My Mind Set on You | 1 |
1988/1/23 | マイケル・ジャクソン | Michael Jackson | The Way You Make Me Feel | 1 |
1988/1/30 | INXS | INXS | Need You Tonight | 1 |
1988/2/6 | ティファニー | Tiffany | Could've Been | 2 |
1988/2/20 | エクスポゼ | Expos? | Seasons Change | 1 |
1988/2/27 | ジョージ・マイケル | George Michael | Father Figure | 2 |
1988/3/12 | リック・アストリー | Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 2 |
1988/3/26 | マイケル・ジャクソン | Michael Jackson | Man in the Mirror | 2 |
1988/4/9 | ビリー・オーシャン | Billy Ocean | Get Outta My Dreams, Get into My Car | 2 |
1988/4/23 | ホイットニー・ヒューストン | Whitney Houston | Where Do Broken Hearts Go | 2 |
1988/5/7 | テレンス・トレント・ダービー | Terence Trent D'Arby | Wishing Well | 1 |
1988/5/14 | グロリア・エステファン&ザ・マイアミ・サウンド・マシーン | Gloria Estefan and Miami Sound Machine | Anything for You | 2 |
1988/5/28 | ジョージ・マイケル | George Michael | One More Try | 3 |
1988/6/18 | リック・アストリー | Rick Astley | Together Forever | 1 |
1988/6/25 | デビー・ギブソン | Debbie Gibson | Foolish Beat | 1 |
1988/7/2 | マイケル・ジャクソン | Michael Jackson | Dirty Diana | 1 |
1988/7/9 | チープ・トリック | Cheap Trick | The Flame | 2 |
1988/7/23 | リチャード・マークス | Richard Marx | Hold On to the Nights | 1 |
1988/7/30 | スティーブ・ウィンウッド | Steve Winwood | Roll with It | 4 |
1988/8/27 | ジョージ・マイケル | George Michael | Monkey | 2 |
1988/9/10 | ガンズ・アンド・ローゼズ | Guns N' Roses | Sweet Child o' Mine | 2 |
1988/9/24 | ボビー・マクファーリン | Bobby McFerrin | Don't Worry, Be Happy | 2 |
1988/10/8 | デフ・レパード | Def Leppard | Love Bites | 1 |
1988/10/15 | UB40 | UB40 | Red Red Wine | 1 |
1988/10/22 | フィル・コリンズ | Phil Collins | A Groovy Kind of Love | 2 |
1988/11/5 | ザ・ビーチ・ボーイズ | The Beach Boys | Kokomo | 1 |
1988/11/12 | エスケイプ・クラブ | The Escape Club | Wild, Wild West | 1 |
1988/11/19 | ボン・ジョヴィ | Bon Jovi | Bad Medicine | 2 |
1988/12/3 | ウィル・トゥ・パワー | Will to Power | Baby, I Love Your Way / Freebird Medley (Free Baby) | 1 |
1988/12/10 | シカゴ | Chicago | Look Away | 2 |
1988/12/24 | ポイズン | Poison | Every Rose Has Its Thorn | 3 |
1989年(昭和64年/平成元年) |
1989/1/14 | ボビー・ブラウン | Bobby Brown | My Prerogative | 1 |
1989/1/21 | フィル・コリンズ | Phil Collins | Two Hearts | 2 |
1989/2/4 | シェリフ | Sheriff | When I'm with You | 1 |
1989/2/11 | ポーラ・アブドゥル | Paula Abdul | Straight Up | 3 |
1989/3/4 | デビー・ギブソン | Debbie Gibson | Lost in Your Eyes | 3 |
1989/3/25 | マイク・アンド・ザ・メカニックス | Mike + The Mechanics | The Living Years | 1 |
1989/4/1 | バングルス | The Bangles | Eternal Flame | 1 |
1989/4/8 | ロクセット | Roxette | The Look | 1 |
1989/4/15 | ファイン・ヤング・カニバルズ | Fine Young Cannibals | She Drives Me Crazy | 1 |
1989/4/22 | マドンナ | Madonna | Like a Prayer | 3 |
1989/5/13 | ボン・ジョヴィ | Bon Jovi | I'll Be There for You | 1 |
1989/5/20 | ポーラ・アブドゥル | Paula Abdul | Forever Your Girl | 2 |
1989/6/3 | マイケル・ダミアン | Michael Damian | Rock On | 1 |
1989/6/10 | ベット・ミドラー | Bette Midler | Wind Beneath My Wings | 1 |
1989/6/17 | ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック | New Kids on the Block | I'll Be Loving You (Forever) | 1 |
1989/6/24 | リチャード・マークス | Richard Marx | Satisfied | 1 |
1989/7/1 | ミリ・ヴァニリ | Milli Vanilli | Baby Don't Forget My Number | 1 |
1989/7/8 | ファイン・ヤング・カニバルズ | Fine Young Cannibals | Good Thing | 1 |
1989/7/15 | シンプリー・レッド | Simply Red | If You Don't Know Me by Now | 1 |
1989/7/22 | マルティカ | Martika | Toy Soldiers | 2 |
1989/8/5 | プリンス | Prince | Batdance | 1 |
1989/8/12 | リチャード・マークス | Richard Marx | Right Here Waiting | 3 |
1989/9/2 | ポーラ・アブドゥル | Paula Abdul | Cold Hearted | 1 |
1989/9/9 | ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック | New Kids on the Block | Hangin' Tough | 1 |
1989/9/16 | グロリア・エステファン | Gloria Estefan | Don't Wanna Lose You | 1 |
1989/9/23 | ミリ・ヴァニリ | Milli Vanilli | Girl I'm Gonna Miss You | 2 |
1989/10/7 | ジャネット・ジャクソン | Janet Jackson | Miss You Much | 4 |
1989/11/4 | ロクセット | Roxette | Listen to Your Heart | 1 |
1989/11/11 | バッド・イングリッシュ | Bad English | When I See You Smile | 2 |
1989/11/25 | ミリ・ヴァニリ | Milli Vanilli | Blame It on the Rain | 2 |
1989/12/9 | ビリー・ジョエル | Billy Joel | We Didn't Start the Fire | 2 |
1989/12/23 | フィル・コリンズ | Phil Collins | Another Day in Paradise | 4 |
No.1 獲得日 | アーティスト名 (日本語) | Artist | Title (Single) | 連続 週 |
Wikipedia検索とGoogle画像検索(ジャケット用)の検索窓を設置しました。 アーティスト名/曲名をコピペして検索して下さい。
|
Wikipedia 検索
|
|
|
|