【全都道府県】緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 対象市町村一覧表(2022年9月30日現在)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する緊急事態宣言の発令が2021年9月末で一旦全て解除になりましたが、結局のところ、何が「緊急」なのかは全く分からないまま、オミクロン株による第6波、第7波に突入しています。
「まん延防止等重点措置」も、私は緊急事態宣言との違いが未だによく分からないままですが、果たして正確に理解している人はどのくらいいるのでしょうか。
先日、全国の市町村の数についてまとめましたので、まん延防止等重点措置の対象となっている自治体(市町村+特別区)についても全部まとめてみました。
まん延防止等重点措置については重点措置区域が市町村単位で指定されるため、都道府県ごとに対象自治体の数と、重点措置区域の指定日・解除日(いつからいつまで)をそれぞれ一覧表に整理しています。
国や都道府県が出すオフィシャルなデータがあまりにもわかりにくかったので。
2022年9月30日現在、全国の「1747」の自治体(市町村+特別区)のうち、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が適用されている自治体はありません。(2022年3月21日をもって全て解除となりました)
(もし対象自治体の漏れや指定日等の間違い等を発見されましたら「Contact(本ページ最下部)」よりご一報いただければ幸いです)
|
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 対象市町村マップ(2022年9月30日現在)
最終変更:2022年3月21日(18都道府県解除)
「白地図専門店」のデータを使用しています
【全都道府県】緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 対象市町村一覧表(2022年9月30日現在)
| | 市町村+特別区 | まん延防止等重点措置 |
| 都道府県 | 市 | 特別区 | 町 | 村 | 計 | 市 | 特別区 | 町 | 村 | 計 |
1 | 北海道 | 35 | | 129 | 21 | 185 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
2 | 青森県 | 10 | | 22 | 8 | 40 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
3 | 岩手県 | 14 | | 15 | 4 | 33 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
4 | 宮城県 | 14 | | 20 | 1 | 35 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
5 | 秋田県 | 13 | | 9 | 3 | 25 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
6 | 山形県 | 13 | | 19 | 3 | 35 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
7 | 福島県 | 13 | | 31 | 15 | 59 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
8 | 茨城県 | 32 | | 10 | 2 | 44 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
9 | 栃木県 | 14 | | 11 | | 25 | 0 | | 0 | | 0 |
10 | 群馬県 | 12 | | 15 | 8 | 35 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
11 | 埼玉県 | 40 | | 22 | 1 | 63 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
12 | 千葉県 | 37 | | 16 | 1 | 54 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
13 | 東京都 | 26 | 23 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 神奈川県 | 19 | | 13 | 1 | 33 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
15 | 新潟県 | 20 | | 6 | 4 | 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
16 | 富山県 | 10 | | 4 | 1 | 15 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
17 | 石川県 | 11 | | 8 | | 19 | 0 | | 0 | | 0 |
18 | 福井県 | 9 | | 8 | | 17 | 0 | | 0 | | 0 |
19 | 山梨県 | 13 | | 8 | 6 | 27 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
20 | 長野県 | 19 | | 23 | 35 | 77 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
21 | 岐阜県 | 21 | | 19 | 2 | 42 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
22 | 静岡県 | 23 | | 12 | | 35 | 0 | | 0 | | 0 |
23 | 愛知県 | 38 | | 14 | 2 | 54 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
24 | 三重県 | 14 | | 15 | | 29 | 0 | | 0 | | 0 |
25 | 滋賀県 | 13 | | 6 | | 19 | 0 | | 0 | | 0 |
26 | 京都府 | 15 | | 10 | 1 | 26 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
27 | 大阪府 | 33 | | 9 | 1 | 43 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
28 | 兵庫県 | 29 | | 12 | | 41 | 0 | | 0 | | 0 |
29 | 奈良県 | 12 | | 15 | 12 | 39 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
30 | 和歌山県 | 9 | | 20 | 1 | 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
31 | 鳥取県 | 4 | | 14 | 1 | 19 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
32 | 島根県 | 8 | | 10 | 1 | 19 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
33 | 岡山県 | 15 | | 10 | 2 | 27 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
34 | 広島県 | 14 | | 9 | | 23 | 0 | | 0 | | 0 |
35 | 山口県 | 13 | | 6 | | 19 | 0 | | 0 | | 0 |
36 | 徳島県 | 8 | | 15 | 1 | 24 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
37 | 香川県 | 8 | | 9 | | 17 | 0 | | 0 | | 0 |
38 | 愛媛県 | 11 | | 9 | | 20 | 0 | | 0 | | 0 |
39 | 高知県 | 11 | | 17 | 6 | 34 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
40 | 福岡県 | 29 | | 29 | 2 | 60 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
41 | 佐賀県 | 10 | | 10 | | 20 | 0 | | 0 | | 0 |
42 | 長崎県 | 13 | | 8 | | 21 | 0 | | 0 | | 0 |
43 | 熊本県 | 14 | | 23 | 8 | 45 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
44 | 大分県 | 14 | | 3 | 1 | 18 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
45 | 宮崎県 | 9 | | 14 | 3 | 26 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 19 | | 20 | 4 | 43 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
47 | 沖縄県 | 11 | | 11 | 19 | 41 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 全国計 | 792 | | 743 | 189 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県 | 市 | 特別区 | 町 | 村 | 計 | 市 | 特別区 | 町 | 村 | 計 |
| | 市町村+特別区 | まん延防止等重点措置 |
【都道府県別】まん延防止等重点措置 期間・対象自治体一覧表(2022年9月30日現在)
2022年9月30日現在、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が適用されている自治体はありません。(3月21日をもって全て解除となりました) |
|