【こだま号時刻表】東海道新幹線 EXこだま早特・ぷらっとこだま用時刻表
東海道新幹線のエクスプレス予約の早特商品、「EXこだまグリーン早特」「EXこだまファミリー早特」や「ぷらっとこだま」が使える列車だけの一覧表(こだま号時刻表)です。
「のぞみ」「ひかり」に追い抜かれる「こだま」は、通常の時刻表では時刻順に並んでいないため探しにくいですし、こだま号だけを抜き出した使いやすい時刻表もなかったので、自分で作ってみました。
「EXこだま早特」は、こだま号限定の東海道新幹線のネット予約の早割(早期割引)のことで、乗車の3日前(23:30)までの予約が可能です。
「EXこだまグリーン早特」は終日「こだま」のグリーン車が利用可能、「EXこだまファミリー早特」は2人以上でお得な料金設定です。
「EXこだま早特」は割引率が高く、東京〜新大阪間の場合、のぞみ号の普通車指定席(14,720円)より大幅に安い値段(11,410円(グリーン早特)、11,100円(ファミリー早特))でこだま号のグリーン車に乗ることができ、時間に余裕のある旅行や出張には大変お得です。(※2019.10現在)
また、グリーンプログラムのポイントも貯まるのでダブルでお得です。
→ 新幹線グリーンプログラム ポイント計算機
<備考>
・2021.3.13 ダイヤ改正後の情報です。
・平日の時刻表をベースにしており、運転日限定の列車は掲載していません。
・以前の「こだま☆楽旅IC早特」「IC早特(タイプC)」は年末年始,GW等の繁忙期も使えましたが、「EXこだま早特」は繁忙期は使えませんのでご注意下さい。
・「ひかり号」と一部「のぞみ号」のグリーン車が利用できるEXグリーン早特の時刻表はこちら。
|
列車名 | 東京 | 品川 | 新横浜 | 小田原 | 熱海 | 三島 | 新富士 | 静岡 | 掛川 | 浜松 | 豊橋 | 三河 安城 | 名古屋 | 岐阜 羽島 | 米原 | 京都 | 新大阪 |
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 |
こだま763号 | | | | | | | | 06:07 | 06:21 | 06:32 | 06:45 | 07:00 | 07:10 | 07:12 | 07:23 | 07:36 | 07:56 | 08:09 |
こだま765号 | | | | | | | | 06:38 | 06:56 | 07:09 | 07:23 | 07:37 | 07:48 | 07:53 | 08:07 | 08:22 | 08:43 | 08:57 |
こだま767号 | | | | | | 06:51 | 07:02 | 07:16 | 07:32 | 07:49 | 08:08 | 08:26 | 08:37 | 08:43 | 08:58 | 09:16 | 09:36 | 09:51 |
こだま701号 | 06:33 | 06:40 | 06:51 | 07:07 | 07:16 | 07:26 | 07:37 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:39 | 08:56 | 09:06 | | | | | |
こだま703号 | 06:57 | 07:04 | 07:15 | 07:35 | 07:43 | 07:55 | 08:08 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:08 | 09:25 | 09:37 | 09:43 | 09:58 | 10:16 | 10:36 | 10:51 |
こだま705号 | 07:27 | 07:34 | 07:45 | 08:02 | 08:10 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:08 | 09:23 | 09:39 | 09:56 | 10:06 | | | | | |
こだま707号 | 07:57 | 08:04 | 08:15 | 08:35 | 08:43 | 08:55 | 09:08 | 09:21 | 09:38 | 09:51 | 10:08 | 10:25 | 10:37 | 10:43 | 10:58 | 11:16 | 11:36 | 11:51 |
こだま709号 | 08:27 | 08:34 | 08:45 | 09:05 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:52 | 10:08 | 10:23 | 10:39 | 10:56 | 11:06 | | | | | |
こだま711号 | 08:57 | 09:04 | 09:15 | 09:35 | 09:43 | 09:55 | 10:08 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:37 | 11:43 | 11:58 | 12:16 | 12:36 | 12:51 |
こだま713号 | 09:27 | 09:34 | 09:45 | 10:02 | 10:10 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:08 | 11:23 | 11:39 | 11:56 | 12:06 | | | | | |
こだま715号 | 09:57 | 10:04 | 10:15 | 10:35 | 10:43 | 10:55 | 11:08 | 11:21 | 11:38 | 11:51 | 12:08 | 12:25 | 12:37 | 12:43 | 12:58 | 13:16 | 13:36 | 13:51 |
こだま717号 | 10:27 | 10:34 | 10:45 | 11:05 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:52 | 12:08 | 12:23 | 12:39 | 12:56 | 13:06 | | | | | |
こだま719号 | 10:57 | 11:04 | 11:15 | 11:35 | 11:43 | 11:55 | 12:08 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:08 | 13:25 | 13:37 | 13:43 | 13:58 | 14:16 | 14:36 | 14:51 |
こだま721号 | 11:27 | 11:34 | 11:45 | 12:02 | 12:10 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:08 | 13:23 | 13:39 | 13:56 | 14:06 | | | | | |
こだま723号 | 11:57 | 12:04 | 12:15 | 12:35 | 12:43 | 12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:38 | 13:51 | 14:08 | 14:25 | 14:38 | 14:43 | 14:58 | 15:16 | 15:36 | 15:51 |
こだま725号 | 12:27 | 12:34 | 12:45 | 13:05 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:52 | 14:08 | 14:23 | 14:39 | 14:56 | 15:06 | | | | | |
こだま727号 | 12:57 | 13:04 | 13:15 | 13:35 | 13:43 | 13:55 | 14:08 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:08 | 15:25 | 15:37 | 15:43 | 15:58 | 16:16 | 16:36 | 16:51 |
こだま729号 | 13:27 | 13:34 | 13:45 | 14:02 | 14:10 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:08 | 15:23 | 15:39 | 15:56 | 16:06 | | | | | |
こだま731号 | 13:57 | 14:04 | 14:15 | 14:35 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:21 | 15:38 | 15:51 | 16:08 | 16:25 | 16:37 | 16:43 | 16:58 | 17:16 | 17:36 | 17:51 |
こだま733号 | 14:27 | 14:34 | 14:45 | 15:05 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:52 | 16:08 | 16:23 | 16:39 | 16:56 | 17:06 | | | | | |
こだま735号 | 14:57 | 15:04 | 15:15 | 15:35 | 15:43 | 15:55 | 16:08 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:08 | 17:25 | 17:37 | 17:43 | 17:58 | 18:16 | 18:36 | 18:51 |
こだま737号 | 15:27 | 15:34 | 15:45 | 16:02 | 16:10 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:08 | 17:23 | 17:39 | 17:56 | 18:06 | | | | | |
こだま739号 | 15:57 | 16:04 | 16:15 | 16:35 | 16:43 | 16:55 | 17:08 | 17:21 | 17:38 | 17:51 | 18:08 | 18:25 | 18:37 | 18:43 | 18:58 | 19:16 | 19:36 | 19:51 |
こだま741号 | 16:27 | 16:34 | 16:45 | 17:05 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:52 | 18:08 | 18:23 | 18:39 | 18:56 | 19:06 | | | | | |
こだま743号 | 16:57 | 17:04 | 17:15 | 17:35 | 17:43 | 17:55 | 18:08 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:08 | 19:25 | 19:37 | | | | | |
こだま745号 | 17:27 | 17:34 | 17:45 | 18:02 | 18:10 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:08 | 19:23 | 19:39 | 19:56 | 20:06 | | | | | |
こだま747号 | 17:57 | 18:04 | 18:15 | 18:35 | 18:43 | 18:55 | 19:08 | 19:21 | 19:38 | 19:51 | 20:08 | 20:25 | 20:37 | | | | | |
こだま749号 | 18:27 | 18:34 | 18:45 | 19:05 | 19:13 | 19:25 | 19:37 | 19:52 | 20:08 | 20:23 | 20:39 | 20:56 | 21:06 | | | | | |
こだま803号 | 18:36 | 18:43 | 18:55 | 19:14 | 19:22 | 19:29 | | | | | | | | | | | | |
こだま751号 | 18:57 | 19:04 | 19:15 | 19:35 | 19:43 | 19:55 | 20:08 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:08 | 21:25 | 21:37 | | | | | |
こだま753号 | 19:27 | 19:34 | 19:45 | 20:05 | 20:13 | 20:25 | 20:37 | 20:52 | 21:08 | 21:23 | 21:39 | 21:56 | 22:07 | 22:18 | 22:35 | 22:53 | 23:13 | 23:27 |
こだま805号 | 19:36 | 19:43 | 19:55 | 20:14 | 20:22 | 20:29 | | | | | | | | | | | | |
こだま755号 | 19:57 | 20:04 | 20:15 | 20:35 | 20:43 | 20:55 | 21:08 | 21:21 | 21:37 | 21:51 | 22:08 | 22:26 | 22:37 | | | | | |
こだま757号 | 20:27 | 20:34 | 20:45 | 21:05 | 21:13 | 21:25 | 21:37 | 21:52 | 22:08 | 22:23 | 22:41 | 22:56 | 23:06 | | | | | |
こだま807号 | 20:51 | 20:58 | 21:10 | 21:29 | 21:37 | 21:44 | | | | | | | | | | | | |
こだま809号 | 21:15 | 21:22 | 21:34 | 21:56 | 22:04 | 22:13 | 22:23 | 22:33 | | | | | | | | | | |
こだま811号 | 21:45 | 21:52 | 22:03 | 22:19 | 22:27 | 22:35 | 22:48 | 23:01 | 23:15 | 23:25 | | | | | | | | |
こだま813号 | 22:12 | 22:19 | 22:30 | 22:45 | 22:54 | 23:02 | 23:11 | 23:22 | | | | | | | | | | |
こだま815号 | 22:48 | 22:55 | 23:07 | 23:22 | 23:32 | 23:39 | | | | | | | | | | | | | 列車名 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 |
東京 | 品川 | 新横浜 | 小田原 | 熱海 | 三島 | 新富士 | 静岡 | 掛川 | 浜松 | 豊橋 | 三河 安城 | 名古屋 | 岐阜 羽島 | 米原 | 京都 | 新大阪 |
・列車名が太字の「こだま号」:N700Sで運転
列車名 | 新大阪 | 京都 | 米原 | 岐阜 羽島 | 名古屋 | 三河 安城 | 豊橋 | 浜松 | 掛川 | 静岡 | 新富士 | 三島 | 熱海 | 小田原 | 新横浜 | 品川 | 東京 |
発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 |
こだま800号 | | | | | | | | | | | | | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:49 | 07:00 | 07:06 |
こだま802号 | | | | | | | | | | | | | 06:31 | 06:39 | 06:47 | 07:03 | 07:14 | 07:21 |
こだま804号 | | | | | | | | | | | 06:22 | 06:35 | 06:45 | 06:53 | 07:02 | 07:19 | 07:30 | 07:36 |
こだま806号 | | | | | | | | | | | | | 06:56 | 07:05 | 07:13 | 07:30 | 07:41 | 07:48 |
こだま808号 | | | | | | | | | 06:20 | 06:31 | 06:45 | 06:56 | 07:06 | 07:15 | 07:24 | 07:41 | 07:53 | 08:00 |
こだま810号 | | | | | | | | | | | | | 07:16 | 07:24 | 07:34 | 07:50 | 08:02 | 08:09 |
こだま812号 | | | | | | | | | | | 07:02 | 07:13 | 07:24 | 07:32 | 07:44 | 08:02 | 08:14 | 08:20 |
こだま814号 | | | | | | | | | 06:44 | 06:55 | 07:11 | 07:24 | 07:35 | 07:43 | 07:55 | 08:12 | 08:23 | 08:30 |
こだま816号 | | | | | | | | | | | | | 07:46 | 07:55 | 08:08 | 08:24 | 08:35 | 08:42 |
こだま818号 | | | | | | | | | | | | | 07:59 | 08:07 | 08:19 | 08:36 | 08:47 | 08:54 |
こだま820号 | | | | | | | | | | | 07:38 | 07:53 | 08:09 | 08:16 | 08:29 | 08:45 | 08:56 | 09:03 |
こだま700号 | | | | | | 06:46 | 07:02 | 07:15 | 07:30 | 07:44 | 07:58 | 08:14 | 08:27 | 08:35 | 08:47 | 09:03 | 09:15 | 09:21 |
こだま822号 | | | | | | | | | | | | | 08:54 | 09:02 | 09:14 | 09:30 | 09:41 | 09:48 |
こだま702号 | | | | | | 07:38 | 07:52 | 08:09 | 08:25 | 08:38 | 08:57 | 09:10 | 09:24 | 09:32 | 09:44 | 10:00 | 10:12 | 10:18 |
こだま704号 | | | | | | 08:08 | 08:24 | 08:41 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:41 | 09:54 | 10:02 | 10:14 | 10:30 | 10:41 | 10:48 |
こだま706号 | | | | | | 08:38 | 08:52 | 09:09 | 09:25 | 09:38 | 09:57 | 10:13 | 10:27 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:12 | 11:18 |
こだま708号 | 07:54 | 08:10 | 08:33 | 08:51 | 09:02 | 09:08 | 09:24 | 09:41 | 09:58 | 10:10 | 10:25 | 10:41 | 10:54 | 11:02 | 11:14 | 11:30 | 11:41 | 11:48 |
こだま710号 | | | | | | 09:38 | 09:52 | 10:09 | 10:25 | 10:38 | 10:57 | 11:10 | 11:24 | 11:32 | 11:44 | 12:00 | 12:12 | 12:18 |
こだま712号 | 08:54 | 09:10 | 09:33 | 09:51 | 10:02 | 10:08 | 10:24 | 10:41 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:41 | 11:54 | 12:02 | 12:14 | 12:30 | 12:41 | 12:48 |
こだま714号 | | | | | | 10:38 | 10:52 | 11:09 | 11:25 | 11:38 | 11:57 | 12:13 | 12:27 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:12 | 13:18 |
こだま716号 | 09:54 | 10:10 | 10:33 | 10:51 | 11:02 | 11:08 | 11:24 | 11:41 | 11:58 | 12:10 | 12:25 | 12:41 | 12:54 | 13:02 | 13:14 | 13:30 | 13:41 | 13:48 |
こだま718号 | | | | | | 11:38 | 11:52 | 12:09 | 12:25 | 12:38 | 12:57 | 13:10 | 13:24 | 13:32 | 13:44 | 14:00 | 14:12 | 14:18 |
こだま720号 | 10:54 | 11:10 | 11:33 | 11:51 | 12:02 | 12:08 | 12:24 | 12:41 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:41 | 13:54 | 14:02 | 14:14 | 14:30 | 14:41 | 14:48 |
こだま722号 | | | | | | 12:38 | 12:52 | 13:09 | 13:25 | 13:38 | 13:57 | 14:13 | 14:27 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:12 | 15:18 |
こだま724号 | 11:54 | 12:10 | 12:33 | 12:51 | 13:02 | 13:08 | 13:24 | 13:41 | 13:58 | 14:10 | 14:25 | 14:41 | 14:54 | 15:02 | 15:14 | 15:30 | 15:41 | 15:48 |
こだま726号 | | | | | | 13:38 | 13:52 | 14:09 | 14:25 | 14:38 | 14:57 | 15:10 | 15:24 | 15:32 | 15:44 | 16:00 | 16:12 | 16:18 |
こだま728号 | 12:54 | 13:10 | 13:33 | 13:51 | 14:02 | 14:08 | 14:24 | 14:41 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:41 | 15:54 | 16:02 | 16:14 | 16:30 | 16:41 | 16:48 |
こだま730号 | | | | | | 14:38 | 14:52 | 15:09 | 15:25 | 15:38 | 15:57 | 16:13 | 16:27 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:12 | 17:18 |
こだま732号 | 13:54 | 14:10 | 14:33 | 14:51 | 15:02 | 15:08 | 15:24 | 15:41 | 15:58 | 16:10 | 16:25 | 16:41 | 16:54 | 17:02 | 17:14 | 17:30 | 17:41 | 17:48 |
こだま734号 | | | | | | 15:38 | 15:52 | 16:09 | 16:25 | 16:38 | 16:57 | 17:10 | 17:24 | 17:32 | 17:44 | 18:00 | 18:12 | 18:18 |
こだま736号 | 14:54 | 15:10 | 15:33 | 15:51 | 16:02 | 16:08 | 16:24 | 16:41 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:41 | 17:54 | 18:02 | 18:14 | 18:30 | 18:41 | 18:48 |
こだま738号 | | | | | | 16:38 | 16:52 | 17:09 | 17:25 | 17:38 | 17:57 | 18:13 | 18:27 | 18:35 | 18:45 | 19:00 | 19:12 | 19:18 |
こだま740号 | 15:54 | 16:10 | 16:33 | 16:51 | 17:02 | 17:08 | 17:24 | 17:41 | 17:58 | 18:10 | 18:25 | 18:41 | 18:54 | 19:02 | 19:14 | 19:30 | 19:41 | 19:48 |
こだま742号 | | | | | | 17:38 | 17:52 | 18:09 | 18:25 | 18:38 | 18:57 | 19:10 | 19:24 | 19:32 | 19:44 | 20:00 | 20:12 | 20:18 |
こだま744号 | 16:54 | 17:10 | 17:33 | 17:51 | 18:02 | 18:08 | 18:24 | 18:41 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:41 | 19:54 | 20:02 | 20:14 | 20:30 | 20:41 | 20:48 |
こだま746号 | | | | | | 18:38 | 18:52 | 19:09 | 19:25 | 19:38 | 19:56 | 20:13 | 20:27 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:12 | 21:18 |
こだま748号 | 17:54 | 18:10 | 18:33 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | 19:24 | 19:41 | 19:58 | 20:10 | 20:25 | 20:41 | 20:54 | 21:02 | 21:14 | 21:30 | 21:41 | 21:48 |
こだま750号 | | | | | | 19:38 | 19:52 | 20:09 | 20:25 | 20:38 | 20:56 | 21:13 | 21:24 | 21:32 | 21:44 | 22:00 | 22:12 | 22:18 |
こだま752号 | 18:54 | 19:10 | 19:33 | 19:51 | 20:02 | 20:08 | 20:24 | 20:41 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:41 | 21:54 | 22:02 | 22:14 | 22:30 | 22:41 | 22:48 |
こだま754号 | | | | | | 20:38 | 20:52 | 21:09 | 21:25 | 21:38 | 21:57 | 22:11 | 22:27 | 22:35 | 22:45 | 23:00 | 23:12 | 23:18 |
こだま760号 | 19:54 | 20:10 | 20:33 | 20:51 | 21:02 | 21:08 | 21:24 | 21:42 | 21:56 | 22:07 | 22:23 | 22:38 | 22:47 | | | | | |
こだま762号 | 20:42 | 20:57 | 21:22 | 21:38 | 21:49 | 21:50 | 22:06 | 22:19 | 22:32 | 22:44 | 22:59 | 23:11 | 23:22 | | | | | |
こだま764号 | 21:09 | 21:24 | 21:43 | 21:58 | 22:08 | 22:14 | 22:27 | 22:41 | 22:55 | 23:08 | 23:23 | | | | | | | |
こだま766号 | 21:36 | 21:51 | 22:11 | 22:25 | 22:34 | | | | | | | | | | | | | |
こだま768号 | 22:06 | 22:22 | 22:42 | 22:56 | 23:05 | | | | | | | | | | | | | |
列車名 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 |
新大阪 | 京都 | 米原 | 岐阜 羽島 | 名古屋 | 三河 安城 | 豊橋 | 浜松 | 掛川 | 静岡 | 新富士 | 三島 | 熱海 | 小田原 | 新横浜 | 品川 | 東京 |
・列車名が太字の「こだま号」:N700Sで運転
・N700系車両のグリーン車は、全席に100Vの電源コンセント🔌が装備されています。(N700系普通車は窓側(A,E)席と最前列のみ、700系は一部編成の最前列のみコンセント有:詳しくはこちら)
・「ぷらっとこだま」は区間限定・自由席不可・予約後変更不可・途中下車不可など、各種制約があります。
|
|