ビーグル 家計簿 2006.5 |
2006.5月
ごはん |
おやつ |
医療費 |
ケア用品 etc |
その他 |
||||||
| 5/1 | きゃべつ | 120 |
診 察 | 525 |
||||||
| 尿 検査 | 1050 |
|||||||||
| エコー検査 | 2100 |
|||||||||
| 薬 | 2363 |
|||||||||
| 5/4 | きゃべつ | 118 |
ラムイヤー | 699 |
||||||
| 5/7 | きゃべつ | 128 |
||||||||
| 5/8 | 診 察 | 1050 |
||||||||
| 尿 検査 | 1050 |
|||||||||
| 耳、肛門腺 | 1575 |
|||||||||
| 薬 | 2100 |
|||||||||
| ライトクリーン | 1050 |
|||||||||
| ドルバロン | 1575 |
|||||||||
| 5/9 | ケーナイン ラム&ライス3kg |
2677 |
りんごボーロ | 260 |
||||||
| キッチンドック おはな |
525 |
|||||||||
| 5/10 | きゃべつ | 150 |
||||||||
| にんじん | 180 |
|||||||||
| 5/14 | きゃべつ | 88 |
||||||||
| 5/15 | きゃべつ | 77 |
馬 アキレス 4個 |
1461 |
||||||
| さつまいも &おから 2個 |
626 |
|||||||||
| 5/22 | きゃべつ | 88 |
チーズクッキー | 170 |
洋服 | 480 | ||||
| にんじん | 95 |
納豆クッキー | 170 |
洋服 | 480 | |||||
| ケーナイン ラム&ライス3kg |
2677 |
|||||||||
| 5/24 | ラムイヤー | 699 |
||||||||
| ラムイヤー | 699 |
|||||||||
| 5/28 | トイレシーツ 4個(400枚) | 2392 |
||||||||
| 5/29 | きゃべつ | 95 |
さつまいも&おから3個 | 939 |
診察 | 525 |
||||
| 山羊ミルクボーロ | 438 |
エコー検査 | 2100 |
|||||||
| ビタミン剤 | 3150 |
|||||||||
| ライトクリーン2本 | 2100 |
|||||||||
| マイティア3本 | 1575 |
|||||||||
| 狂犬病注射2頭 | 6500 |
|||||||||
合 計 |
¥6.493 |
¥6.686 |
¥30.388 |
¥2.392 |
¥ 960 | |||||
2006.5月 |
¥ 46.919 |
| ビーグル家計簿2ヶ月目 相変らず、医療費がたくさんかかりました。それと予防注射もあったんだよね。 病気のほうも良くなってきたし...医療費の心配は来月からは少し減りそうです。 お金を使うならもっと他の所に使ってあげたいな、なんて思っています。 |