月日 | 試料名 | セシウム-134 | セシウム-137 | ヨウ素-131 | 検出下限値 |
---|---|---|---|---|---|
H24.7.31 | うすひら茸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10Bq/Kg |
H24.9.18 | うすひら茸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10Bq/Kg |
H24.11.7 | うすひら茸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10Bq/Kg |
H24.11.12 | うすひら茸の培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 3Bq/Kg |
H25.5.15 | しいたけ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10Bq/Kg |
H25.5.29 | しいたけ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 5.6Bq/Kg |
H25.6.6 | しいたけ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 5Bq/Kg |
H25.9.17 | うすひら茸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 9.57Bq/Kg |
日付に下線のある試料は測定所に検査結果をいただいております。
日付をクリックすると検査報告書が開きます。
それ以外の試料は弊社の測定機(EMF211型ガンマ線スペクトロメータ)にて測定しております。
うすひら茸・しいたけの放射能検査の結果
※うすひら茸・しいたけは随時検査結果を報告してまいります。