月日 | 試料名 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム-136 |
---|---|---|---|---|---|
H23.1117 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.10.13 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 10 | ー |
H23.10.6 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H.23.10.6 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.9.9 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.9.9 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.9.7 | 青唐エリンギ(加工品) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.8.4 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ー |
H23.7.19 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.6.30 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ー |
H23.6.9 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.6.9 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.6.2 | エリンギ | 不検出 | 21 | 24 | ー |
H23.5.13 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.5.13 | オガ屑 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.4.27 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ー |
H23.4.21 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ー |
H23.4.18 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H23.3.25 | エリンギ | 27 | 不検出 | 不検出 | ー |
国の定める暫定基準値 | 2000 | 500 |
モニタリング検査結果
測定方法 ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
〔Ge半導体検出器〕
SEIKO EG&G社製 HPGe半導体検出器(28-TP10143A)
CANBERRA社製 INSP-14型波高分析装置
※日付をクリックすると検査報告書が開きます。
※単位は、Bq/Kgです。