月日 | 試料名 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|---|
H24.12.15 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.15 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.15 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.15 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.1 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.1 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.1 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.1 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.1 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.1 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.12.1 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.15 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.15 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.15 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.15 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.1 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.1 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.1 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.1 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.1 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.1 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.11.1 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.15 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.15 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.15 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.15 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.1 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.1 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.1 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.1 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.1 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.1 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.10.1 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.15 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.15 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.15 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.15 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.1 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.1 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.1 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.1 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.1 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.1 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.9.1 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.8.15 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.8.15 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.8.15 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.8.15 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.8.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.8.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.8.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.31 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.31 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.31 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.31 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.31 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.31 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.31 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.15 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.15 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.15 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.15 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.1 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.1 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.1 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.1 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.1 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.1 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.7.1 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.6.15 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.6.15 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.6.15 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.6.15 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.6.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.6.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.6.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.30 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.30 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.30 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.30 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.30 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.30 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.30 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.15 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.15 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.15 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.15 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.1 | ピリ辛青唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.1 | ピリ辛赤唐エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.1 | 味付甘辛エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.1 | 味付白醤油エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.1 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.1 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.5.1 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.4.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.4.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.4.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.4.1 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.4.1 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.4.1 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.3.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.3.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.3.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.3.1 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.3.1 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.3.1 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.2.15 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.2.15 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.2.15 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.2.2 | 培地 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.2.2 | オガ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24.2.2 | エリンギ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
H24年4月からの規制値 | 2000 | 100 |
品目 | Bq/Kg |
---|---|
一般食品 | 100 |
乳児用食品 | 50 |
牛乳 | 50 |
飲料水 | 10 |
平成24年4月1日より放射性セシウムの食品規制値が下記のようになりました。