予選  前半A組 1R15分   予選  後半B組 1R15分  
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
1〜1 クマクラ ヤスヒロ 9 4 2 1 0 16 1〜1 イトウヒロノブ 8 2 0 2 4 16
1〜2 ウニスガ リヘイ 8 0 0 3 1 12 1〜2 ハヤカワシンイチロウ 2 0 0 0 0 2
1〜3 ヤスダ サトシ 6 3 4 3 0 16 1〜3 カタギリマコト 1 3 1 1 0 6
1〜4 モトキ マサル 4 2 2 1 3 12 1〜4 ツカハラジュンイチ 9 2 4 1 2 18
1〜5 フクダ ノブアキ 7 4 1 0 0 12 1〜5 オザワリョウ 3 1 2 0 1 7
    34 13 9 8 4 68     23 8 7 4 7 49
   
予選  前半A組 1R15分   予選  後半B組 1R15分  
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
2〜1 シオザワ ユウゾウ 3 3 1 2 2 11 2〜1 フジサワマサキ 13 3 0 1 0 17
2〜2 スエキ イサオ 8 3 1 0 2 14 2〜2 セキヤカズユキ 9 2 1 2 2 16
2〜3 タケウチ ヒデトシ 1 2 1 0 1 5 2〜3 オザワマコト 3 4 1 2 0 10
2〜4 ワタナベ ノブマサ 10 2 2 1 2 17 2〜4 ヒラオタクミ 9 3 1 1 0 14
2〜5 イブスキ ユウホ 8 2 0 2 0 12 2〜5 カメイキヨタカ 10 1 3 1 1 16
    30 12 5 5 7 59     44 13 6 7 3 73
  予選  前半A組 1R15分         予選  後半B組 1R15分      
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
3〜1 セキザワケンジ 5 1 1 0 2 9 3〜1 サコグチコウジ 11 2 1 1 1 16
3〜2 イノウエタイキ 3 2 0 0 0 5 3〜2 マツダケイジ 11 3 1 0 2 17
3〜3 ナカハシレイ 4 3 1 1 0 9 3〜3 カミムラコウタロウ 8 1 1 1 1 12
3〜4 セキネマサノリ 4 4 1 2 1 12 3〜4 スズキマコト 11 2 0 2 0 15
3〜5 ムラタアツシ 3 4 2 2 3 14 3〜5 スエキミホ 9 2 2 3 0 16
    19 14 5 5 6 49     50 10 5 7 4 76
  予選  前半A組 1R15分         予選  後半B組 1R15分      
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
4〜1 クリバヤシマサトシ 5 0 2 0 4 11 4〜1 オオスギタケシ 5 2 0 0 1 8
4〜2 サナダユキノリ 3 3 2 1 1 10 4〜2 オノマサヒロ 8 3 0 1 2 14
4〜3 キタザワユウキ 6 0 0 1 2 9 4〜3 イイジマシュン 7 1 2 2 3 15
4〜4 クボタノリアキ 2 2 2 2 1 9 4〜4 コヤマシン 11 0 3 0 1 15
4〜5 カラサワシュウイチ 4 1 2 0 2 9 4〜5 コサカケイジロウ 16 2 0 0 2 20
4〜6 オオツキユウタ 3 3 4 2 1 13     47 8 5 3 9 72
    23 9 12 6 11 61
  予選  前半A組 1R15分         予選  後半B組 1R15分      
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
5〜1 アミノユミ 2 3 0 1 0 6 5〜1 スザワコウイチ 3 2 1 0 2 8
5〜2 アオキヒロフミ 8 2 2 0 1 13 5〜2 キムラコウヘイ 2 6 1 0 2 11
5〜3 ワタナベゲンキ 10 6 3 4 1 24 5〜3 タニグチショウイチ 5 0 3 1 1 10
5〜4 ノムラヒロユキ 8 6 3 2 0 19 5〜4 ヤマムラマサキ 8 1 0 2 3 14
5〜5 マルヤマコウイチ 7 8 1 2 6 24 5〜5 マツダユキノブ 9 3 0 1 0 13
    35 25 9 9 8 86     27 12 5 4 8 56