予選 決勝
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
@-1 渡邉 申昌 18 1 2 1 1   23 3
@-2 関沢 賢司 9 2 0 3 0   14 8
@-3 野村 浩之 10 0 0 2 3   15 6
@-4 大月 悠太 15 0 3 3 1   22 4
@-5 小野 正裕 10 2 1 0 2   15 6
@-6 関根 雅典 8 2 3 4 0   17 5
@-7 斎藤 正二 21 2 0 0 1   24 2
@-8 鎗柄 行裕 6 4 0 0 1   11 9
@-9 齊藤  純 22 1 1 2 2   28 1
Total(参考値) 70 14 10 15 11 0 106  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
A-1 藤田 達也 8 1 2 1 7   19 2
A-2 伊東 俊秋 9 3 5 4 3   24 1
A-3 小澤  誠 2 0 2 2 5   11 8
A-4 丸山 浩一 4 3 1 2 4   14 7
A-5 井上 泰樹 9 1 1 1 3   15 6
A-6 柳原 良充 9 0 0 0 7   16 5
A-7 迫口 浩二 6 4 2 4 1   17 3
A-8 栗林 正敏 3 4 3 4 3   17 3
A-9               0 9
Total(参考値) 50 16 16 18 33 0 99  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➂-1 松田 圭司 5 1 1 1 2   10 7
➂-2 村田 敦司 3 2 0 4 3   12 6
➂-3 関谷 和之 3 2 5 9 3   22 1
➂-4 小澤  良 3 2 4 4 3   16 3
➂-5 真田 幸典 4 2 1 1 2   10 7
➂-6 上村 孝太郎 4 5 2 2 3   16 3
➂-7 亀井 清隆 7 3 3 3 2   18 2
➂-8 米村 和嗣 4 4 0 3 2   13 5
➂-9               0 9
Total(参考値) 33 21 16 27 20 0 86  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
C-1 熊倉 靖裕 4 4 4 1 2   15 5
C-2 片桐  誠 8 2 3 1 0   14 6
C-3 山崎 広保 7 1 3 5 0   16 3
C-4 竹内 英俊 0 4 1 4 1   10 8
C-5 末木  勲 5 1 7 4 2   19 2
C-6 末木 美保 3 3 6 1 0   13 7
C-7 小坂 啓二郎 11 3 4 4 2   24 1
C-8 本木  勝 7 5 2 2 0   16 3
C-9               0 9
Total(参考値) 45 23 30 22 7 0 87  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➄-1 山口 諒大 17 0 2 1 2   22 4
➄-2 松田 幸伸 10 4 3 2 5   24 3
➄-3 小山  伸 7 0 1 1 1   10 8
➄-4 宇仁菅吏平 11 6 3 6 3   29 2
➄-5 福田 信明 10 6 2 2 0   20 6
➄-6 塩沢 佑造 11 4 3 2 1   21 5
➄-7 塚原 純一 11 10 5 4 2   32 1
➄-8 安田 智士 6 5 3 2 4   20 6
➄-9               0 9
Total(参考値) 83 35 22 20 18 0 126