予選 決勝
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
@-1 塚原 純一 21 2 2 1 0 26 2
@-2 真田 幸典 15 2 1 1 1 20 8
@-3 山崎 広保 13 5 3 0 0 21 6
@-4 光安 信次郎 17 4 1 1 2 25 3
@-5 迫口 浩二 22 3 5 2 3 35 1
@-6 福田 信明 18 2 1 0 1 22 5
@-7 網野 由美 13 2 2 0 0 17 9
@-8 野村 浩之 14 3 3 1 0 21 6
@-9 丸山 浩一 14 3 2 4 2 25 3
@-10 本木  勝 11 0 1 1 3 16 11
@-11 丹野 裕介 9 4 2 1 1 17 9
@-12             0 12
Total(参考値) 167 30 23 12 13 245  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
A-1 岩崎 敬太 13 0 2 3 1 19 4
A-2 清水  豊 13 0 0 1 0 14 9
A-3 鈴木 満緒 10 1 3 2 3 19 4
A-4 渡邉 申昌 9 2 4 2 3 20 3
A-5 ノザキ ダイスケ 12 4 1 2 2 21 2
A-6 小林 孝至 12 2 1 3 1 19 4
A-7 浅見 貴弘 11 3 2 6 3 25 1
A-8 小澤  誠 7 1 2 1 2 13 11
A-9 藤田 達也 10 3 1 2 3 19 4
A-10 松本  俊 8 1 2 5 1 17 8
A-11 長島 宗太郎 7 1 0 4 2 14 9
A-12             0 12
Total(参考値) 112 18 18 31 21 200  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
➂-1 島崎 弘也 4 0 3 3 2 12 6
➂-2 小山  伸 2 1 3 1 0 7 10
➂-3 宇仁菅吏平 2 2 2 2 2 10 8
➂-4 中村  マサヒサ 5 2 5 2 0 14 2
➂-5 戸口 佳寿勇 8 2 1 3 0 14 2
➂-6 村田 敦司 7 2 0 2 1 12 6
➂-7 中村  ユミコ 8 1 2 1 2 14 2
➂-8 シモムラ ヒロユキ 6 1 0 2 1 10 8
➂-9 塩沢 佑造 5 1 2 3 3 14 2
➂-10 秋山 遊星 8 3 2 2 1 16 1
➂-11 野田 健治 2 0 0 1 0 3 11
➂-12             0 12
Total(参考値) 57 15 20 22 12 126  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
C-1 関沢 賢司 4 3 1 1 4 13 8
C-2 吉田 健二 6 0 7 1 2 16 5
C-3 関谷 和之 4 1 2 1 1 9 10
C-4 小坂 啓二郎 6 3 3 3 1 16 5
C-5 清水 俊行 8 3 4 1 2 18 4
C-6 深谷 健次 7 3 2 1 1 14 7
C-7 高田 能史 9 3 4 1 2 19 2
C-8 森田 純也 6 3 6 2 2 19 2
C-9 上村 孝太朗 4 5 1 1 1 12 9
C-10 伊東 俊秋 7 4 3 3 6 23 1
C-11 小野 正裕 1 2 5 0 1 9 10
C-12             0 12
Total(参考値) 62 30 38 15 23 168  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
➄-1 ジジワ マコト 8 3 1 2 1 15 8
➄-2 大杉 武史 10 1 2 0 2 15 8
➄-3 ヨシダ カズキ 12 5 1 2 8 28 1
➄-4 小澤  良 9 5 1 4 1 20 4
➄-5 岡田  篤 10 2 0 1 7 20 4
➄-6 坂井 瑞季 8 2 2 1 4 17 7
➄-7 関根 雅典 4 3 0 2 3 12 11
➄-8 井上 泰樹 12 3 2 3 1 21 3
➄-9 亀山 和彦 8 4 3 2 1 18 6
➄-10 大月 悠太 10 3 1 2 6 22 2
➄-11 栗林 正敏 8 3 1 1 1 14 10
➄-12             0 12
Total(参考値) 99 34 14 20 35 202