予選 決勝
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
@-1 シミズ トシユキ 7 1 0 2 0 10 10
@-2 ノダ ケンジ 6 1 2 2 1 12 8
@-3 ムラタ アツシ 7 1 2 2 2 14 7
@-4 カメヤマ カズヒコ 10 3 2 2 1 18 4
@-5 タカミ ユウゴ 13 2 1 1 3 20 3
@-6 トヤマ イオリ 9 0 0 3 4 16 5
@-7 マルヤマ コウイチ 21 4 0 1 1 27 1
@-8 セキヤ カズユキ 6 2 4 2 1 15 6
@-9 スズキ ミツオ 5 2 1 1 2 11 9
@-10 ウニスガ リヘイ 14 1 0 2 4 21 2
@-11             0 11
@-12             0 11
Total(参考値) 98 17 12 18 19 164  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
A-1 ナルミ タカシ 3 2 2 1 1 9 7
A-2 シミズ ユタカ 3 0 3 1 0 7 8
A-3 ヤマザキ ヒロヤス 7 1 2 0 0 10 4
A-4 モトキ マサル 3 2 1 0 0 6 9
A-5 モリタ ジュンヤ 6 3 4 2 3 18 2
A-6 マツモト シュン 3 1 1 2 3 10 4
A-7 コバヤシ タカシ 6 3 5 3 3 20 1
A-8 ヤマダ シンゴ 3 2 3 1 1 10 4
A-9 フカヤ ケンジ 2 0 2 0 1 5 10
A-10 サコグチ コウジ 9 1 3 2 2 17 3
A-11             0 11
A-12             0 11
Total(参考値) 45 15 26 12 14 112  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
➂-1 アサミ タカヒロ 9 7 1 2 3 22 3
➂-2 イノウエ タイキ 9 6 4 1 1 21 3
➂-3 サナダ ユキノリ 12 2 2 0 1 17 4
➂-4 コサカ ケイジロウ 9 2 1 1 2 15 6
➂-5 イケダ ユウゾウ 5 1 0 1 1 8 7
➂-6 ナガシマ ソウタロウ 3 1 2 0 1 7 8
➂-7 ヨモギダ テツオ 10 1 4 2 6 23 1
➂-8 カミムラ コウタロウ 10 7 2 1 3 23 1
➂-9 ミツヤス シンジロウ 10 2 4 3 3 22 3
➂-10 カタギリ マコト 9 3 2 1 1 16 5
➂-11             0 11
➂-12             0 11
Total(参考値) 86 32 22 12 22 174  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Total 順位
C-1 アキヤマ ユウセイ 12 2 0 2 1 17 3
C-2 ワタナベ ノブマサ 8 3 0 3 0 14 5
C-3 セキザワ ケンジ 10 4 2 0 1 17 3
C-4 シオザワ ユウゾウ 12 6 0 1 1 20 1
C-5 マツダ ユキノブ 2 2 1 3 1 9 7
C-6 オノ マサヒロ 9 5 1 1 4 20 1
C-7 ナカムラ マサヒサ 2 4 3 1 1 11 6
C-8 ウチボリ イサム 4 0 3 2 0 9 7
C-9 コヤマ シン 7 0 1 0 1 9 7
C-10 ナカムラ ユミコ 7 2 0 0 0 9 7
C-11             0 11
C-12             0 11
Total(参考値) 73 28 11 13 10 135