予選ヨセン 決勝ケッショウ
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位ジュンイ
@-1 関根セキネ 雅典マサノリ 4 2 2 1 6   15 3
@-2 望月モチズキ ヒデ 9 2 1 4 1   17 1
@-3 本木モトキ  マサル 3 2 2 1 1   9 5
@-4 真田サナダ 幸典ユキノリ 2 2 1 1 1   7 6
@-5 小野オノ 正裕マサヒロ 3 0 0 3 1   7 6
@-6 山崎ヤマザキ 広保ヒロヤス 4 3 5 1 3   16 2
@-7 小澤オザワ  マコト 6 0 5 0 0   11 4
@-8                  
@-9                  
Total(参考サンコウアタイ) 25 11 16 11 13 0 71  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位ジュンイ
A-1 迫口サコグチ 浩二コウジ 8 1 1 3 0   13 4
A-2 栗林クリバヤシ 正敏マサトシ 9 3 2 4 2   20 1
A-3 中野ナカノ 智之トモユキ 7 2 4 1 4   18 2
A-4               0 7
A-5 トコロ  晃弘アキヒロ 7 1 1 3 0   12 5
A-6 大月オオツキ 悠太ユウタ 9 1 1 4 0   15 3
A-7 内堀ウチボリ  イサム 3 1 1 1 0   6 6
A-8                  
A-9                  
Total(参考サンコウアタイ) 43 9 10 16 6 0 78  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位ジュンイ
➂-1 塚原ツカハラ 純一ジュンイチ 7 4 1 2 2   16 2
➂-2 関谷セキヤ 和之カズユキ 7 4 1 2 0   14 3
➂-3 小山コヤマ  シン 3 1 3 1 4   12 4
➂-4 熊倉クマクラ 靖裕ヤスヒロ 6 1 1 1 1   10 5
➂-5 亀井カメイ 清隆キヨタカ 4 3 1 1 1   10 5
➂-6 竹内タケウチ 英俊ヒデトシ 3 1 0 0 0   4 7
➂-7 伊東イトウ 俊秋トシアキ 11 1 6 0 1   19 1
➂-8                  
➂-9                  
Total(参考サンコウアタイ) 41 15 13 7 9 0 66  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位ジュンイ
C-1 小澤オザワ  リョウ 9 2 2 2 3   18 1
C-2 丸山マルヤマ 浩一コウイチ 8 3 1 0 1   13 5
C-3 秋山アキヤマ 遊星ユウセイ 10 2 1 2 2   17 2
C-4 村田ムラタ 敦司アツシ 5 6 1 1 1   14 4
C-5 野村ノムラ 浩之ヒロユキ 8 3 0 2 3   16 3
C-6 中野ナカノ 大樹ダイキ 5 4 3 0 0   12 6
C-7                  
C-8                  
C-9                  
Total(参考サンコウアタイ) 45 20 8 7 10 0 90  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位ジュンイ
➄-1 末木スエキ 美保ミホ 9 4 6 3 4   26 2
➄-2 モリ   タカシ 10 1 1 1 0   13 5
➄-3 小坂コサカ 啓二郎ケイジロウ 14 8 3 2 4   31 1
➄-4 片桐カタギリ  マコト 11 1 2 1 0   15 4
➄-5 上村カミムラ 孝太朗コウタロウ 9 3 2 1 2   17 3
➄-6 末木スエキ  イサオ 5 3 0 0 3   11 6
➄-7                  
➄-8                  
➄-9                  
Total(参考サンコウアタイ) 58 20 14 8 13 0 113