トラウトキング選手権大会地方予選大会★ヤリエ@HERB/CUP★ 2023”11月12日 (sun)
予選  前半A組 1R15分   予選  後半B組 1R15分  
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
1〜1 野村 浩之 9 2 4 0 0 15 1〜1 小山 伸 2 0 2 0 1 5
1〜2 中野 大樹 7 2 2 3 1 15 1〜2 セキザワ ケンジ 3 2 0 2 1 8
1〜3 (キャンセル)   0 0 0 0 0 1〜3 迫口 浩二 1 2 2 1 8 14
1〜4 井上 泰樹 7 2 4 1 1 15 1〜4 オノ マサヒロ 1 1 2 1 1 6
1〜5 ヨシダ タクト 6 2 4 2 4 18 1〜5 スギタ マサキ 1 2 4 0 0 7
1〜6 関根 雅典 10 3 0 1 1 15 1〜6 竹内 英俊 1 0 2 0 2 5
1〜7 0   0 0 0 0 0 1〜7 0   0 0 0 0 0
    39 11 14 7 7 78     9 7 12 4 13 45
   
予選  前半A組 1R15分   予選  後半B組 1R15分  
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
2〜1 片桐 誠 13 3 1 1 5 23 2〜1 高味 勇伍 3 7 0 2 0 12
2〜2 ヒラシマ タケヒロ 10 5 0 1 3 19 2〜2 米村 和嗣 3 2 0 0 4 9
2〜3 亀井 靖隆 8 1 1 2 2 14 2〜3 シモジョウ レオ 0 5 0 2 0 7
2〜4 小澤 良 5 4 1 0 0 10 2〜4 ワタナベ ノブマサ 0 5 1 3 4 13
2〜5 エンドウ マサシ 10 5 4 0 3 22 2〜5 秋山 遊星 1 1 1 0 2 5
2〜6 末木 勲 8 6 3 1 2 20 2〜6 ウチダ マコト 1 3 0 1 4 9
2〜7 0 0 0 0 0 0 0 2〜7 0 0 0 0 0 0 0
    54 24 10 5 15 108     8 23 2 8 14 55
  予選  前半A組 1R15分         予選  後半B組 1R15分      
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
3〜1 クリバヤシ マサトシ 10 2 4 1 2 19 3〜1 キクチ シンジ 4 2 1 3 2 12
3〜2 熊倉 靖裕 15 2 5 4 3 29 3〜2 ヤスダ サトシ 5 0 1 0 1 7
3〜3 オオツキ ユウタ 9 3 1 3 1 17 3〜3 キムラ ノブヒト 3 2 1 3 3 12
3〜4 コサカ ケイジロウ 15 5 3 2 2 27 3〜4 サイトウ ジュン 3 0 1 0 1 5
3〜5 村田 敦司 11 1 2 1 0 15 3〜5 イブスキ ユウホ 9 1 3 2 3 18
3〜6 オオゼキ アキラ 9 2 4 0 1 16 3〜6 末木 美保 3 0 1 0 0 4
    69 15 19 11 9 123     27 5 8 8 10 58
  予選  前半A組 1R15分         予選  後半B組 1R15分      
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
4〜1 フジタ タツヤ 6 4 1 1 7 19 4〜1 センドウ タカシ 3 0 8 0 1 12
4〜2 塩澤 祐造 9 1 1 2 5 18 4〜2 姫野 瑠衣 0 1 3 0 1 5
4〜3 望月 秀記 6 0 0 1 6 13 4〜3 真田 幸典 2 2 2 0 0 6
4〜4 中野 智之 6 4 1 1 1 13 4〜4 内堀 勇 2 2 1 0 5 10
4〜5 谷口 彰一 7 1 1 0 0 9 4〜5 上村 孝太朗 4 1 1 2 1 9
4〜6 松田 圭司 9 9 0 3 1 22 4〜6 マツダ ケンジ 5 5 2 0 0 12
    43 19 4 8 20 94     16 11 17 2 8 54
  予選  前半A組 1R15分         予選  後半B組 1R15分      
  お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数   お名前 1R 2R 3R 4R 5R 総尾数
5〜1 足立 剛宗 13 5 0 1 4 23 5〜1 小澤 誠 6 6 3 4 1 20
5〜2 関谷 和之 7 4 1 1 0 13 5〜2 ニシムラ ヒロシ 4 2 0 1 0 7
5〜3 本木 勝 2 1 1 2 2 8 5〜3 塚原 純一 0 3 0 0 2 5
5〜4 オカダ ケンタロウ 9 3 2 2 4 20 5〜4 伊東 俊秋 3 0 1 6 4 14
5〜5 アカハネ ヒロカズ 8 1 0 5 0 14 5〜5 松田 幸伸 1 1 1 2 1 6
5〜6 丸山 浩一 8 4 3 2 3 20 5〜6 ワタナベ ゲンキ 2 5 2 3 1 13
    47 18 7 13 13 98     16 17 7 16 9 65