予選 決勝
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
@-1 関沢 賢司 9 0 1 1 0   11 5
@-2 小澤 良 7 1 1 1 0   10 7
@-3 関谷 和之 8 3 2 1 0   14 2
@-4 末木 美保 6 3 0 1 0   10 7
@-5 モトキ マサル 5 0 4 0 2   11 5
@-6 亀井 清隆 9 2 2 2 0   15 1
@-7 小澤 誠 8 0 2 2 2   14 2
@-8 Em Aleksandr                   エム アレクサンダー 5 3 2 0 3   13 4
Total(参考値) 57 12 14 8 7   98  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
A-1 オノ マサヒロ 11 3 1 1 3   19 2
A-2 末木  勲 12 3 0 1 2   18 3
A-3 山崎 広保 3 1 0 0 0   4 7
A-4 関根 雅典 5 4 0 1 0   10 6
A-5 ワタナベ ノブマサ 7 3 1 4 2   17 4
A-6 シモジョウ レオ 10 1 0 1 1   13 5
A-7 コサカ ケイジロウ 8 4 3 2 4   21 1
A-8               0 8
Total(参考値) 56 19 5 10 12 0 102  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➂-1 望月 ヒデキ 3 2 2 0 3   10 2
➂-2 Oleg Osetrov               オレグ オセトロヴ
2 2 2 1 1   8 3
➂-3 内堀  勇 1 1 0 2 0   4 7
➂-4 竹内 英俊 3 3 2 0 0   8 3
➂-5 松田 圭司 2 2 2 0 1   7 5
➂-6 中野 大樹 1 1 1 3 1   7 5
➂-7 コダマ ユウスケ 4 1 3 2 5   15 1
➂-8               0 8
Total(参考値) 16 12 12 8 11 0 59  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
C-1 赤羽 コウイチ 4 3 0 0 3   10 3
C-2 野村 浩之 1 1 1 1 1   5 7
C-3 ニシムラ ヒロシ 2 3 3 0 0   8 6
C-4 木村 ノブヒト 1 6 1 1 0   9 4
C-5 シオザワ ユウゾウ 3 3 2 0 1   9 4
C-6 秋山 遊星 3 8 1 2 1   15 1
C-7 フジタ タツヤ 3 6 3 2 1   15 1
C-8               0 8
Total(参考値) 17 30 11 6 7 0 71  
Team name Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Total 順位
➄-1 片桐 誠 8 5 1 3 4   21 1
➄-2 森   隆 7 0 0 0 2   9 6
➄-3               0 7
➄-4 ムラタ アツシ 10 0 1 1 1   13 4
➄-5 足立 剛宗 15 1 1 0 1   18 2
➄-6 布野  智 11 1 0 0 0   12 5
➄-7 中野 智之 14 1 0 0 1   16 3
➄-8               0 7
Total(参考値) 65 8 3 4 9 0 89