トップ > お知らせ |
第10回ダイキ杯 愛媛県ジュニア弓道新人選抜大会の結果 |
2016年12月17日(土)愛媛県総合運動公園弓道場において、第10回ダイキ杯愛媛県ジュニア弓道新人選抜大会が開催されました。
日陽館からは中学生の部に7名、高校生女子の部に1名が出場し、中学生の部では熱戦のすえ1位/2位/3位を独占しました。 日陽館関係参加者の成績のみを掲載します。 |
【中学生の部】 |
選手氏名 | 所属 | 1立目 | 的中 | 2立目 | 的中 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三原心春 | 日陽館 | ×××× | 0 | ×××× | 0 | 0 | |
酒井真波 | 日陽館 | ×〇×× | 1 | ×××× | 0 | 1 | |
○○○○ | 日陽館 | 〇××× | 1 | ×××× | 0 | 1 | |
香川涼介 | 日陽館 | ×〇×× | 1 | ×××× | 0 | 1 | |
古茂田美晴 | 日陽館 | ××〇〇 | 2 | 〇〇〇× | 3 | 5 | 1位 |
鬼嶋海斗 | 日陽館 | ××〇× | 1 | ×〇×〇 | 2 | 3 | 3位 |
横田隼人 | 日陽館 | 〇××〇 | 2 | ×〇×〇 | 2 | 4 | 2位 |
【高校生女子の部】 |
選手氏名 | 所属 | 1立目 | 的中 | 2立目 | 的中 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安藤七海 | 日陽館 | ××〇× | 1 | ×××× | 0 | 1 |
「向って左から...1位古茂田、2位横田、3位鬼嶋」(敬称略) |
第36回 松山市秋季弓道大会(坊ちゃん弓道大会)の結果 |
2016年11月13日(日)松山大学弓道場において、第36回松山市秋季弓道大会(坊ちゃん弓道大会)が開催されました。 高校男子/女子部門(273名)、ジュニア部門(39名)、一般部門(44名)による熱い戦いが繰り広げられました。 日陽館関係参加者の成績のみを掲載します。 |
【高校男子:団体】 |
チーム名 | 選手氏名 | 学年 | 1立 | 2立 | 個人的中 | 団体的中 | 団体成績 | 個人予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛光D | B二宮健 | 〇×〇× | 〇×〇○ | 5 | 10 | 14位 |
【ジュニアの部:団体】 |
チーム名 | 選手氏名 | 学年 | 1立 | 2立 | 個人的中 | 団体的中 | 団体成績 | 個人予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日陽館勝山 | @○○○○ | 中1 | ×××× | ××○× | 1 | 7 | 4位 | |
A大沢凛矩 | 中1 | ×××× | ×××× | 0 | ||||
B横田隼人 | 中1 | ×○○○ | ○○○× | 6 | 通過 | |||
日陽館湯山 | @鬼嶋海斗 | 中1 | ×××× | ××○× | 1 | 7 | 4位 | |
A香川涼介 | 中1 | ×××○ | ×○○× | 3 | 通過 | |||
B古茂田美晴 | 中1 | ××○○ | ○××× | 3 | 通過 | |||
日陽館附属 | @三原心春 | 中1 | ××○× | ×××○ | 2 | 10 | 2位 | |
A酒井瞳 | 中1 | ○○×× | ×××× | 2 | ||||
B高橋果音 | 中3 | ×○○○ | ○×○○ | 6 | 通過 | |||
日陽館Jr. | @木原楽人 | 小6 | ×××× | ×××× | 0 | 5 | 8位 | |
A松岡美咲 | 小6 | ○○×× | ○××○ | 4 | 通過 | |||
B鎌田慎太郎 | 小6 | ×××× | ○××× | 1 | ||||
愛光中D | A中川怜勇 | 中3 | ×〇×× | 〇〇〇× | 4 | 11 | 1位 | 通過 |
B日野麟太郎 | 中3 | ×〇×〇 | 〇〇×× | 4 | 通過 |
【ジュニアの部:個人】 |
選手氏名 | 学年 | 決勝 | 的中 | 順位決定 | 的中 | 個人順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
横田隼人 | 中1 | ×○×○ | 2 | (近寄せ) | 3位 | |
香川涼介 | 中1 | ×××○ | 1 | − | ||
古茂田美晴 | 中1 | ××○× | 1 | − | ||
高橋果音 | 中3 | ×○×× | 1 | − | ||
松岡美咲 | 小6 | ○○×× | 2 | (近寄せ) | ||
中川怜勇 | 中3 | 〇〇×○ | 3 | (競射)〇○○ | 3 | 1位 |
日野麟太郎 | 中3 | ×〇○○ | 3 | (競射)〇〇× | 2 | 2位 |
【一般の部:団体】 |
チーム名 | 選手氏名 | 性別 | 1立 | 2立 | 個人的中 | 団体的中 | 団体成績 | 個人予選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日陽館A | @市原良一 | 男子 | ×××○ | ×××× | 1 | 6 | 12位 | |
A得松文雄 | 男子 | ××○× | ××○× | 2 | ||||
B高橋哲 | 男子 | ○××× | ○×○× | 3 | ||||
日陽館B | @伊井恒心 | 男子 | ○○○○ | ○○○○ | 8 | 17 | 1位 | 通過 |
A住田矩一 | 男子 | ×○○× | ××○○ | 4 | ||||
B上岡寛弥 | 男子 | ○○○○ | ××○× | 5 | ||||
日陽館W | @Melanie Muir | 女子 | ×××× | ××○× | 1 | 3 | 15位 | |
ALeiso Edwards | 女子 | ×××× | ××○× | 1 | ||||
BMichal Le | 男子 | ×××× | ××○× | 1 | ||||
日陽館C | @岡田憲昭 | 男子 | ×○×× | ××○× | 2 | 5 | 13位 | |
A永井貴大 | 男子 | ×××× | ×××× | 0 | ||||
B緒賀俊一 | 男子 | ○○○× | ×××× | 3 | ||||
坊ちゃん連 | @真名垣真吾 | 男子 | ××○× | ×○○○ | 4 | 5 | 13位 | |
A後藤孝仁 | 男子 | ×○×× | ×××× | 1 |
【一般の部:個人】 |
選手氏名 | 性別 | 決勝 | 的中 | 順位決定射詰 | 個人順位 |
---|---|---|---|---|---|
伊井恒心 | 男子 | ○×○× | 2 | − |
2016年10月 月例会 |
2016年10月30日(日)日陽館において2016年10月期例会が開催されました。 23名(うち外国の方2名)が参加していただき盛会のうちに終了しました。 |
番号 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 小計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 小計 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小計 | 合計 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リソ | 〇 | × | × | × | 1 | × | × | ○ | × | 1 | × | × | ○ | × | 1 | 3 | ||
2 | 住田(矩) | × | × | 〇 | × | 1 | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 〇 | × | × | × | 1 | 5 | ||
3 | 松岡(母) | 〇 | × | × | ○ | 2 | × | × | ○ | × | 1 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 7 | 5位 | 近寄 |
4 | 安井 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | × | × | × | × | 0 | ○ | 〇 | 〇 | × | 3 | 7 | 3位 | 近寄 |
5 | 得松 | × | 〇 | × | × | 1 | 〇 | × | × | × | 1 | × | 〇 | 〇 | × | 2 | 4 | ||
6 | 薄墨 | × | × | × | ○ | 1 | × | ○ | 〇 | × | 2 | ○ | × | × | ○ | 2 | 5 | ||
7 | 二宮 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 4 | ○ | × | ○ | × | 2 | 〇 | × | ○ | ○ | 3 | 9 | 1位 | 競射 |
8 | 横田(母) | ○ | × | × | × | 1 | × | × | × | × | 0 | × | 〇 | 〇 | × | 2 | 3 | ||
9 | 堀川 | × | ○ | × | × | 1 | × | ○ | × | × | 1 | × | × | × | × | 0 | 2 | ||
10 | 赤松 | ○ | 〇 | × | × | 2 | × | ○ | × | ○ | 2 | × | × | × | × | 0 | 4 | ||
11 | 桐山 | 〇 | × | ○ | × | 2 | × | ○ | × | ○ | 2 | × | × | × | × | 0 | 4 | ||
12 | 鬼嶋 | × | × | ○ | × | 1 | ○ | ○ | × | × | 2 | ○ | × | × | × | 1 | 4 | ||
13 | 日野 | × | ○ | 〇 | ○ | 3 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 3 | 〇 | ○ | × | ○ | 3 | 9 | 2位 | 競射 |
14 | メラニー | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | 0 | ||
15 | 宮脇 | × | × | × | 〇 | 1 | × | × | 〇 | × | 1 | × | × | 〇 | × | 1 | 3 | ||
16 | 横田(子) | × | 〇 | ○ | 〇 | 3 | 〇 | 〇 | × | × | 2 | 〇 | × | × | 〇 | 2 | 7 | 4位 | 近寄 |
17 | 木原 | 棄権 | |||||||||||||||||
18 | 香川(子) | × | × | × | ○ | 1 | × | × | × | × | 0 | × | 〇 | × | × | 1 | 2 | ||
19 | 山田 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | 0 | ||
20 | 鎌田 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 3 | × | × | × | × | 0 | 〇 | × | × | × | 1 | 4 | ||
21 | 真名垣 | 〇 | × | × | 〇 | 2 | × | 〇 | × | × | 1 | 〇 | × | × | 〇 | 2 | 5 | ||
22 | 香川(父) | × | × | × | ○ | 1 | × | 〇 | ○ | × | 2 | × | ○ | × | × | 1 | 4 | ||
23 | 住田(知) | ○ | × | 〇 | × | 2 | 〇 | × | × | 〇 | 2 | × | ○ | × | ○ | 2 | 6 |
「1位/2位を決定する競射」 |
「総評及び閉会式」 |
「向って左から...3位安井、2位日野、1位二宮、4位横田(子)、5位松岡(母)」(敬称略) |
少し古い話になりますが・・・ 愛媛CATV月間プログラムの『Catch 2015/11』で 日陽館が紹介されました。 |
紹介本文 |
『小学4年生から幅広い年齢層の方が日々楽しく練習しています。(留学生もいます) 弓道に興味のある方、ぜひお越しください!初心者の方には丁寧に指導します!!』 松山市松前町3丁目3−6 TEL 089−921−8241』 |
2016年7月 月例会 |
2016年7月24日(日)日陽館において2016年7月期例会が行なわれました。 |
チーム | 番号 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 小計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 小計 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小計 | 合計 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>A | 1 | 真名垣 | × | × | × | ○ | 1 | ○ | × | ○ | ○ | 3 | × | × | ○ | ○ | 2 | 6 | ||
2 | 高橋(娘) | × | × | × | × | 0 | ○ | × | ○ | ○ | 3 | × | × | × | × | 0 | 3 | |||
3 | 高橋(父) | × | × | ○ | ○ | 2 | × | × | ○ | × | 1 | ○ | × | × | × | 1 | 4 | |||
4 | 薄墨 | × | × | × | × | 0 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | × | × | ○ | 2 | 5 | |||
5 | 赤松 | ○ | × | × | × | 1 | × | ○ | × | ○ | 2 | × | × | × | × | 0 | 3 | |||
B | 6 | 川本 | × | × | ○ | ○ | 2 | × | ○ | × | ○ | 2 | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 7 | 4 | |
7 | 真鍋 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | ○ | × | ○ | × | 2 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 8 | 3 | ||
8 | 鎌田 | ○ | × | × | × | 1 | × | × | ○ | × | 1 | × | × | × | × | 0 | 2 | |||
9 | 日野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 10 | 1 | ||
10 | 一色 | ○ | × | ○ | × | 2 | ○ | × | × | ○ | 2 | ○ | × | × | ○ | 2 | 6 | 5 | ||
C | 11 | 安井 | ○ | × | ○ | × | 2 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | × | ○ | × | × | 1 | 6 | ||
12 | 堀川 | × | ○ | ○ | × | 2 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 8 | 2 | ||
13 | 桐山 | × | ○ | × | ○ | 2 | × | × | × | × | 0 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 5 | |||
14 | 山田(堅) | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | 0 | |||
15 | 横田(隼) | ○ | × | × | × | 1 | × | ○ | × | ○ | 2 | × | ○ | × | ○ | 2 | 5 | |||
D | 16 | 飯尾 | × | × | ○ | × | 1 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | 1 | ||
17 | 山田(一) | ○ | × | × | × | 1 | × | × | × | × | 0 | × | ○ | × | × | 1 | 2 | |||
18 | 宮脇 | × | ○ | × | ○ | 2 | ○ | × | × | × | 1 | × | × | ○ | × | 1 | 4 | |||
19 | 住田(矩) | × | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | × | × | ○ | 2 | × | ○ | ○ | × | 2 | 7 | |||
E | 20 | 横田(政) | × | × | × | × | 0 | × | ○ | × | × | 1 | × | × | × | × | 0 | 1 | ||
21 | 松岡(美) | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | 0 | |||
22 | 松岡(圭) | ○ | × | ○ | ○ | 3 | ○ | × | ○ | × | 2 | × | ○ | × | × | 1 | 6 | |||
23 | 住田(知) | ○ | × | × | × | 1 | × | ○ | ○ | × | 2 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 6 |
2016年3月 月例会 |
2016年3月27日(日)日陽館において2016年3月期例会が行なわれました。 日陽館からは22名の参加と、「伊予銀クラブ」の方々がオープン参加していただき 交流を深めるとともに、親睦も深まった例会となりました。 |
チーム | 番号 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 個計 | 団体合計 | 団体順位 | 個人順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>A | 1 | 日野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | |
2 | 二宮 | ○ | × | ○ | × | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 6 | 2 | ||||
3 | 安井 | × | × | × | × | 0 | × | × | ○ | × | 1 | 1 | |||||
B | 4 | 鎌田 | × | × | ○ | × | 1 | × | × | × | × | 0 | 1 | 7 | |||
5 | 一色 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | × | ○ | × | × | 1 | 4 | |||||
6 | 井上 | × | ○ | × | × | 1 | × | ○ | × | × | 1 | 2 | |||||
C | 7 | 真鍋 | × | × | × | ○ | 1 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 4 | 11 | |||
8 | 池田 | × | × | ○ | × | 1 | × | ○ | × | × | 1 | 2 | |||||
9 | 田中 | ○ | ○ | ○ | × | 3 | ○ | × | ○ | × | 2 | 5 | |||||
D | 10 | 松本 | × | × | × | × | 0 | × | ○ | × | × | 1 | 1 | 8 | |||
11 | 小椋 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 6 | 3 | ||||
12 | 赤松 | × | × | × | × | 0 | ○ | × | × | × | 1 | 1 | |||||
E | 13 | 薄墨 | × | × | ○ | ○ | 2 | × | × | × | × | 0 | 2 | 9 | |||
14 | 横田 | × | × | × | ○ | 1 | ○ | × | × | × | 1 | 2 | |||||
15 | 住田(知) | × | ○ | ○ | ○ | 3 | × | ○ | ○ | × | 2 | 5 | |||||
F | 16 | 宮本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | × | ○ | × | ○ | 2 | 6 | 14+1 | |||
17 | 松岡 | ○ | × | × | ○ | 2 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 5 | |||||
18 | 住田(矩) | × | × | × | ○ | 1 | × | ○ | × | ○ | 2 | 3 | |||||
G | 19 | 門田 | × | ○ | × | × | 1 | × | × | ○ | × | 1 | 2 | 4 | |||
20 | 木原 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | 0 | |||||
21 | 田中池田 | × | × | ○ | ○ | 2 | × | × | × | × | 0 | 2 | |||||
伊予銀クラブ | 22 | 桐山 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | × | × | × | ○ | 1 | 4 | 14+2 | 2 | ||
23 | 堀川 | ○ | × | ○ | × | 2 | × | × | ○ | ○ | 2 | 4 | |||||
24 | 山崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | × | × | ○ | ○ | 2 | 6 |
注) | 団体2位は競射により決定しました。 |
2016年 新春射会 |
2016年1月10日(日)日陽館において2016年新春射会が行なわれました。 23名(内小学生3名)が参加し盛会に終わりました。 |
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 小計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 小計 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小計 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 飛鷹 | ○ | ○ | ○ | × | 3 | ○ | ○ | × | × | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 9 | 近寄せ |
準優 | 松岡(母) | ○ | ○ | × | ○ | 3 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 9 | 近寄せ |
3位 | 二宮 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | × | ○ | × | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 9 | 近寄せ |
4位 | 真名垣 | ○ | ○ | × | × | 2 | ○ | ○ | × | × | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 8 | |
5位 | 後藤 | ○ | × | × | ○ | 2 | ○ | × | ○ | × | 2 | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 7 | |
− | 住田(知) | × | ○ | × | × | 1 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 7 | |
6位 | 日野 | ○ | × | ○ | × | 2 | × | × | × | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 6 | 中学生 |
− | 住田(矩) | × | × | ○ | × | 1 | ○ | × | ○ | ○ | 3 | ○ | × | ○ | × | 2 | 6 | |
7位 | 山崎 | × | ○ | ○ | × | 2 | × | ○ | ○ | × | 2 | × | ○ | × | × | 1 | 5 | |
横田(子) | × | ○ | × | × | 1 | ○ | × | ○ | × | 2 | × | × | × | ○ | 1 | 4 | 小学生 | |
桐山 | × | × | × | × | 0 | × | ○ | × | ○ | 2 | × | ○ | × | ○ | 2 | 4 | ||
一色 | × | × | × | × | 0 | ○ | × | × | × | 1 | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 4 | ||
薄墨 | ○ | × | ○ | × | 2 | ○ | × | ○ | × | 2 | × | × | × | × | 0 | 4 | ||
高松 | × | × | × | × | 0 | × | × | ○ | × | 1 | × | × | ○ | ○ | 2 | 3 | ||
松岡(子) | × | × | × | × | 0 | × | × | ○ | × | 1 | ○ | ○ | × | × | 2 | 3 | 小学生 | |
横田(母) | × | × | × | × | 0 | × | ○ | × | ○ | 2 | × | × | ○ | × | 1 | 3 | ||
鈴木 | × | × | × | × | 0 | × | × | ○ | × | 1 | × | × | × | ○ | 1 | 2 | ||
清水 | × | × | × | × | 0 | ○ | × | × | × | 1 | × | × | ○ | × | 1 | 2 | ||
川本 | × | × | × | ○ | 1 | × | × | × | ○ | 1 | × | × | × | × | 0 | 2 | ||
渡邊 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | ○ | 1 | 1 | 高校生 | |
山田 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | ○ | 1 | × | × | × | × | 0 | 1 | ||
赤松 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | × | × | ○ | × | 1 | 1 | ||
鎌田 | × | ○ | × | × | 1 | × | × | × | × | 0 | × | × | × | × | 0 | 1 | 小学生 |
注) | 「近寄せ」とは、的中数が同じ場合の順位の決め方で、 一つの的を皆で当て的の中心に近い人から上位となる。 |