社会保険料 標準報酬月額表


 

平成17年3月1日以降用   単位:円

標準報酬 報酬月額 政府管掌健康保険料 厚生年金保険料
介護保険に該当
しない被保険者
介護保険に該当
する被保険者
一般 坑内員・船員
全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額 全額 折半額

月額 日額 円以上  円未満 8.2% 4.1% 9.45% 4.725% 13.934% 6.967% 15.208% 7.604%
1 98,000 3,270 〜101,000 8,036 4,018 9,261 4,630.5 11,655.32 6,827.66 14,903.84 7,451.92
2 104,000 3,470 101,000〜107,000 8,528 4,264 9,828 4,914.0 14,491.36 7,245.68 15,816.32 7,908.16
3 110,000 3,670 107,000〜114,000 9,020 4,510 10,395 5,197.5 15,327.40 7,663.70 16,728.80 8,364.40
4 118,000 3,930 114,000〜122,000 9,676 4,838 11,151 5,575.5 16,442.12 8,221.06 17,945.44 8,972.72
5 126,000 4,200 122,000〜130,000 10,332 5,166 11,907 5,953.5 17,556.84 8,778.42 19,162.08 9.581.04
6 134,000 4,470 130,000〜138,000 10,988 5,494 12,663 6,331.5 18,671.56 9,335.78 20,378.72 10,189.36
7 142,000 4,730 138,000〜146,000 11,644 5,822 13,419 6,709.5 19,786.28 9,893.14 21,595.36 10,797.68
8 150,000 5,000 146,000〜155,000 12,300 6,150 14,175 7,087.5 20,901.00 10,450.50 22,812.00 11,406.00
9 160,000 5,330 155,000〜165,000 13,120 6,560 15,120 7,560.0 22,294.40 11,147.20 24,332.80 12,166.40
10 170,000 5,670 165,000〜175,000 13,940 6,970 16,065 8,032.5 23,687.80 11,843.90 25,853.60 12,926.80
11 180,000 6,000 175,000〜185,000 14,760 7,380 17,010 8,505.0 25,081.20 12,540.60 27,374.40 13,687.20
12 190,000 6,330 185,000〜195,000 15,580 7,790 17,955 8,977.5 26,474.60 13,237.30 28,895.20 14,447.60
13 200,000 6,670 195,000〜210,000 16,400 8,200 18,900 9,450.0 27,868.00 13,934.00 30,416.00 15,208.00
14 220,000 7,330 210,000〜230,000 18,040 9,020 20,790 10,395.0 30,654.80 15,327.40 33,457.60 16,728.80
15 240,000 8,000 230,000〜250,000 19,680 9,840 22,680 11,340.0 33,441.60 16,720.80 36,499.20 18,249.60
16 260,000 8,670 250,000〜270,000 21,320 10,660 24,570 12,285.0 36,228.40 18,114.20 39,540.80 19,770.40
17 280,000 9,330 270,000〜290,000 22,960 11,480 26,460 13,230.0 39,015.20 19,507.60 42,582.40 21,291.20
18 300,000 10,000 290,000〜310,000 24,600 12,300 28,350 14,175.0 41,802.00 20,901.00 45,624.00 22,812.00
19 320,000 10,670 310,000〜330,000 26,240 13,120 30,240 15,120.0 44,588.80 22,294.40 48,665.60 24,332.80
20 340,000 11,330 330,000〜350,000 27,880 13,940 32,130 16,065.0 47,375.60 23,687.80 51,707.20 25,853.60
21 360,000 12,000 350,000〜370,000 29,520 14,760 34,020 17,010.0 50,162.40 25,081.20 54,748.80 27,374.40
22 380,000 12,670 370,000〜395,000 31,160 15,580 35,910 17,955.0 52,949.20 26,474.60 57,790.40 28,895.20
23 410,000 13,670 395,000〜425,000 33,620 16,810 38,745 19,372.5 57,129.40 28,564.70 62,352.80 31,176.40
24 440,000 14,670 425,000〜455,000 36,080 18,040 41,580 20,790.0 61,309.60 30,654.80 66,915.20 33,457.60
25 470,000 15,670 455,000〜485,000 38,540 19,270 44,415 22,207.5 65,489.80 32,744.90 71,477.60 35,738.80
26 500,000 16,670 485,000〜515,000 41,000 20,500 47,250 23,625.0 69,670.00 34,835.00 76,040.00 38,020.00
27 530,000 17,670 515,000〜545,000 43,460 21,730 50,085 25,042.5 73,850.20 36,925.10 80,602.40 40,301.20
28 560,000 18,670 545,000〜575,000 45,920 22,960 52,920 26,460.0 78,030.40 39,015.20 85,164.80 42,582.40
29 590,000 19,670 575,000〜605,000 48,380 24,190 55,755 27,877.5 82,210.60 41,105.30 89,727.20 44,863.60
30 620,000 20,670 605,000〜635,000 50,840 25,420 58,590 29,295.0 86,390.80 43,195.40 94,289.60 47,144.80
31 650,000 21,670 635,000〜665,000 53,300 26,650 61,425 30,712.5
32 680,000 22,670 665,000〜695,000 55,760 27,880 64,260 32,130.0
33 710,000 23,670 695,000〜730,000 58,220 29,110 67,095 33,547.5
34 750,000 25,000 730,000〜770,000 61,500 30,750 70,875 35,437.5
35 790,000 26,330 770,000〜810,000 64,780 32,390 74,655 37,327.5
36 830,000 27,670 810,000〜855,000 68,060 34,030 78,435 39,217.5
37 880,000 29,330 855,000〜905,000 72,160 36,080 83,160 41,580.0
38 930,000 31,000 905,000〜955,000 76,260 38,130 87,885 43,942.5
39 980,000 32,670 955,000〜 80,360 40,180 92,610 46,305.0


被保険者負担分(表の折半の欄)に円未満の端数がある場合
 1.事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
 2.被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
 3.上記1・2に関わらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。