| 月/日 | 大 会 名 | スコア 春日丘−対戦校 |
対 戦 校 | 会 場 | 記 事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/28 | 私学祭 新人戦 1回戦 | ○29−19 | 名古屋 | 春日丘高校グランド | |
| 11/28 | 私学祭 新人戦 2回戦 | ○不戦勝 | 星 城 | 春日丘高校グランド | |
| 12/5 | 私学祭 新人戦 準決勝 | ○54−0 | 栄 徳 | 春日丘高校グランド | |
| 12/12 | 私学祭 新人戦 決 勝 | ○53−7 | 愛 知 | 春日丘高校グランド | 優 勝 |
| 1/16 | 新人戦 県大会 1回戦 | ○81−0 | 一宮工 | 春日丘高校グランド | |
| 1/23 | 新人戦 県大会 2回戦 | ○81−0 | 明 和 | 豊橋岩田公園球技場 | |
| 1/30 | 新人戦 県大会 準決勝 | ○51−5 | 名古屋 | 豊田市運動公園球技場 | |
| 2/6 | 新人戦 県大会 決 勝 | ○24−22 | 西 陵 | 瑞穂ラグビー場 | 優 勝 |
| 2/20 | 東海選抜大会 1回戦 | ○36−20 | 岐阜工 | 豊田市運動公園陸上競技場 | |
| 2/21 | 東海選抜大会 2回戦 | ●10−14 | 朝 明 | 豊田市運動公園陸上競技場 | 3 位 |
| 2/27 | 東海選抜大会 3位決定 | ○43−26 | 関商工 | 豊田市運動公園球技場 | |
| 4/30 | 高校総体 名北予選 | ○119−10 | 高蔵寺 | 春日丘高校グランド | |
| 5/14 | 高校総体 県大会 1回戦 | ○101−0 | 起 工 | 春日丘高校グランド | |
| 5/21 | 高校総体 県大会 2回戦 | ○85−3 | 千 種 | 豊橋岩田公園球技場 | |
| 5/28 | 高校総体 県大会 準決勝 | ○57−10 | 旭 野 | 豊田市運動公園球技場 | |
| 6/4 | 高校総体 県大会 決 勝 | ○33−17 | 西 陵 | 瑞穂ラグビー場 | 優 勝 |
| 6/18 | 高校総体 東海大会 1回戦 | ○36−26 | 関商工 | 関グリーンフィールド中池G | |
| 6/19 | 高校総体 東海大会 決 勝 | ○31−10 | 朝 明 | 関グリーンフィールド中池G | 優 勝 |
| 6/25 | 高校7人制 県大会 予選リーグ | ○41−7 | 同 朋 | 春日丘高校G&中部大G | |
| 6/25 | 高校7人制 県大会 予選リーグ | ○35−5 | 瀬戸西 | 春日丘高校G&中部大G | |
| 6/25 | 高校7人制 県大会 決勝トーナメント | △19−19 | 旭 野 | 春日丘高校G&中部大G | |
| 6/25 | 高校7人制 県大会 決勝トーナメント | ●7−28 | 西 陵 | 春日丘高校G&中部大G | 準優勝 |
| 10/29 | 全国高校ラグビー 県大会 3回戦 | ○65−0 | 同 朋 | 一宮光明寺メインG | |
| 11/5 | 全国高校ラグビー 県大会 準々決勝 | ○52−5 | 栄 徳 | 豊橋岩田公園球技場 | |
| 11/12 | 全国高校ラグビー 県大会 準決勝 | ○48−14 | 三 好 | 豊田市運動公園球技場 | |
| 11/19 | 全国高校ラグビー 県大会 決勝 | ○20−7 | 名古屋 | 瑞穂ラグビー場 | 優 勝 |
| 12/30 | 全国高校ラグビー 2回戦 | ○24−22 | 仙台育英 | 花園第3グランド | |
| 1/1 | 全国高校ラグビー 3回戦 | ●0−21 | 京都成章 | 花園第3グランド |
