2024年度 市民総合スポーツ杯は全9節のリーグ戦を終了し、『伏見FC』が優勝しました。
『伏見FC』はリーグ代表としてサウスチャンピオンズ大会に出場して頂きます。
■参加チーム
| 勝/分/負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伏見FC | 7/0/2 | 21 | 20 | 23 | -3 |
| 2 | SEIKA FC | 6/1/2 | 19 | 32 | 15 | 17 |
| 3 | 城陽クラブ | 6/1/2 | 19 | 38 | 15 | 23 |
| 4 | 志在クラブ ソウビ | 5/2/2 | 17 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | デポルターレ城陽 | 4/3/2 | 15 | 23 | 7 | 16 |
| 6 | FC グルグル | 3/1/5 | 10 | 14 | 19 | -5 |
| 7 | FC JUDGEMENT | 3/0/6 | 9 | 19 | 32 | -13 |
| 8 | Venus.ef | 3/0/6 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 9 | 南八幡FC | 2/1/6 | 7 | 8 | 20 | -12 |
| 10 | FC フィエルテ | 1/1/7 | 4 | 9 | 36 | -27 |
勝点:勝ち3点/分け1点/負け0点
勝点同点の場合 当該チームの対戦成績、得失点差、総得点、代表者ジャンケンの順で決定します。
★準備担当チーム
| 第1節 4/28 |
チーム | チーム | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | ★ジャッジ | 0-8 | 城陽クラブ | SEIKA |
| 10:30~ | SEIKA | 4-1 | フィエルテ | 城陽クラブ |
| 12:00~ | デポルタ | 1-2 | 志在クラブ | 伏見FC |
| 13:30~ | 伏見FC | 2-1 | グルグル | 志在クラブ |
| 15:00~ | 南八幡FC | 2-0 | Venus | グルグル |
| 第2節 5/19 |
チーム | チーム | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | ★伏見FC | 4-1 | Venus | ジャッジ |
| 10:30~ | グルグル | 1-0 | ジャッジ | SEIKA |
| 12:00~ | 城陽クラブ | 2-5 | SEIKA | デポルタ |
| 13:30~ | デポルタ | 1-0 | 南八幡 | 志在クラブ |
| 15:00~ | 志在クラブ | 5-3 | フィエルテ | 南八幡 |
| 第3節 2025/2/9 |
チーム | チーム | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | ★デポルタ | 10-0 | 伏見FC <棄権> | 城陽クラブ |
| 10:30~ | 城陽クラブ | 6-0 | グルグル | 伏見FC |
| 12:00~ | Venus | 3-6 | ジャッジ | グルグル |
| 13:30~ | 志在クラブ | 2-2 | SEIKA | Venus |
| 15:00~ | 南八幡 | 3-0 | フィエルテ | SEIKA |
| 第4節 7/21 |
チーム | チーム | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | ★南八幡 | 0-5 | SEIKA | 志在クラブ |
| 10:30~ | 城陽クラブ | 4-1 | 志在クラブ | フィエルテ |
| 12:00~ | 伏見FC | 3-0 | フィエルテ | ジャッジ |
| 13:30~ | デポルタ | 4-1 | ジャッジ | 伏見FC |
| 15:00~ | Venus | 3-2 | グルグル | デポルタ |
| 第5節 8/25 |
チーム | チーム | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | ★志在クラブ | 0-0 | 南八幡 | SEIKA |
| 10:30~ | 伏見FC | 1-0 | SEIKA | 南八幡 |
| 12:00~ | 城陽クラブ | 4-3 | Venus | ジャッジ |
| 13:30~ | ジャッジ | 0-4 | フィエルテ | Venus |
| 15:00~ | デポルタ | 2-2 | グルグル | フィエルテ |
| 第6節 9/29 |
チーム | チーム | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | ★フィエルテ | 0-2 | グルグル | デポルタ |
| 10:30~ | デポルタ | 0-2 | Venus | グルグル |
| 12:00~ | 伏見FC | 1-0 | 志在クラブ | 城陽クラブ |
| 13:30~ | 城陽クラブ | 3-2 | 南八幡 | 志在クラブ |
| 15:00~ | SEIKA | 10-0 | ジャッジ | 南八幡 |
| 第7節 10/27 |
チーム | チーム | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | ★Venus | 9-1 | フィエルテ | 伏見FC |
| 10:30~ | 伏見FC | 5-0 | 南八幡 | フィエルテ |
| 12:00~ | グルグル | 1-4 | SEIKA | 南八幡 |
| 13:30~ | 志在クラブ | 1-0 | ジャッジ | グルグル |
| 15:00~ | 城陽クラブ | 0-0 | デポルタ | ジャッジ |
| 第8節 11/17 |
チーム | チーム | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | ★グルグル | 1-2 | 志在クラブ | ジャッジ |
| 10:30~ | 南八幡 | 1-2 | ジャッジ | 志在クラブ |
| 12:00~ | デポルタ | 0-0 | フィエルテ | SEIKA |
| 13:30~ | Venus | 1-2 | SEIKA | フィエルテ |
| 15:00~ | 城陽クラブ | 1-4 | 伏見FC | Venus |
| 第9節 2/23 |
チーム | チーム | 審判 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | ★SEIKA | 0-7 | デポルタ | Venus |
| 10:30~ | Venus | 0-5 | 志在クラブ | デポルタ |
| 12:00~ | 南八幡 | 0-4 | グルグル | フィエルテ |
| 13:30~ | 城陽クラブ | 10-0 | フィエルテ<棄権> | グルグル |
| 15:00~ | 伏見FC<棄権> | 0-10 | ジャッジ | 城陽クラブ |

