2023年度 市民総合スポーツ杯は、新しく2クラブを迎え全9節を、10チームで開催します。
■優勝したクラブは、城陽リーグ代表としてサウスチャンピオンズ大会に出場して頂きます。
■参加チーム
勝/分/負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城陽クラブ | 2/0/0 | 6 | 8 | 2 | +6 |
2 | デポルターレ城陽 | 2/0/0 | 6 | 5 | 0 | +5 |
3 | Venus.ef | 1/1/0 | 4 | 8 | 2 | +6 |
4 | 伏見FC | 1/0/1 | 3 | 5 | 2 | +3 |
5 | 志在クラブ ソウビ | 1/0/1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
6 | FC グルグル | 1/0/1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
7 | 南八幡FC | 0/1/1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | FC JUDGEMENT | 0/1/1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
9 | SEIKA FC | 0/1/1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
10 | 城陽はるな | 0/0/2 | 0 | 0 | 7 | -7 |
勝点:勝ち3点/分け1点/負け0点
勝点同点の場合 当該チームの対戦成績、得失点差、総得点、代表者ジャンケンの順で決定します。
★準備担当チーム
第1節 4/23 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★ジャッジ | 1-1 | 南八幡FC | グルグル |
10:30~ | グルグル | 1-7 | Venus | 南八幡FC |
12:00~ | デポルタ | 4-0 | 城陽はるな | SEIKA |
13:30~ | 城陽クラブ | 3-0 | SEIKA | はるな |
15:00~ | 伏見FC | 4-0 | 志在クラブ | 城陽クラブ |
第2節 5/21 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★伏見FC | 1-2 | グルグル | 志在クラブ |
10:30~ | 城陽はるな | 0-3 | 志在クラブ | ジャッジ |
12:00~ | 城陽クラブ | 5-2 | ジャッジ | 南八幡 |
13:30~ | 南八幡 | 0-1 | デポルタ | Venus |
15:00~ | Venus | 1-1 | SEIKA | デポルタ |
第3節 6/25 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★南八幡 | - | 伏見FC | 城陽クラブ |
10:30~ | 城陽クラブ | - | はるな | 伏見FC |
12:00~ | グルグル | - | 志在クラブ | 城陽はるな |
13:30~ | Venus | - | ジャッジ | グルグル |
15:00~ | デポルタ | SEIKA | ジャッジ |
第4節 7/23 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★デポルタ | - | ジャッジ | Venus |
10:30~ | 城陽クラブ | - | Venus | SEIKA |
12:00~ | 伏見FC | - | SEIKA | 志在 |
13:30~ | 南八幡 | - | 志在クラブ | 伏見FC |
15:00~ | グルグル | 城陽はるな | 南八幡 |
第5節 8/27 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★Venus | - | デポルタ | ジャッジ |
10:30~ | 伏見FC | - | ジャッジ | デポルタ |
12:00~ | 城陽クラブ | - | グルグル | 志在クラブ |
13:30~ | 志在クラブ | - | SEIKA | グルグル |
15:00~ | 南八幡 | 城陽はるな | SEIKA |
第6節 9/17 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★SEIKA | - | はるな | 南八幡 |
10:30~ | 南八幡 | - | グルグル | 城陽はるな |
12:00~ | 伏見FC | - | Venus | 城陽クラブ |
13:30~ | 城陽クラブ | - | デポルタ | Venus |
15:00~ | ジャッジ | 志在クラブ | デポルタ |
第7節 10/22 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★グルグル | - | SEIKA | 伏見FC |
10:30~ | 伏見FC | - | デポルタ | SEIKA |
12:00~ | はるな | - | ジャッジ | デポルタ |
13:30~ | Venus | - | 志在クラブ | 城陽はるな |
15:00~ | 城陽クラブ | 南八幡 | 志在クラブ |
第8節 11/26 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★城陽はるな | - | Venus | 志在クラブ |
10:30~ | デポルタ | - | 志在クラブ | Venus |
12:00~ | 南八幡 | - | SEIKA | ジャッジ |
13:30~ | グルグル | - | ジャッジ | SEIKA |
15:00~ | 城陽クラブ | 伏見FC | グルグル |
第9節 1/28 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★志在クラブ | - | 城陽クラブ | ジャッジ |
10:30~ | ジャッジ | - | SEIKA | 城陽クラブ |
12:00~ | 南八幡 | - | Venus | 伏見FC |
13:30~ | 伏見FC | - | はるな | Venus |
15:00~ | デポルタ | グルグル | 城陽はるな |