2024年度 市民総合スポーツ杯は、新たに「FC フィエルテ」を迎えて全9節のリーグ戦を行います。
優勝チームはリーグ代表としてサウスチャンピオンズ大会に出場して頂きます。
■参加チーム
勝/分/負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
伏見FC | 7/0/0 | 21 | 20 | 3 | 17 | |
SEIKA FC | 6/0/1 | 18 | 30 | 6 | 24 | |
城陽クラブ | 4/1/2 | 13 | 22 | 15 | 7 | |
志在クラブ ソウビ | 4/1/2 | 13 | 11 | 10 | 1 | |
Venus.ef | 3/0/4 | 9 | 19 | 15 | 4 | |
デポルターレ城陽 | 2/3/2 | 9 | 8 | 7 | 1 | |
FC グルグル | 2/1/4 | 7 | 10 | 13 | -3 | |
南八幡FC | 1/1/5 | 4 | 5 | 16 | -11 | |
FC フィエルテ | 1/1/5 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
FC JUDGEMENT | 1/0/6 | 3 | 3 | 29 | -26 |
勝点:勝ち3点/分け1点/負け0点
勝点同点の場合 当該チームの対戦成績、得失点差、総得点、代表者ジャンケンの順で決定します。
★準備担当チーム
第1節 4/28 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★ジャッジ | 0-8 | 城陽クラブ | SEIKA |
10:30~ | SEIKA | 4-1 | フィエルテ | 城陽クラブ |
12:00~ | デポルタ | 1-2 | 志在クラブ | 伏見FC |
13:30~ | 伏見FC | 2-1 | グルグル | 志在クラブ |
15:00~ | 南八幡FC | 2-0 | Venus | グルグル |
第2節 5/19 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★伏見FC | 4-1 | Venus | ジャッジ |
10:30~ | グルグル | 1-0 | ジャッジ | SEIKA |
12:00~ | 城陽クラブ | 2-5 | SEIKA | デポルタ |
13:30~ | デポルタ | 1-0 | 南八幡 | 志在クラブ |
15:00~ | 志在クラブ | 5-3 | フィエルテ | 南八幡 |
第3節 2025/2/9 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★デポルタ | - | 伏見FC | 城陽クラブ |
10:30~ | 城陽クラブ | - | グルグル | 伏見FC |
12:00~ | Venus | - | ジャッジ | グルグル |
13:30~ | 志在クラブ | - | SEIKA | Venus |
15:00~ | 南八幡 | - | フィエルテ | SEIKA |
第4節 7/21 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★南八幡 | 0-5 | SEIKA | 志在クラブ |
10:30~ | 城陽クラブ | 4-1 | 志在クラブ | フィエルテ |
12:00~ | 伏見FC | 3-0 | フィエルテ | ジャッジ |
13:30~ | デポルタ | 4-1 | ジャッジ | 伏見FC |
15:00~ | Venus | 3-2 | グルグル | デポルタ |
第5節 8/25 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★志在クラブ | 0-0 | 南八幡 | SEIKA |
10:30~ | 伏見FC | 1-0 | SEIKA | 南八幡 |
12:00~ | 城陽クラブ | 4-3 | Venus | ジャッジ |
13:30~ | ジャッジ | 0-4 | フィエルテ | Venus |
15:00~ | デポルタ | 2-2 | グルグル | フィエルテ |
第6節 9/29 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★フィエルテ | 0-2 | グルグル | デポルタ |
10:30~ | デポルタ | 0-2 | Venus | グルグル |
12:00~ | 伏見FC | 1-0 | 志在クラブ | 城陽クラブ |
13:30~ | 城陽クラブ | 3-2 | 南八幡 | 志在クラブ |
15:00~ | SEIKA | 10-0 | ジャッジ | 南八幡 |
第7節 10/27 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★Venus | 9-1 | フィエルテ | 伏見FC |
10:30~ | 伏見FC | 5-0 | 南八幡 | フィエルテ |
12:00~ | グルグル | 1-4 | SEIKA | 南八幡 |
13:30~ | 志在クラブ | 1-0 | ジャッジ | グルグル |
15:00~ | 城陽クラブ | 0-0 | デポルタ | ジャッジ |
第8節 11/17 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★グルグル | 1-2 | 志在クラブ | ジャッジ |
10:30~ | 南八幡 | 1-2 | ジャッジ | 志在クラブ |
12:00~ | デポルタ | 0-0 | フィエルテ | SEIKA |
13:30~ | Venus | 1-2 | SEIKA | フィエルテ |
15:00~ | 城陽クラブ | 1-4 | 伏見FC | Venus |
第9節 1/26 |
チーム | チーム | 審判 | |
---|---|---|---|---|
9:00~ | ★SEIKA | - | デポルタ | Venus |
10:30~ | Venus | - | 志在クラブ | デポルタ |
12:00~ | 南八幡 | - | グルグル | フィエルテ |
13:30~ | 城陽クラブ | - | フィエルテ | グルグル |
15:00~ | 伏見FC | - | ジャッジ | 城陽クラブ |