100回(令和6年)~91回(平成27年)の成績
チーム成績1区2区 3区4区5区 6区7区8区 9区10区
100 8 10:57:21 桑田 大輔 4 スティーブン・ムチーニ 1 山森 龍暁 4 野沢 悠真 2 吉田  響 3 川上 翔太 1 石丸 惇那 2 小池 莉希 1 吉田  凌 3 上杉 祥大 4
7 5:28:08 2 1:01:25 3 2:08:08 8 3:12:27 8 4:15:30 7 5:28:08 5 6:26:23 5 7:30:05 7 8:36:21 8 9:47:05 8 10:57:21
7 5:29:13 2 1:01:25 5 1:06:43 19 1:04:19 15 1:03:03 9 1:12:38 3 58:15 8 1:03:42 15 1:06:16 15 1:10:44 11 1:10:16
99 8 10:55:55 横山 魁哉 4 フィリップ・ムルワ 4 山森 龍暁 3 嶋津 雄大 4 野沢 悠真 1 濱野 将基 4 葛西  潤 4 桑田 大輔 3 緒方 貴典 4 石丸 惇那 1
10 5:29:15 5 1:03:02 5 2:10:31 6 3:13:29 7 4:15:49 10 5:29:15 6 6:28:27 5 7:31:10 6 8:36:17 4 9:44:40 8 10:55:55
4 5:26:40 5 1:03:02 6 1:07:29 14 1:02:58 8 1:02:20 13 1:13:26 4 59:12 1 1:02:43 9 1:05:07 2 1:08:23 15 1:11:15
98 7 10:56:30 葛西  潤 3 フィリップ・ムルワ 3 桑田 大輔 2 嶋津 雄大 4 三上 雄太 4 濱野 将基 3 新家裕太郎 3 吉田  凌 1 中武 泰希 4 松田 爽汰 3
8 5:27:44 15 1:02:21 6 2:09:02 11 3:13:04 5 4:14:12 8 5:27:44 8 6:26:48 5 7:30:30 5 8:36:16 9 9:47:03 7 10:56:30
6 5:28:46 15 1:02:21 2 1:06:41 17 1:04:02 1 1:01:08 12 1:13:32 9 59:04 4 1:03:42 8 1:05:46 16 1:10:47 5 1:09:27
97 2 10:56:56 福田 悠一 4 フィリップ・ムルワ 2 葛西  潤 2 嶋津 雄大 3 三上 雄太 3 濱野 将基 2 原富 慶季 4 永井 大育 3 石津 佳晃 4 小野寺勇樹 3
1 5:28:08 3 1:03:15 2 2:10:33 2 3:13:14 1 4:16:03 1 5:28:08 1 6:26:57 1 7:30:09 1 8:35:19 1 9:43:33 2 10:56:56
5 5:28:48 3 1:03:15 6 1:07:18 3 1:02:41 2 1:02:49 2 1:12:05 7 58:49 2 1:03:12 8 1:05:10 1 1:08:14 20 1:13:23
96910:58:17 米満  怜 4 ムソニ・ムイル 4 原富 慶季 3 福田 悠一 3 築舘 陽介 4 葛西  潤 1 右田 綺羅 3 鈴木 大海 3 石津 佳晃 3 嶋津 雄大 2
7 5:27:34 1 1:01:13 6 2:09:11 9 3:12:27 7 4:14:22 7 5:27:34 10 6:27:59 11 7:33:14 11 8:39:53 11 9:49:37 9 10:58:17
9 5:30:43 1 1:01:13 11 1:07:58 11 1:03:16 4 1:01:55 12 1:13:12 16 1:00:25 18 1:05:15 9 1:06:39 6 1:09:44 1 1:08:40
95本大会に出場なし
94
93 12 11:20:37 大山 憲明 3 ムソニ・ムイル 1 蟹澤 淳平 3 セルナルド祐慈 4 江藤 光輝 3 作田 将希 2 古場 京介 2 米満  怜 1 三澤  匠 3 彦坂 一成 4
9 5:39:25 17 1:05:03 10 2:13:08 7 3:17:36 5 4:21:53 9 5:39:25 14 6:41:33 15 7:48:56 12 8:55:29 12 10:08:10 12 11:20:37
13 5:41:12 17 1:05:03 4 1:08:05 7 1:04:28 5 1:04:17 16 1:17:32 19 1:02:08 18 1:07:23 3 1:06:33 13 1:12:41 8 1:12:27
92本大会に出場なし
91 20 11:31:40 山口 修平 3 後沢 広大 3 蟹澤 淳平 1 大山 憲明 1 セルナルド祐慈 2 小島 一貴 4 江藤 光輝 1 新村 健太 3 彦坂 一成 2 沼口 雅彦 4
20 5:44:45 13 1:02:46 17 2:15:12 19 3:22:39 19 4:19:13 20 5:44:45 20 6:45:36 20 7:52:09 20 9:01:03 20 10:14:10 20 11:31:40
20 5:46:55 13 1:02:46 20 1:12:26 19 1:07:27 10 56:34 20 1:25:32 12 1:00:51 19 1:06:33 20 1:08:54 19 1:13:07 19 1:17:30
   チーム成績は 上段:総合 中段:往路 下段:復路  個人成績は 上段:走者 中段:通算 下段:区間  黄色表示:区間賞  走者名の後の数字は学年