-令和2年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSCED
(5)6kmSCDS
(6)2kmTT
(7)総合得点
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)6kmSC
(4)2kmTT
-実施要項
(1)要項
(2)ガイドライン
(3)感染チェック
|
リザルト(1)200mタイムトライアル
第34回嘉数杯争奪自転車競技大会 | | 1.200mタイムトライアル Start 9:15 |
|
順位 | キャップ | ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | カテゴリー | カテ順位 |
1 | 16 | 116 | エムプレオ トシアキ/えむぷれお としあき | 北中城高校2年/北中城高校競技部 | 11.276 | 63.85 | エリート男子 | 1 |
2 | 18 | 118 | 玉城 翔太/たましろ しょうた | 北中城高校3年/- | 11.559 | 62.29 | エリート男子 | 2 |
3 | 13 | 113 | 仲原 颯志/なかはら そうし | 北中城高校1年/- | 11.650 | 61.80 | エリート男子 | 3 |
4 | 5 | 105 | 與古田 龍門/よこた りゅうと | -/- | 11.680 | 61.64 | エリート男子 | 4 |
5 | 10 | 110 | 大嶺 拓人/おおみね たくと | 北中城高校1年/北中城高校競技部 | 11.794 | 61.05 | エリート男子 | 5 |
6 | 8 | 108 | 山城 佳孝/やましろ よしたか | 那覇高校2年/- | 12.046 | 59.77 | エリート男子 | 6 |
7 | 1 | 101 | 中鶴 友樹/なかつる ともき | ティダインベストマネジメント/OKINAWA | 12.065 | 59.68 | エリート男子 | 7 |
8 | 19 | 119 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 北中城高校1年/北中城高校競技部 | 12.295 | 58.56 | エリート男子 | 8 |
9 | 14 | 114 | 比嘉 奏太/ひが かなた | 北中城高校2年/- | 12.316 | 58.46 | エリート男子 | 9 |
10 | 11 | 111 | 南風原 凜之介/はえばる りんのすけ | 宮古工業高校3年/- | 12.352 | 58.29 | エリート男子 | 10 |
11 | 4 | 104 | 山中 蒼天/やまなか そうた | 北中城高校2年/北中城高校競技部 | 12.478 | 57.70 | エリート男子 | 11 |
12 | 2 | 102 | 比嘉 宏人/ひが ひろと | -/OKINAWA | 12.496 | 57.62 | エリート男子 | 12 |
13 | 6 | 106 | 渋谷 一斗/しぶや いっと | -/ラバネロ | 12.712 | 56.64 | エリート男子 | 13 |
14 | 3 | 103 | 和田 幸之介/わだ こうのすけ | -/- | 12.756 | 56.44 | エリート男子 | 14 |
15 | 17 | 117 | 大島 匠泰/おおしま しょうた | 宮古高校2年/- | 13.036 | 55.23 | エリート男子 | 15 |
20 | 9 | 109 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/けんしん | 13.328 | 54.02 | エリート男子 | 16 |
23 | 12 | 112 | 古波藏 剛輝/こはぐら ごうき | 宮古高校1年/- | 13.487 | 53.38 | エリート男子 | 17 |
25 | 7 | 107 | 長尾 渓/ながお けい | 航空自衛隊第9航空団/- | 13.826 | 52.08 | エリート男子 | 18 |
DNS | 15 | 115 | 比嘉 靖/ひが やすし | -/NewSunRacing | - | | エリート男子 | |
16 | 4 | 204 | 宮里 貴史/みやざと たかふみ | -/米須 | 13.057 | 55.14 | 男子 | 1 |
18 | 3 | 203 | 上原 利公/うえはら としまさ | -/KIDS | 13.191 | 54.58 | 男子 | 2 |
19 | 1 | 201 | 諸見里 眞伍/もろみざと しんご | おもろまちメディカルセンター/OKINAWA | 13.204 | 54.53 | 男子 | 3 |
21 | 6 | 206 | 宮里 大悟/みやざと だいご | -/米須 | 13.349 | 53.94 | 男子 | 4 |
22 | 2 | 202 | 宮城 茂広/みやぎ しげひろ | -/男塾 | 13.411 | 53.69 | 男子 | 5 |
26 | 5 | 205 | 長嶺 竜也/ながみね たつや | 日本郵便/NIST | 13.967 | 51.55 | 男子 | 6 |
17 | 1 | 301 | 大城 朝海/おおしろ あさみ | 名護中学3年/- | 13.188 | 54.60 | 中学男子 | 1 |
29 | 3 | 303 | 久貝 一心/くがい しん | 高江洲中学1年/- | 14.261 | 50.49 | 中学男子 | 2 |
30 | 2 | 302 | 照屋 和樹/てるや かずき | 大里中学3年/KIDS | 14.299 | 50.35 | 中学男子 | 3 |
24 | 9 | 405 | 池原 杏/いけはら あん | 北中城高校1年/- | 13.622 | 52.86 | 女子 | 1 |
27 | 5 | 401 | 近田 ちひろ/ちかだ ちひろ | 金武中学2年/HIRO'SRACING | 13.970 | 51.54 | 女子 | 2 |
31 | 7 | 403 | 伊良部 悠妃/いらぶ ゆうひ | 宮古高校1年/- | 14.447 | 49.84 | 女子 | 3 |
34 | 8 | 404 | 下地 梨里愛/しもじ りりあ | 宮古高校1年/- | 16.085 | 44.76 | 女子 | 4 |
28 | 5 | 505 | 高良 莉空/たから りく | 琉大附属小学6年/池原 | 14.157 | 50.86 | 小学高学年 | 1 |
32 | 2 | 502 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城小学5年/- | 15.361 | 46.87 | 小学高学年 | 2 |
33 | 7 | 507 | 池原 楓真/いけはら ふうま | 勝連小学6年/池原 | 15.917 | 45.23 | 小学高学年 | 3 |
35 | 4 | 504 | 冨山 暖/とやま だん | 高良小学4年/CHAMPCREW | 17.732 | 40.60 | 小学高学年 | 4 |
36 | 3 | 503 | 大木 一芯/おおき いっしん | 与那原小学4年/CHAMPCREW | 19.841 | 36.29 | 小学高学年 | 5 |
40 | 1 | 501 | 宮里 真央/みやざと まお | 古堅南小学6年/Ainary | 21.857 | 32.94 | 小学高学年 | 6 |
37 | 7 | 607 | 大木 絆裡/おおき ばんり | 与那原小学1年/CHAMPCREW | 20.481 | 35.15 | 小学低学年 | 1 |
38 | 6 | 606 | 徳村 政飛/とくむら せいと | 大宮小学3年/- | 20.678 | 34.82 | 小学低学年 | 2 |
39 | 4 | 604 | 宮里 昊季/みやざと こうき | 古堅南小学2年/Ainary | 21.178 | 34.00 | 小学低学年 | 3 |
41 | 8 | 608 | 宮里 風花/みやざと ふうか | 大謝名小学2年/米須 | 24.075 | 29.91 | 小学低学年 | 4 |
42 | 1 | 601 | 佐久間 結愛/さくま ゆな | 銘苅小学2年/ひまわり体育教室 | 24.747 | 29.09 | 小学低学年 | 5 |
43 | 2 | 602 | 山城 心綺/やましろ こあ | 開南小学1年/- | 25.089 | 28.70 | 小学低学年 | 6 |
44 | 3 | 603 | 島袋 光/しまぶく ひかる | 大山小学2年/ひまわり体育教室 | 28.019 | 25.70 | 小学低学年 | 7 |
Number of records: 45 |
|