-令和3年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSCKD
(4)6kmSCED
(5)2kmTT
(6)総合得点
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(5)2kmTT
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
|
エントリーリスト(2)1kmタイムトライアル
第35回嘉数杯争奪自転車競技大会 | | 2.1kmタイムトライアル |
|
ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | カテゴリー | 車種 |
101 | 與古田 龍門/よこた りゅうと | -/- | エリート男子 | ピスト車 |
102 | 島袋 大地/しまぶくろ だいち | 旭ダイヤモンド工業/セレクシオン南九州 | エリート男子 | ピスト車 |
104 | 比嘉 宏人/ひが ひろと | -/おきなわJET | エリート男子 | ピスト車 |
105 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 北中城高校1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
106 | 國場 成/こくば じょう | 北中城高校2年/北中城高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
107 | 大城 朝海/おおしろ あさみ | 北中城高校1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
108 | 林 千陽/はやし ちはる | 沖縄工業高校1年/沖縄工業高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
109 | 南風原 凜之介/はえばる りのすけ | 沖縄国際大学1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
110 | 神谷 佳辰/かみや よしたつ | 沖縄工業高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
111 | 仲原 颯志/なかはら そうし | 北中城高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
112 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 北中城高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
113 | 大嶺 拓人/おおみね たくと | 北中城高校2年/北中城高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
114 | 成海 慶/なるみ けい | 美来工科高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
115 | 長嶺 龍/ながみね りん | 沖縄工業高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
116 | 平良 大樹/たいら だいき | 宮古高校1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
117 | 仲里 洋人/なかざと ひろと | 宮古高校1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
118 | 宮城 和弘/みやぎ かずひろ | 沖縄工業高校1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
119 | 謝花 勇哉/じゃはな ゆうや | 沖縄工業高校2年/沖縄工業高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
120 | 長浜 衣織/ながはま いおり | 沖縄工業高校1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
121 | 安里 皐/あさと さつき | 沖縄工業高校1年/沖縄工業高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
122 | 津野 雅弥/つの まさや | 興南高校1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
201 | 諸見里 眞伍/もろみざと しんご | おもろまちメディカルセンター/OKINAWA | 高校以上男子 | ロード車 |
203 | Gregory Brown/ぐれっぐ ぶらうん | -/- | 高校以上男子 | ロード車 |
204 | 奥間 敦彦/おくま あつひこ | -/米須 | 高校以上男子 | ロード車 |
205 | 長田 直之/ながた なおゆき | -/米須 | 高校以上男子 | ロード車 |
206 | 渡久地 臣直/とぐち とみなお | NEOS/米須 | 高校以上男子 | ロード車 |
207 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/- | 高校以上男子 | ロード車 |
208 | David OConnell/でびっど おこねる | -/- | 高校以上男子 | ロード車 |
209 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | 高校以上男子 | ロード車 |
210 | 宮里 力/みやざと ちから | -/NEWSUNRACING | 高校以上男子 | ロード車 |
211 | 比嘉 靖/ひが やすし | -/NEWSUNRACING | 高校以上男子 | ロード車 |
212 | 長嶺 義也/ながみね よしなり | オリックス/NEWSUNRACING | 高校以上男子 | ロード車 |
213 | 前泊 亮/まえどまり りょう | -/- | 高校以上男子 | ロード車 |
302 | 池原 楓真/いけはら ふうま | 与勝中学1年/池原 | 中学男子 | ロード車 |
401 | 池原 杏/いけはら あん | 北中城高校2年/- | 中学以上女子 | ピスト車 |
Number of records:35 |
|