-令和3年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSCKD
(4)6kmSCED
(5)2kmTT
(6)総合得点
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(5)2kmTT
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
|
リザルト(4)6kmスクラッチ エリート男子
第35回嘉数杯争奪自転車競技大会 | | 4.6kmスクラッチ エリート男子 Start 11:20 |
|
順位 | 区分 | ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | 周回 | カテゴリー |
1 | 6 | 114 | 成海 慶/なるみ けい | 美来工科高校2年/- | 7:49.211 | 46.03 | | エリート男子 |
2 | 1 | 112 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 北中城高校2年/- | | | | エリート男子 |
3 | 4 | 111 | 仲原 颯志/なかはら そうし | 北中城高校2年/- | | | | エリート男子 |
4 | 3 | 102 | 島袋 大地/しまぶくろ だいち | 旭ダイヤモンド工業/セレクシオン南九州 | | | | エリート男子 |
5 | 5 | 105 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 北中城高校1年/- | | | | エリート男子 |
6 | 11 | 107 | 大城 朝海/おおしろ あさみ | 北中城高校1年/- | | | | エリート男子 |
7 | 2 | 103 | 中鶴 友樹/なかつる ともき | ティダインベストマネジメント/OKINAWA | | | | エリート男子 |
8 | 12 | 109 | 南風原 凜之介/はえばる りのすけ | 沖縄国際大学1年/- | | | | エリート男子 |
9 | 8 | 115 | 長嶺 龍/ながみね りん | 沖縄工業高校2年/- | | | | エリート男子 |
10 | 7 | 110 | 神谷 佳辰/かみや よしたつ | 沖縄工業高校2年/- | | | | エリート男子 |
11 | 10 | 119 | 謝花 勇哉/じゃはな ゆうや | 沖縄工業高校2年/沖縄工業高校競技部 | | | | エリート男子 |
12 | 9 | 113 | 大嶺 拓人/おおみね たくと | 北中城高校2年/北中城高校競技部 | | | | エリート男子 |
DNF | 13 | 117 | 仲里 洋人/なかざと ひろと | 宮古高校1年/- | | | | エリート男子 |
DNF | 14 | 118 | 宮城 和弘/みやぎ かずひろ | 沖縄工業高校1年/- | | | | エリート男子 |
DNF | 16 | 121 | 安里 皐/あさと さつき | 沖縄工業高校1年/沖縄工業高校競技部 | | | | エリート男子 |
DNF | 17 | 108 | 林 千陽/はやし ちはる | 沖縄工業高校1年/沖縄工業高校競技部 | | | | エリート男子 |
DNS | 15 | 120 | 長浜 衣織/ながはま いおり | 沖縄工業高校1年/- | | | | エリート男子 |
Number of records:17 |
|