-令和3年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSCKD
(4)6kmSCED
(5)2kmTT
(6)総合得点
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(5)2kmTT
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
|
リザルト(4)6kmスクラッチ 高校以上男子
第35回嘉数杯争奪自転車競技大会 | | 4.6kmスクラッチ 高校以上男子 Start 11:10 |
|
順位 | 区分 | ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | 周回 | カテゴリー |
1 | 8 | 203 | Gregory Brown/ぐれっぐ ぶらうん | -/- | 7:49.716 | 45.99 | | 高校以上男子 |
2 | 9 | 208 | David OConnell/でびっど おこねる | -/- | | | | 高校以上男子 |
3 | 7 | 213 | 前泊 亮/まえどまり りょう | -/- | | | | 高校以上男子 |
4 | 1 | 207 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/- | | | | 高校以上男子 |
5 | 2 | 210 | 宮里 力/みやざと ちから | -/NEWSUNRACING | | | -1 | 高校以上男子 |
6 | 13 | 211 | 比嘉 靖/ひが やすし | -/NEWSUNRACING | | | -2 | 高校以上男子 |
DNF | 3 | 201 | 諸見里 眞伍/もろみざと しんご | おもろまちメディカルセンター/OKINAWA | | | | 高校以上男子 |
DNF | 4 | 209 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | | | | 高校以上男子 |
DNF | 5 | 205 | 長田 直之/ながた なおゆき | -/米須 | | | | 高校以上男子 |
DNF | 6 | 212 | 長嶺 義也/ながみね よしなり | オリックス/NEWSUNRACING | | | | 高校以上男子 |
DNF | 10 | 206 | 渡久地 臣直/とぐち とみなお | NEOS/米須 | | | | 高校以上男子 |
DNF | 11 | 202 | 比嘉 宏人/ひが ひろと | -/おきなわJET | | | | 高校以上男子 |
DNF | 12 | 204 | 奥間 敦彦/おくま あつひこ | -/米須 | | | | 高校以上男子 |
Number of records:13 |
|