-令和4年度-
-県民
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)SC6k
(4)SC8k
(5)TSpE
(5)TSpk
(6)得点
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666TT
(4)6kmsc
(4)8kmsc
(5)Tsp
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
|
エントリーリスト(1)200mタイムトライアル
第74回 沖縄県民体育大会自転車トラックレース | | 1.200mタイムトライアル |
|
ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | 市郡 | カテゴリー | 車種 |
101 | 伊藤 疾風/いとう はやて | 南部農林高校/- | 那覇市 | エリート男子 | ピスト車 |
102 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | 北中城高校1年/- | 沖縄市 | エリート男子 | ピスト車 |
103 | 謝花 勇哉/じゃはな ゆうや | 沖縄工業高校/- | 豊見城市 | エリート男子 | ピスト車 |
104 | 岩間 陽介/いわま ようすけ | -/宮古島KAZI | 南城市 | エリート男子 | ピスト車 |
105 | 仲眞 良河/なかま りょうが | 北中城高校1年/- | 沖縄市 | エリート男子 | ピスト車 |
106 | 久保田 寛栄/くぼた かんえい | 北中城高校職員/キッズ | 糸満市 | エリート男子 | ピスト車 |
107 | 畑 祐太郎/はた ゆうたろう | 首里東高校2年/- | 那覇市 | エリート男子 | ピスト車 |
108 | 大城 朝海/おおしろ あさみ | 北中城高校2年/- | 沖縄市 | エリート男子 | ピスト車 |
110 | 山内 俊汰/やまうち しゅんた | コザ高校定時制2年/- | うるま市 | エリート男子 | ピスト車 |
111 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 北中城高校2年/- | 那覇市 | エリート男子 | ピスト車 |
113 | 邊野喜 千羅/べのき せいら | 北中城高校1年/- | うるま市 | エリート男子 | ピスト車 |
201 | 畑 知成/はた ともしげ | -/RTK | 那覇市 | 高校以上男子 | ロード車 |
202 | 関 浩道/せき ひろみち | -/けんしん | 豊見城市 | 高校以上男子 | ロード車 |
203 | 宮里 大悟/みやざと だいご | -/米須 | 宜野湾市 | 高校以上男子 | ロード車 |
204 | 上原 琉之介/うえはら りゅうのすけ | 糸満高校1年/糸満高校競技同好会 | 糸満市 | 高校以上男子 | ロード車 |
206 | 伊地 裕磨/いち ゆうま | 沖縄輪業/けんしん | 島尻郡 | 高校以上男子 | ロード車 |
301 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城中学1年/エンドレス | 中頭郡 | 中学男子 | ピスト車 |
302 | 上間 正葵/うえま まさき | 大里中学3年/- | 南城市 | 中学男子 | ロード車 |
303 | 久貝 一心/くがい しん | 高江洲中学/- | うるま市 | 中学男子 | ロード車 |
Number of records:19 |
|