-令和4年度-
-県民
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)SC6k
(4)SC8k
(5)TSpE
(5)TSpk
(6)得点
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666TT
(4)6kmsc
(4)8kmsc
(5)Tsp
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
|
エントリーリスト(3)666mタイムトライアル
第74回 沖縄県民体育大会自転車トラックレース | | 3.666mタイムトライアル |
|
ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | 市郡 | カテゴリー | 車種 |
501 | 島袋 光/しまぶく ひかる | 大山小学4年/- | 宜野湾市 | 小学高学年 | ロード車 |
502 | 本村 槙梧/もとむら しんご | とよみ小学4年/APEXRacingC.C. | 豊見城市 | 小学高学年 | ロード車 |
503 | 宜保 昊典/ぎぼ こうすけ | 座安小学/ゴーヤー | 豊見城市 | 小学高学年 | ロード車 |
504 | 冨山 暖/とやま だん | 高良小学6年/ChampCrew | 那覇市 | 小学高学年 | ロード車 |
505 | 向里 心/むかいざと こころ | 琉大附属小学4年/- | 宜野湾市 | 小学高学年 | ロード車 |
506 | 宮里 風花/みやざと ふうか | 大謝名小学/米須 | 宜野湾市 | 小学高学年 | ロード車 |
601 | 島袋 尚/しまぶく しょう | 大山小学1年/- | 宜野湾市 | 小学低学年 | ロード車 |
602 | 宜保 慧大/ぎぼ けいた | 座安小学/ゴーヤー | 豊見城市 | 小学低学年 | ロード車 |
603 | 安喜 航生/あき こうせい | 城前小学/- | うるま市 | 小学低学年 | ロード車 |
604 | 大木 絆裡/おおき ばんり | 与那原小学3年/ChampCrew | 島尻郡 | 小学低学年 | ロード車 |
605 | 向里 京/むかいざと けい | 琉大附属小学2年/- | 宜野湾市 | 小学低学年 | ロード車 |
606 | 宮里 慎/みやざと しん | 大謝名小学1年/米須 | 宜野湾市 | 小学低学年 | ロード車 |
Number of records:12 |
|