-令和4年度-
-選手権
-リザルト
(1)1kmTT
(2)500mTT
(3)200mHR
(3)スプ1/2
(3)スプ1−4
(4)16kmポイント
(5)ケイリン予選
(5)ケイ7−12位
(5)ケイリン決勝
(6)8kスクラッチ
(7)6kスクラッチ
-コミュニケ
(1)注意事項
(2)スケジュール
-エントリーリスト
(1)1kmTT
(2)500mTT
(3)スプリント
(4)16kmポイント
(5)ケイリン
(6)8kスクラッチ
(7)6kスクラッチ
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
|
エントリーリスト(1)1kmタイムトライアル
第37回沖縄県自転車競技選手権大会トラックレース | | 1.1kmタイムトライアル |
|
ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | カテゴリー | 車種 |
101 | 普久原 奨/ふくはら まさる | CycleshopAshiviva/Ashiviva | エリート男子 | ピスト車 |
102 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | エリート男子 | ピスト車 |
103 | 比嘉 宏人/ひがひろと | -/おきなわJET | エリート男子 | ピスト車 |
104 | 與古田 龍門/よこた りゅうと | -/仲松道場 | エリート男子 | ピスト車 |
105 | 大城 朝海/おおしろ あさみ | 北中城高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
106 | 具志堅 大士/ぐしけん たいし | 鹿屋体育大学3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
107 | 宮城 清/みやぎ きよし | とよみ生協病院/カデナロケッツ | エリート男子 | ピスト車 |
108 | 島袋 大地/しまぶくろ だいち | 旭ダイヤモンド工業/セレクシオン南九州 | エリート男子 | ピスト車 |
109 | 吉田 英樹/よしだ ひでき | -/- | エリート男子 | ピスト車 |
110 | 神谷 佳辰/かみや よしたつ | 沖縄工業高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
111 | 伊藤 疾風/いとう はやて | 南部農林高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
112 | 渋谷 一斗/しぶや いっと | -/ラバネロ | エリート男子 | ピスト車 |
113 | 謝花 勇哉/じゃなは ゆうや | 沖縄工業高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
114 | 國場 成/こくば じょう | 北中城高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
115 | 林 千陽/はやし ちはる | 沖縄工業高校2年/沖縄工業高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
116 | 安里 皐/あさと さつき | 沖縄工業高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
117 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 北中城高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
118 | 平安山 良希/へんざん りょうき | -/仲松道場 | エリート男子 | ピスト車 |
119 | 宮良 敬明/みやら としあき | 朝日大学1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
120 | 國吉 優希/くによし ゆうき | 朝日大学2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
121 | 新垣 慶晃/あらかき ちかてる | 鹿屋体育大学4年/- | エリート男子 | ピスト車 |
122 | 大嶺 拓人/おおみね たくと | 北中城高校3年/北中城高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
123 | 長嶺 龍/ながみね りん | 沖縄工業高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
124 | 成海 慶/なるみ けい | 美来工科高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
125 | 畑 祐太郎/はた ゆうたろう | 首里東高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
126 | 仲原 颯志/なかはら そうし | 北中城高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
127 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 北中城高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
128 | 山中 蒼天/やまなか そうた | 朝日大学1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
201 | 久貝 裕志/くがい ゆうじ | -/カデナロケッツ | 高校以上男子 | ロード車 |
202 | 関 浩道/せき ひろみち | -/けんしん | 高校以上男子 | ロード車 |
203 | 津野 雅弥/つの まさや | 興南高校/- | 高校以上男子 | ロード車 |
206 | 上原 琉之介/うえはら りゅうのすけ | 糸満高校1年/糸満高校競技部 | 高校以上男子 | ロード車 |
207 | 伊地 裕磨/いち ゆうま | 沖縄輪業/けんしん | 高校以上男子 | ロード車 |
209 | 畑 知成/はた ともしげ | -/RTK | 高校以上男子 | ロード車 |
210 | 照屋 和樹/てるや かずき | 南部工業高校2年/キッズ | 高校以上男子 | ロード車 |
301 | 久貝 一心/くがい しん | 高江洲中学3年/- | 中学男子 | ピスト車 |
302 | 池原 楓真/いけはら ふうま | 与勝中学2年/池原 | 中学男子 | ロード車 |
303 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城中学1年/エンドレス | 中学男子 | ピスト車 |
304 | 高良 莉空/たから りく | 琉大附属中2年/池原 | 中学男子 | ロード車 |
Number of records:39 |
|