-令和4年度-
-選手権
-リザルト
(1)1kmTT
(2)500mTT
(3)200mHR
(3)スプ1/2
(3)スプ1−4
(4)16kmポイント
(5)ケイリン予選
(5)ケイ7−12位
(5)ケイリン決勝
(6)8kスクラッチ
(7)6kスクラッチ
-コミュニケ
(1)注意事項
(2)スケジュール
-エントリーリスト
(1)1kmTT
(2)500mTT
(3)スプリント
(4)16kmポイント
(5)ケイリン
(6)8kスクラッチ
(7)6kスクラッチ
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
|
エントリーリスト(3)スプリント
第37回沖縄県自転車競技選手権大会トラックレース | | 3.スプリント |
|
ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | カテゴリー | 車種 |
103 | 比嘉 宏人/ひがひろと | -/おきなわJET | エリート男子 | ピスト車 |
104 | 與古田 龍門/よこた りゅうと | -/仲松道場 | エリート男子 | ピスト車 |
107 | 宮城 清/みやぎ きよし | とよみ生協病院/カデナロケッツ | エリート男子 | ピスト車 |
108 | 島袋 大地/しまぶくろ だいち | 旭ダイヤモンド工業/セレクシオン南九州 | エリート男子 | ピスト車 |
109 | 吉田 英樹/よしだ ひでき | -/- | エリート男子 | ピスト車 |
111 | 伊藤 疾風/いとう はやて | 南部農林高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
112 | 渋谷 一斗/しぶや いっと | -/ラバネロ | エリート男子 | ピスト車 |
113 | 謝花 勇哉/じゃなは ゆうや | 沖縄工業高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
114 | 國場 成/こくば じょう | 北中城高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
118 | 平安山 良希/へんざん りょうき | -/仲松道場 | エリート男子 | ピスト車 |
119 | 宮良 敬明/みやら としあき | 朝日大学1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
120 | 國吉 優希/くによし ゆうき | 朝日大学2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
121 | 新垣 慶晃/あらかき ちかてる | 鹿屋体育大学4年/- | エリート男子 | ピスト車 |
122 | 大嶺 拓人/おおみね たくと | 北中城高校3年/北中城高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
126 | 仲原 颯志/なかはら そうし | 北中城高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
204 | 宮城 茂広/みやぎ しげひろ | -/けんしん | 高校以上男子 | ロード車 |
205 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/キッズ | 高校以上男子 | ロード車 |
208 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/けんしん | 高校以上男子 | ロード車 |
209 | 畑 知成/はた ともしげ | -/RTK | 高校以上男子 | ロード車 |
301 | 久貝 一心/くがい しん | 高江洲中学3年/- | 中学男子 | ピスト車 |
302 | 池原 楓真/いけはら ふうま | 与勝中学2年/池原 | 中学男子 | ロード車 |
303 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城中学1年/エンドレス | 中学男子 | ピスト車 |
304 | 高良 莉空/たから りく | 琉大附属中2年/池原 | 中学男子 | ロード車 |
401 | 池原 杏/いけはら あん | 北中城高校3年/- | 中学以上女子 | ピスト車 |
402 | 佐久川 美春/さくがわ みはる | 中頭病院/- | 中学以上女子 | ロード車 |
403 | 仲村 陽子/なかむら ようこ | -/FIETS | 中学以上女子 | ピスト車 |
Number of records:26 |
|