-令和4年度-
-選手権
-リザルト
(1)1kmTT
(2)500mTT
(3)200mHR
(3)スプ1/2
(3)スプ1−4
(4)16kmポイント
(5)ケイリン予選
(5)ケイ7−12位
(5)ケイリン決勝
(6)8kスクラッチ
(7)6kスクラッチ
-コミュニケ
(1)注意事項
(2)スケジュール
-エントリーリスト
(1)1kmTT
(2)500mTT
(3)スプリント
(4)16kmポイント
(5)ケイリン
(6)8kスクラッチ
(7)6kスクラッチ
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
|
エントリーリスト(5)ケイリン
第37回沖縄県自転車競技選手権大会トラックレース | | 5.ケイリン |
|
ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | カテゴリー | 車種 |
102 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | エリート男子 | ピスト車 |
103 | 比嘉 宏人/ひがひろと | -/おきなわJET | エリート男子 | ピスト車 |
104 | 與古田 龍門/よこた りゅうと | -/仲松道場 | エリート男子 | ピスト車 |
107 | 宮城 清/みやぎ きよし | とよみ生協病院/カデナロケッツ | エリート男子 | ピスト車 |
108 | 島袋 大地/しまぶくろ だいち | 旭ダイヤモンド工業/セレクシオン南九州 | エリート男子 | ピスト車 |
111 | 伊藤 疾風/いとう はやて | 南部農林高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
113 | 謝花 勇哉/じゃなは ゆうや | 沖縄工業高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
114 | 國場 成/こくば じょう | 北中城高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
115 | 林 千陽/はやし ちはる | 沖縄工業高校2年/沖縄工業高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
116 | 安里 皐/あさと さつき | 沖縄工業高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
117 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 北中城高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
122 | 大嶺 拓人/おおみね たくと | 北中城高校3年/北中城高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
125 | 畑 祐太郎/はた ゆうたろう | 首里東高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
126 | 仲原 颯志/なかはら そうし | 北中城高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
128 | 山中 蒼天/やまなか そうた | 朝日大学1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
Number of records:15 |
|