-令和4年度-
-選手権
-リザルト
(1)1kmTT
(2)500mTT
(3)200mHR
(3)スプ1/2
(3)スプ1−4
(4)16kmポイント
(5)ケイリン予選
(5)ケイ7−12位
(5)ケイリン決勝
(6)8kスクラッチ
(7)6kスクラッチ
-コミュニケ
(1)注意事項
(2)スケジュール
-エントリーリスト
(1)1kmTT
(2)500mTT
(3)スプリント
(4)16kmポイント
(5)ケイリン
(6)8kスクラッチ
(7)6kスクラッチ
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
|
エントリーリスト(6)8kmスクラッチ
第37回沖縄県自転車競技選手権大会トラックレース | | 6.8kmスクラッチ |
|
ID | 名前/よみがな | 所属/チーム | カテゴリー | 車種 |
101 | 普久原 奨/ふくはら まさる | CycleshopAshiviva/Ashiviva | エリート男子 | ピスト車 |
102 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | エリート男子 | ピスト車 |
105 | 大城 朝海/おおしろ あさみ | 北中城高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
106 | 具志堅 大士/ぐしけん たいし | 鹿屋体育大学3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
110 | 神谷 佳辰/かみや よしたつ | 沖縄工業高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
115 | 林 千陽/はやし ちはる | 沖縄工業高校2年/沖縄工業高校競技部 | エリート男子 | ピスト車 |
116 | 安里 皐/あさと さつき | 沖縄工業高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
117 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 北中城高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
118 | 平安山 良希/へんざん りょうき | -/仲松道場 | エリート男子 | ピスト車 |
119 | 宮良 敬明/みやら としあき | 朝日大学1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
121 | 新垣 慶晃/あらかき ちかてる | 鹿屋体育大学4年/- | エリート男子 | ピスト車 |
123 | 長嶺 龍/ながみね りん | 沖縄工業高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
124 | 成海 慶/なるみ けい | 美来工科高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
125 | 畑 祐太郎/はた ゆうたろう | 首里東高校2年/- | エリート男子 | ピスト車 |
127 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 北中城高校3年/- | エリート男子 | ピスト車 |
128 | 山中 蒼天/やまなか そうた | 朝日大学1年/- | エリート男子 | ピスト車 |
Number of records:16 |
|