2003年の練習日誌
4月 | 走行距離 | 練習内容 |
1日 |
12.1
|
朝)8.8kmjog / 夕)3.3km通勤jog |
2日 | 21.9 | 朝)9.6kmjog / 夕)9.3kmjog+up hill1500m往復(6'15) |
3日 | 21.1 | 朝)7.8kmjog / 夕)10.3kmjog+up hill1500m往復(6'13) |
4日 | 35.0 | 午前)35kmjog |
5日 | 14.6 | 朝)6.6kmjog / 夕)8kmjog |
6日 | 21.9 | 朝)9.6kmjog / 夕)9.3kmjog+up hill1500m往復(6'13) |
7日 | 12.0 | 朝)12kmjog |
8日 | 18.3 | 朝)11kmjog / 夕)7.3km |
9日 | 5.2 | 朝)5.2kmjog |
10日 | 0 | お休み |
11日 | 14.1 |
朝)3.3kmjog / 夕)5kmjog
1000×5(3'19,20,19,19,16)
|
12日 | 22.8 | 朝)9.3kmjog / 夕)13.5kmjog |
13日 | 44.0 | 午前)40km(2:48'08) up/down4kmjog |
14日 | 5.0 | 朝)5kmjog |
15日 | 20.5 | 朝)11.7kmjog / 夕)8.8kmjog |
16日 | 21.6 |
朝)10kmjog / 夕)5kmjog
400X10(73〜76)+200X3(33〜34)
|
17日 | 10.5 | 午前)10.5kmjog |
18日 | 31.1 |
朝)5.3kmjog/午前)12000mビルドアップ(19'00
37'12)44'07+400m(67"0)
|
19日 | 9.5 | 午前)9.5kmjog |
20日 | 21.5 | 朝)2kmjog /午前)10km記録会(33'52) up/down9.5km |
21日 | 21.1 | 朝)5.5kmjog / 夕)up/down1km+14.6kmjog(62'21) |
22日 | 22.9 | 朝)9000m(32'55)+updown5.5km / 夕)1000X3(3'17,17,16)+5km |
23日 | 17.6 | 朝)8.5km / 夕)9.1km |
24日 | 20.1 | 朝)11.2km / 夕)8.9km |
25日 | 9.0 | 朝)9.0kmjog |
26日 | 15.3 | 午前)70'jog |
27日 | 6.7 | 朝)6.7kmjog |
28日 | 25.1 | 朝)2.3kmjog /前)20kmjog+200X5(35〜36)+800m(2'26) |
29日 | 13.2 | 朝)3.2km / 5000m記録会(16'12"53) |
30日 | 0 | お休み |
合計 | 513.7 |
5月 | 走行距離 | 練習内容 |
1日 | 21.0 | 朝)5.5kmjog+6000m(22'22") / 夕)9.5kmjog |
2日 | 19.9 | 朝)9.4kmjog / 夕)10.5kmjog |
3日 | 58.0 |
滝川ふれ愛の里迄53.5km(4:55'休憩込)+downjog4.5km
|
4日 | 6.1 | 朝)6.1kmjog |
5日 | 16.8 | 朝)3.3kmjog / 夕)13.5kmjog |
6日 | 32.8 |
朝)9000m(32'21")+updpwn6.8kmjog / 午前)16km(21'19 41'58
61'50)1:05'49+updown1km
|
7日 | 15.6 | 朝)11.8kmjog / 夕)3.8kmjog |
8日 | 25.2 |
朝)9.5kmjog /
夕)15.7kmjog
|
9日 | 25.1 | 朝)12.5kmjog / 夕)10kmjog+1000m(3'01)+400x3(78,74,72) |
10日 | 10.3 | 朝)10.3kmjog |
11日 | 3.0 | 朝) 3.0kmjog |
12日 | 23.0 | 朝)7.3kmjog / 夕)15.7kmjog |
13日 | 26.3 | 朝)10km(39'48")+updown2.7kmjog / 10.7kmjog+500x5流し(1'36〜1'38) |
14日 | 22.9 | 朝)6.1kmjog/夕)インターバル2000(6'37)+3000(9'57)+2000(6'31)+1000(3'12) |
15日 | 14.2 | 朝)14.2kmjog |
16日 | 32.3 | 朝)9.3kmjog / 午前)23kmjog |
17日 | 51.5 | 朝)10.5kmjog / 午前)札幌〜石狩浜41kmjog |
18日 | 12.1 | 朝)3.3kmjog / 夕)8.8kmjog |
19日 | 25.0 | 朝)15kmjog / 午前)10kmjog |
20日 | 16.2 | 朝)12.9kmjog / 夕)3.3kmjog |
21日 | 0 | お休み |
22日 | 24.8 | 朝)11.3kmjog / 夕)13.5kmjog |
23日 | 6.3 | 朝)6kmjog+100x3 |
24日 | 11.3 | 朝)6.3kmjog / 夕)5kmjog |
25日 | 47.6 | 朝)3.5kmjog / 洞爺湖マラソン(2:43'10)=8位 +updpwn |
26日 | 14.5 | 朝)4.5kmjog / 午前)10kmjog |
27日 | 0 | お休み |
28日 | 23.2 | 朝)9.7kmjog / 夕)updown6.5kmjog 6000m(4'/km)+1000m(3'01") |
29日 | 5.8 | 朝)5.8kmjog |
30日 | 20,5 | 朝)10.5kmjog / 10kmjog |
31日 | 0 | お休み |
合 計 | 611.3 |
6月 | 走行距離 | 練習内容 |
1日
|
0 | お休み |
2日 | 13.5 | 午前)13.5kmjog |
3日 | 0 | お休み |
4日 | 14.2 | 朝)4kmjog / 夕)updown4kmjog 3000mX2(10'16,10'29)+200m |
5日 | 20.1 | 朝)8.8kmjog / 夕)updown5km 400X5(77"〜79")+3000m(10'23)+100X5 |
6日 | 17.0 | 午前)1kmjog+16km(65'13) |
7日 | 9.8 | 朝)6.3kmjog / 夜)3.5kmjog |
8日 | 6.5 | 朝)6.5kmjog |
9日 | 40.0 | 40kmLSD(5:30') |
10日 | 35.5 | 朝)updown2kmjog+9000m(32'48) / 夕)20kmビルドアップ(19'41-39'13-58'06)1:16'11 |
11日 | 4.0 | 朝)jog |
12日 | 15.2 | 朝)6.5kmjog / 夕)updown5.5km 2000m(6'28"5)+1000m(3'12"3) |
13日 | 11.6 | 朝)5kmjog / 夕)updown3.2km 1000mX3(3'10"8/ 3'10"3/3'11"5) |
14日 | 7.5 | 朝)7.5kmjog |
15日 | 16.0 | 名寄下川駅伝7区5km(16'41") updown11km |
16日 | 22.0 | 朝)5.5kmjog / 前)16.5kmjog+1000m(3'07) |
17日 | 12.0 | 朝)60'jog |
18日 | 9.5 | 夕)6.5kmjog+3000m(9'46) |
19日 | 8.2 | 朝)8.2kmjog |
20日 | 16.0 | 朝)15kmjog(68') |
21日 | 33.5 | 朝)10km変化走(36'38)+updpwn3.5km / 午前)17kmjog+3000m(10'20) |
22日 | 0 | お休み |
23日 | 26.0 | 朝)125'走(26.0km) |
24日 | 11.2 | 朝)9000mペース走(33'00)+updown2.2km |
25日 | 9.0 | 朝)9kmjog |
26日 | 20.0 | 朝)6kmjog / 夕)12km(47'42)+updown2km |
27日 | 5.0 | 朝)5kmjog |
28日 | 5.0 | 朝)5kmjog |
29日 | 101.0 | サロマ湖100ウルトラマラソン(7:08'02)総合5位 up1km |
30日 | 0 | お休み |
合計 | 489.3 |
7月 | 走行距離 | 練習内容 |
1日 | 0 | お休み |
2日 | 0 | お休み |
3日 | 0 | お休み |
4日 | 0 | お休み |
5日 | 0 | お休み |
6日 | 0 | お休み+札幌国際ハーフマラソン観戦 |
7日 | 0 | お休み |
8日 | 0 | お休み |
9日 | 11.2 | 朝)3.5kmjog / 夕)7kmjog 100X5流し+200(32"3) |
10日 | 5.0 | 朝)5.0kmjog |
11日 | 10.5 | 朝)4.5kmjog / 夕)updown1km+5km(17'57") |
12日 | 0 | お休み |
13日 | 11.0 | 朝)7.0km / 午前)4.0km |
14日 | 6.0 | 朝)6.0km |
15日 | 8.3 | 夕)4.3kmjog 1000mX3(3'15"5/ 3'14"7/ 3'14"9)つなぎ500m |
16日 | 17.1 | 朝)5.0km / 夕)updown5.5km 3000(10'07)+2000(6'49)+1000(3'16) |
17日 | 6.0 | 朝)6.0kmjog |
18日
|
3.0 | 朝)3.0kmjog |
19日 | 18.6 | 朝)7.6km / 学連記録会5000m(17'11"62) updpwn6km |
20日 | 15.7 | 朝)6.8km / 夕)7.9kmjog 1000m(2'59"8) |
21日 | 23.4 | 午前)20km走(19'55-39'39-59'15)1:18'32+400m(69"7) updown3km |
22日 | 11.5 | 朝)9kmペース走(32'42") updown2.5km |
23日 | 18.9 | 朝)5kmjog / 夕)10000m(35'15")+300m(48"1) updown3.6km |
24日 | 6.0 | 朝)6kmjog |
25日 | 0 | お休み |
26日 | 7.0 | 朝)7kmjog |
27日 | 16.5 | 釧路湿原マラソン(33'57") updown6.5km |
28日 | 0 | お休み |
29日 | 18.7 | 朝)9kmペース走(32'48")+updown2.5km / 夕)updown3km 400X5(75〜76)+200X5(34〜36) |
30日 | 0 |
お休み
|
31日 | 7.0 | 朝)7.0kmjog |
合計 | 214.4 |
8月
|
走行距離 | 内容 |
1日 | 12.0 | 午前)60'jog(流し3本込み) |
2日 | 13.4 | 夕)updown1.5km 10000m流し(40'01)400jog+1000m(2'55"2)100jog+400m(74"1) |
3日 | 9.0 | 夕)9kmjog |
4日 | 13.6 | 朝)5.5kmjog / 夕)updown5.1km 3000m(10'09") |
5日 | 11.5 | 朝)9000mペース走(32'43") updown2.5km |
6日 | 0 | お休み |
7日 | 15.3 | 朝)6.5kmjog / 夕)800m(2'16"8)100jog+400m(69"9) updown7.5km |
8日 | 4.5 | 朝)4.5kmjog |
9日 | 14.5 | 全国教育大学系大会1500m(4'22"16) 5000m(16'44"29) |
10日 | 7.0 | 朝)7.0kmjog |
11日 | 17.0 | 朝)8.0kmjog / 午前)クロカン&トレッキングラン9.0km |
12日 | 0 | お休み |
13日 | 20.8 | 朝)8.8kmjog / 午前)12kmjog |
14日 | 8.0 | 朝)8.0kmjog |
15日 | 9.0 | 朝)9.0kmjog |
16日 | 5.2 | 朝)5.2kmjog |
17日 | 16.2 | 朝)5.2kmjog / 夕)10km(20'41)40'11+updown1km |
18日 | 25.5 | 朝)8.5kmjog / 午前)16km(20'21 40'02 59'48) 63'40+updown1km |
19日 | 18.2 | 朝)9000m(32'48")+updown2.2km / 夕)5000mビルドアップ(17'44")+updown2km |
20日 | 11.5 | 朝)6.5kmjog / 夕)3000m(9'56")+updown2km |
21日 | 16.8 | 朝)6kmjog / 夕1000mX5(3'22,22,22,22,20)+3000m(10'23") |
22日 | 5.0 | 朝)5kmjog |
23日 | 13.5 | 朝)13.5kmjog |
24日 | 16.8 | 朝)6kmjog / 午前)10.8kmjog |
25日 | 5.4 | 5kmjog+400m(62"5) |
26日 | 21.1 | 朝)9000m(32'37")+updown3.1km / 夕)600m(つなぎ300m)X7(1'53〜55)+updown3km |
27日 | 20.0 | 朝)7kmjog / 夕)12km(47'42") updown1km |
28日 | 12.0 | 朝)5kmjog / 夕)7kmjog |
29日 | 4.6 | 朝)4.6kmjog |
30日 | 7.5 | 夕)2000(6'23)900+1000(3'10) updown3.6km |
31日 | 9.0 | 夕)9kmjog |
合 計 | 363.9 |
9月 | 走行距離 | 内容 |
1日 | 0 | お休み |
2日 |
17.1
|
朝)4kmjog / 夕)1000(200)X6(3'24,22,21,25,21,22) |
3日 |
13.5
|
朝)9kmjog / 夕)4.5kmjog 治療 |
4日 |
20.2
|
朝)5kmjog / 夕)12000mビルドアップ(19'34 37'40)44'36"+200m(37") |
5日 |
5.0
|
朝)5kmjog |
6日 |
24.0
|
朝)9kmjog / 全道市役所駅伝1区5km(15'55)区間2位 updown10km |
7日 |
13.7
|
朝)4kmjog / 夕)9.7kmjog |
8日 |
19.4
|
朝)13kmjog / 午前)200(100)X10(36"〜37"+1000m(3'03) |
9日 |
17.3
|
朝)5.5km / 夕)10.5km変化走(39'16) updown1.3km |
10日 |
0
|
お休み |
11日 |
5.0
|
朝)5kmjog |
12日 |
31.0
|
朝)5kmjog / 午前)20km(20'23
40'16 59'55)1:19'32+2000m(3'11)6'23"8 updown4km
|
13日 |
10.0
|
夕)10kmjog |
14日 |
4.0
|
朝)4kmjog |
15日 |
24.4
|
朝)6.4kmjog 札幌選手権5000m(3'09 6'23 9'42 13'16)16'47"10 updown13km |
16日 |
0
|
お休み |
17日 |
13.4
|
夕)3000m(10'04)400m+2000m(7'01)400m+2000m(6'58) updown5.6km |
18日 |
16.5
|
朝)6.5km / 夕)10kmjog |
19日 |
0
|
お休み |
20日 |
12.0
|
朝)10km変化走(36'29") updown2km |
21日 |
29.1
|
朝)1,5km / ニセコマラソンフェスティバルハーフ(17'21 33'57 52'20 1:09'58)1:13'56"=2位 updown6.5km |
22日 | 13.6 | 朝)3.3km / 夕)10.3kmjog |
23日 |
11.5
|
朝)9000m(32'36") updown2.5km |
24日 | 19.0 | 朝)10.4kmjog / 夕)8.6kmjog |
25日 | 17.6 | 朝)9.3kmjog / 夕)8.3kmjog |
26日 | 0 | お休み |
27日 |
18.0
|
朝)7kmjog / 夕)函館市内11.0km |
28日 |
27.6
|
朝)2.5km / 函館ハーフマラソン(17'11 35'11 53'43 1:11'26)1:15'25=15位 updown4km |
29日 |
6.5
|
朝)6.5km |
30日 |
3.0
|
朝)3.0km |
合計 |
392.4
|
10月 | 走行距離 | 内容 |
1日 |
28.5
|
朝)13.3km /
夕)2000m(400)X2(6'35,6'37)つなぎ1000m+4000m(13'29)
updown5.8km
|
2日 | 7.0 | 朝)7.0kmjog |
3日 |
7.0
|
朝)7.0kmjog |
4日 | 21.2 | 朝)8.2kmjog / 午前)13kmjog |
5日 | 30.4 | 朝)5.3kmjog / 札幌マラソン(16'28 33'28 51'01 1:08'55)1:12'40"=20位 updown4km |
6日 | 10.2 | 朝)10.2kmjog |
7日 | 23.8 | 朝)9000m(32'34")+4.8kmjog / 夕)10kmjog |
8日 | 25.9 | 朝)9.8kmjog / 夕)16.1kmjog |
9日 | 15.7 | 朝)10.8kmjog / 夕)4.9kmjog |
10日 | 18.0 | 朝)10kmjog / 午前)8kmjog |
11日 | 15.1 | 朝)6.5kmjog / 夕)8.6kmjog |
12日 |
7.8
|
朝)7.8kmjog |
13日 | 10.0 | 朝)10.0kmjog |
14日
|
24.6 | 朝)9000m(32'54) updown5.1km / 午前)10km(40'34") updown0.5km |
15日 | 23.3 | 朝)9.3kmjog / 夕)14kmjog |
16日 | 25.3 | 朝)11.3kmjog / 夕)14kmjog |
17日 | 10.0 | 朝)10kmjog |
18日 | 21.5 | 朝)9kmjog / 午前)12.5kmjog |
19日 |
9.0
|
朝)9kmjog |
20日 | 27.0 | 朝)7.8kmjog / 午前)10000m(38'30)+1000m(3'16"0) updown8.2kmjog |
21日 | 27.4 | 朝)9000m(32'10)+5.2kmjog / 夕)13.2kmjog |
22日 | 23.5 | 朝)13.7kmjog / 夕)9.8kmjog |
23日 | 6.0 | 朝)6kmjog |
24日 | 17.5 | 朝)6kmjog / 夕)8km(29'14)+3.5kmjog |
25日 | 22.5 | 朝)10km持続走(36'27) updown3,5km / 石狩川駅伝4区3km(9'58)=区間4位 updown5.5km |
26日 | 18.7 | 朝)10.9kmjog / 夕)7.8kmjog |
27日 | 10.0 | 朝)10kmjog |
28日 | 27.0 | 朝)6000m(22'23") updown7km / 夕)14.0kmjog |
29日 | 6.0 | 朝)6kmjog |
30日 | 5.0 | 朝)5kmjog |
31日 | 10.3 | 朝)4.3kmjog / 午前)6kmjog |
合計 | 532.7 |
11月 | 走行距離 | 内容 |
1日 |
6.0
|
朝)6.0kmjog |
2日 |
0
|
なし |
3日 |
0
|
全日本大学駅伝応援 |
4日 |
0
|
なし |
5日 |
6.0
|
朝)6.0kmjog |
6日 |
17.5
|
朝)6.5kmjog / 夕)11.0kmjog |
7日 |
21.3
|
朝)7.3kmjog / 夕)14.0kmjog |
8日 |
5.5
|
朝)5,5kmjog |
9日 |
0
|
なし |
10日 |
35.0
|
午前)30kmウルトラ用ペース走(2:02'56) updown5kmjog |
11日 |
0
|
なし |
12日 |
16.3
|
朝)12.3kmjog / 夕)4kmjog |
13日 |
6.0
|
朝)6kmjog |
14日 |
0
|
なし |
15日 |
11.0
|
朝)5kmjog / 午前)6kmjog |
16日 |
51.0
|
IAU100kmワールドカップ=50kmで棄権 |
17日 |
3.0
|
朝)3kmjog |
18日 |
0
|
なし |
19日 |
0
|
なし |
20日 |
17.9
|
朝)8.8kmjog / 夕)8.6kmjog+250m(250)uphill |
21日 |
13.0
|
朝)5kmjog /夕)400m(200)X5(75"-74"5-73"9-72"7-72"7) updown5.2km |
22日 |
9.5
|
夕)9.5kmjog |
23日 |
12.9
|
朝)3.3kmjog / 夕)9.6kmjog |
24日 |
14.9
|
朝)6.3kmjog / 夕)8.6kmjog |
25日 |
9.5
|
朝)9.5kmjog |
26日 |
17.0
|
朝)6.3kmjog / 夕)10.7kmjog |
27日 |
12.8
|
朝)8.8kmjog / 夕)4kmjog
|
28日 |
10.8
|
朝)3.3kmjog / 夕)7.5kmjog |
29日 |
11.0
|
夕)11kmjog |
30日 |
10.0
|
夕)10kmjog |
合計 |
317.9
|
12月 | 走行距離 | 内容 |
1日
|
22.3
|
朝)8.3kmjog / 夕)13kmjog+1000m(3'07"3) |
2日
|
22.9
|
朝)9.4kmjog / 夕)13.5kmjog |
3日
|
22.3
|
朝)8.3kmjog / 夕)14kmjog |
4日
|
17.3
|
朝)3.3kmjog / 夕)14kmjog |
5日
|
29.0
|
朝)6kmjog / 120'(23km)jog |
6日
|
21.6
|
朝)7.5kmjog / 夕)14.1kmjog |
7日
|
13.8
|
朝)3.8kmjog / 夕)10kmjog |
8日
|
13.0
|
朝)13kmjog |
9日
|
6.8
|
朝)6.8kmjog |
10日
|
20.7
|
朝)7kmjog / 夕)13.7kmjog |
11日
|
16.8
|
朝)8.5kmjog / 昼)3.8kmjog / 夕)4.5kmjog |
12日
|
28.5
|
朝)4.5kmjog / 午前)20000m(18'27-36'48-55'01)1:13'07 updown4kmjog |
13日
|
29.9
|
朝)6.3kmjog / 午前)20000m(19'53-39'21-58'28)1:17'24+400m(69") updown3.2km |
14日
|
6.0
|
午前)6kmjog |
15日
|
14.3
|
朝)5kmjog /
夕)9.3kmjog
|
16日
|
25.6
|
朝)8.8kmjog / 夕)16.8kmjog |
17日
|
20.2
|
朝)9.0kmjog / 夕)11.2kmjog |
18日
|
24.0
|
朝)7.8kmjog / 夕)16.2kmjog |
19日
|
15.6
|
朝)11.6kmjog / 夕)4kmjog |
20日
|
25.8 | 朝)8.7kmjog / 夕)16.8kmjog |
21日
|
35.1 | 朝)11.2kmjog / 夕)21100m(19'31-39'02-58'38-1:18'13)1:22'35 updown2.8km |
22日
|
36.3 | 朝)4kmjog / 午前)30000m(20'52-40'52-1:00'57-1:20'44-1:40'05)1:58'44 updown2.3km |
23日
|
24.5
|
朝)8.5kmjog / 夕)16kmjog |
24日
|
20.5
|
朝)10.5kmjog / 夕)10kmjog |
25日
|
25.8
|
朝)9.5kmjog / 夕)16.3kmjog |
26日
|
20.2
|
朝)7kmjog / 夕)13.2kmjog |
27日
|
23.7 | 朝)8.1kmjog / 昼)2.8kmjog / 夕)13.0kmjog |
28日
|
5.5 | 朝)5.5kmjog |
29日
|
6.0 | 昼)6.0kmjog |
30日
|
5.0 | 朝)5.0kmjog |
31日
|
16.7 | 朝)6.0kmjog / 夕)9.7kmjog |
合計
|
615.9 |