令和元年度首都学生秋季リーグ戦
令和元年9月9日・10日/千葉県白子町中里テニスコート
令和元年度首都学生ソフトテニスダブルス選手権大会
令和元年9月10日・11日/千葉県白子町中里テニスコート
〇男子リーグ戦概要
〇女子リーグ戦概要 |
〇男子ダブルス概要
結
果:
第3位
新沼 稜大(初等・2年)・岡ア 聡太(神・1年)
〇女子ダブルス概要
結
果:
第3位
久米 夏子(法・1年)・坂東 花音(史・4年) 監督 小杉 誠 |
【リーグ戦男子1部結果】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | |
1 國學院大學 | − | C | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 城西大学 | 1 | − | 1 | B | B | 2 | 2 | 5 |
3 東海大学 | 1 | C | − | B | C | 2 | 3 | 2 |
4 専修大学 | B | 2 | 2 | − | 1 | 2 | 1 | 6 |
5 千葉商科大学 | B | 2 | 1 | C | − | 2 | 2 | 4 |
6 東京経済大学 | B | B | B | D | D | − | 5 | 1 |
※以上の結果、1部3位
國學院大學 | 2−B | 東京経済大学 | 國學院大學 | C−1 | 東海大学 |
田 中・廣 富 | 3−C | 金 子・仲 島 | 新 沼・佐藤大(大) | C−1 | 梶@井・大 森 |
小 出・藤 木 | 1−C | 清 野・木 部 | 小 出・藤 木 | C−3 | 和 泉・中 坂 |
谷 岡 | C−0 | 大 辻 | 下 田 | C−2 | 松 元 |
渡 邉・佐藤(大) | C−1 | 中 島・萩 原 | 谷 岡・三 輪 | C−2 | 福 田・後 藤 |
新 沼・三 輪 | 3−C | 武 井・小宮山 | 渡 邉・廣 富 | 3−C | 益 田・為我井 |
國學院大學 | 2−B | 千葉商科大学 | 國學院大學 | C−1 | 城西大学 |
安 居・三 輪 | 0−C | 木 村・中 山 | 新 沼・佐藤大(大) | C−0 | 加 藤・根 本 |
新 沼・佐藤大(大) | C−1 | 松 本・小 | 小 出・藤 木 | C−0 | 深野・ミヒニャック |
下 田 | C−1 | 斎 藤 | 下 田 | C−1 | 服 部 |
小 出・藤 木 | 2−C | 長 南・村 牧 | 谷 岡・三 輪 | 2−C | 井 上・三 瓶 |
渡 邉・廣 富 | 2−C | 日 下・阿 部 | 渡 邉・廣 富 | C−2 | 吉 田・小 杉 |
國學院大學 | 2−B | 専修大学 | |||
小 出・金 子 | 3−C | 永 田・三反田 | |||
新 沼・佐藤大(大) | C−1 | 細 野・大 村 | |||
下 田 | C−1 | 西 村 | |||
渡 邉・廣 富 | 1−C | 岡 野・菊 地 | |||
田 中・三 輪 | 3−C | 風 間・中 林 |
【リーグ戦女子1部結果】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 | |
1 東京経済大学 | − | B | A | B | B | B | 5 | 1 |
2 文教大学 | 1 | − | 0 | A | A | A | 3 | 3 |
3 國學院大學 | 0 | B | − | B | B | B | 4 | 2 |
4 帝京大学 | 0 | 1 | 0 | − | A | B | 2 | 4 |
5 東海大学 | 0 | 1 | 0 | − | A | 1 | 5 | |
6 順天堂大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | − | 0 | 6 |
※以上の結果、1部2位
國學院大學 | B−0 | 帝京大学 | 國學院大學 | B−0 | 東海大学 |
久 米・花 岡 | C−0 | 歌 田・山 岸 | 橿 尾・花 岡 | C−0 | 門 脇・冨 田 |
芝 | C−3 | 梅 津 | 芝 | C−2 | 古 正 |
香 川・坂 東 | C−0 | 猪 野・齊 藤 | 久 米・木 村 | C−0 | 加 藤・千 明 |
國學院大學 | B−0 | 順天堂大学 | 國學院大學 | 1−A | 東京経済大学 |
橿 尾・木 村 | C−1 | 大 谷・吉 野 | 久 米・花 岡 | 1−C | 大 滝・上 田 |
芝 | C−0 | 佐 藤 | 芝 | 2−C | 清 水 |
久 米・坂 東 | C−0 | 土 屋・森 谷 | 香 川・坂 東 | C−1 | 小 林・大 村 |
國學院大學 | B−0 | 文教大学 | |||
香 川・坂 東 | C−1 | 村上(希)・須 藤 | |||
芝 | C−2 | 大 貫 | |||
久 米・花 岡 | C−1 | 村上(楓)・廣 瀬 |