令和5年度関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦
令和5年10月28日・29日/千葉県白子町中里サニーテニスコート
男子概要: |
女子概要: |
男子結果:0勝5敗・勝ち点0・第6位のため、2部優勝校との入れ替え戦へ |
女子結果:3勝2敗・勝ち点3・第2位 |
男子入れ替え戦概要:
|
男子入れ替え戦詳細: 対東京経済大学 B-2勝ちで1部残留 田川・吉良2−D田中・赤松 勝浦・岩アD−3渡邉・田代 寺本C―0雨宮 西本・黒須3−D佐藤・小林 岡田・金井C−3堀・諸喜田
|
〈男 子〉
1部 |
明治 |
法政 | 早大 | 日体 | 國學 | 中央 | 勝点 | 順位 |
1 明治大学 | − | B | 2 | 1 | B | 2 | 2 | 5 |
2 法政大学 | 2 | − | C | 1 | D | D | 3 | 3 |
3 早稲田大学 | B | 1 | − | C | B | D | 4 | 1 |
4 日本体育大学 | C | C | 1 | − | B | B | 4 | 2 |
5 國學院大學 | 2 | 0 | 2 | 2 | − | 2 | 0 | 6 |
6 中央大学 | B | 0 | 0 | 2 | B | − | 2 | 4 |
※以上の結果1部6位
1 國學院大學 |
0−D | 法政大学 |
4 國學院大學 |
2−B | 日本体育大学 |
西 本・黒 須 | 1−D | 森 川・桑 山 | 勝 浦・岩 ア | D−2 | 野 口・屋比久 |
大 和・菅 原 | 0−D | 遠 藤・田 村 | 須 田・吉 良 | 1−D | 片 岡・黒 坂 |
寺 本 | 1−C | 橋 場 | 飯 田 | 1−C | 佐 藤 |
岡 田・金 井 | 4−D | 内 藤・菊 山 | 岡 田・金 井 | 2−D | 竹 田・増 田 |
勝 浦・岩 ア | 1−D | 高 橋・広 岡 | 寺 本・黒 須 | D−2 | 四 位・津 島 |
2 國學院大學 |
2−B | 明治大学 |
5 國學院大學 |
2−B | 早稲田大学 |
飯 田・菅 原 | 2−D | 小 宮・中 原 | 勝 浦・岩 ア | D—2 | 吉 岡・松 本 |
西 本・黒 須 | 1−D | 米 川・上 田 | 寺 本・黒 須 | 1−D | 矢 野・荒 木 |
寺 本 | 3−C | 金 山 | 飯 田 | 3−C | 高 田 |
勝 浦・岩 ア | D−2 | 辻 花・大 辻 | 岡 田・金 井 | D—0 | 永 原・飯 干 |
岡 田・金 井 | D−3 | 中 村・岡 田 | 須 田・吉 良 | 2−D | 吉 田・端 山 |
3 國學院大學 |
2−B | 中央大学 | |||
須 田・長 | 1−D | 鈴 木・西 田 | |||
勝 浦・岩 ア | D−1 | 武 市・両 角 | |||
寺 本 | 0−C | 幡 谷 | |||
岡 田・金 井 | D−3 | 松 本・宮 下 | |||
1−D | 中 川・高 田 |
〈女 子〉
1部 |
國學 | 立教 | 東女 | 早大 | 日体 | 明治 | 勝点 | 順位 |
1 國學院大學 | − | B | A | B | 0 | 1 | 3 | 2 |
2 立教大学 | 0 | − | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 6 |
3 東京女子体育大学 | 1 | A | − | A | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 早稲田大学 | 0 | A | 1 | − | 0 | A | 2 | 5 |
5 日本体育大学 | B | A | B | B | − | A | 5 | 1 |
6 明治大学 | A | 0 | A | 1 | 1 | − | 2 | 4 |
※以上の結果1部2位
1 國學院大學 |
1−A | 明治大学 |
4 國學院大學 |
A−1 | 東京女子体育大学 |
寺 澤・高 嶺 | 4−D | 西 山・大 野 | 鈴 木・庄 司 | 1−D | 伊 東・小 柴 |
濱 島 | 0−C | 青 松 | 濱 島 | C−2 | 中 島 |
久保田・原 | D−1 | 武 田・北 川 | 久保田・原 | D−2 | 大 西・喜 多 |
2 國學院大學 |
0−B | 日本体育大学 | 國學院大學 | B−0 | 立教大学 |
寺 澤・高 嶺 | 1−D | 五十嵐・左 近 | 久保田・原 | D−2 | 奥 田・横 山 |
濱 島 | 1−C | 天 間 | 濱 島 | C−0 | 竹 和 |
久保田・原 | 2−D | 細 田・村 上 | 寺 澤・鈴木(叶) | D—2 | 寺 川・廣 瀬 |
3 國學院大學 |
B−0 | 早稲田大学 | |||
鈴 木・庄 司 | D—4 | 半 田・松 井 | |||
濱 島 | C−2 | 高 橋 | |||
久保田・原 | D−0 | 山 田・村 上 |
|
|
|
|