平成21年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦
平成21年5月9日〜10日/千葉県白子町
|
平成21年度の春季リーグ戦が行われ男子部が2部4位、女子部が10部2位という結果になりました。 |
【男 子】
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 |
1東洋大学 | \ | 1 | C | 0 | B | D | 3 | 3 |
2東京経済大学 | C | \ | 1 | 2 | D | D | 3 | 2 |
3城西大学 | 1 | C | \ | 0 | 1 | C | 2 | 5 |
4法政大学 | D | B | D | \ | B | C | 5 | 1 |
5國學院大学 | 2 | 0 | C | 2 | \ | B | 2 | 4 |
6青山学院大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | \ | 0 | 6 |
※以上の結果2部4位
國學院 | 0−D | 東京経済 | 國學院 | 1−C | 東 洋 |
羽 石・照 沼 | 1−D | 森 山・秋 元 | 羽 石・照 沼 | D−1 | 高 橋・増 田 |
長谷部・渡 瀬 | 1−D | 落 合・関 | 長谷部・佐藤(寿) | 1−D | 菊 地・小 見 |
佐 藤 | 0−C | 木 虎 | 相 原 | 0−C | 伊 勢 |
小 沼・荒 井 | 4−D | 渋 沢・茶木田 | 小 沼・荒 井 | 4−D | 浅 野・小 林 |
関 原・松 川 | 3−D | 加 藤・大 野 | 関 原・松 川 | D−2 | 山 本・土 屋 |
國學院 | B−2 | 青山学院 | 國學院 | 1−C | 城 西 |
長谷部・渡 瀬 | D−0 | 菊 田・田中(章) | 佐藤(達)・反 町 | D−1 | 武 田・大 内 |
羽 石・照 沼 | D−1 | 金 子・鈴木(達) | 長谷部・佐藤(寿) | 2−D | 小 柳・渡 辺 |
小 沼 | C−0 | 鈴 木(淳) | 小 沼 | C−2 | 高 橋 |
関 原・松 川 | 4−D | 田 中・越 智 | 羽 石・照 沼 | D−3 | 近 藤・五十鈴川 |
相 原・荒 井 | 2−D | 原 田・高 橋 | 相 原・足 立 | 1−D | 牧 口・石 川 |
國學院 | 2−B | 法 政 | |||
長谷部・渡 瀬 | D−4 | 濱 田・小 関 | |||
羽 石・照 沼 | D−3 | 高 橋・白 幡 | |||
小 沼 | 3−C | 下 畠 | |||
関 原・松 川 | 3−D | 木 元・稲 村 | |||
相 原・足 立 | 0−D | 伊 関・渡 邉 |
【女 子】
10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝点 | 順位 |
1國學院大學 | \ | B | B | 1 | A | A | A | 5 | 2 |
2獨協大学 | 0 | \ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3駒澤大学 | 0 | B | \ | 1 | A | 1 | 1 | 2 | 5 |
4首都大学東京 | A | A | A | \ | A | A | B | 6 | 1 |
5東京工業大学 | 1 | A | 1 | 1 | \ | 1 | 0 | 1 | 6 |
6国士舘大学 | 1 | B | A | 1 | A | \ | A | 4 | 3 |
7帝京大学 | 1 | B | A | 0 | B | 1 | \ | 3 | 4 |
※以上の結果10部2位
國學院 | A−1 | 帝 京 | 國學院 | A−1 | 国士舘 |
渡 辺・江波戸 | 4−D | 熊 谷・岩 崎 | 渡 辺・江波戸 | 1−D | 大上戸・山 口 |
石 黒 | C−1 | 中 波 | 石 黒 | 0−C | 臼 井 |
田 中・仲 田 | D−2 | 黒 沼・吉 川 | 田 中・仲 田 | D−0 | 楠 本・藤 澤 |
國學院 | A−1 | 東京工業 | 國學院 | 1−A | 首都大学東京 |
田 中・仲 田 | 3−D | 飯 塚・柴 田 | 石 黒・渡 部 | 1−D | 清 水・田 丸 |
渡 辺 | C−1 | 中 川 | 渡 辺 | C−2 | 瀬 下 |
石 黒・渡 部 | D−0 | 阿 部・瀧 川 | 田 中・仲 田 | 3−D | 西 田・濱 坂 |
國學院 | B−0 | 駒 澤 | 國學院 | A−1 | 獨 協 |
田 中・仲 田 | D−0 | 竹 原・薗 部 | 渡 辺・田 中 | D−2 | 金 光・中 山 |
石 黒 | C−3 | 寒河江 | 田 中 | C−0 | 西 澤 |
渡 辺・江波戸 | D−0 | 関 口・外ノ池 | 石 黒・渡 部 | D−4 | 山 本・小 林 |
ギャラリー |
小杉監督と選手たち |
保倉コーチと選手たち |
※画像はすべて田嶋部長提供