平成21年度関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦
平成21年10月24日・25日/千葉県白子町
10月24日(土)、25日(日)に千葉県長生郡白子町で開催された「関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦」について戦評申し上げます。 男子は最終成績2勝3敗
勝点2、2部第5位(1部6校13部構成)通算78校中第11位という結果でした。第1戦國大B対2東洋大学、初戦において優勝候補の東洋大学を接戦の末、僅差で破りました。第2戦國大1対C東京経済大学、接戦ながらあと一息のゲームが取りきれず惜敗でした。第3戦國大0対D順天堂大学、本年春の1部校には地力の差で勝利を譲りました。第4戦國大2対B城西大学、大接戦の末、昨年春の1部経験校の軍門に下りました。第5戦國大B対2東海大学、勝点1同士の“負けたら最下位決定戦”は、1番手からきついラリーの応酬戦となりました。最終的には今季で4季となる本学が、一流選手の集う2部リーグにおける豊富な経験の差を活かし、何とか逃げきりました。男子は今季で、4季連続2部残留となりました。 女子ー3勝4敗 勝点3、10部第4位。通算66校中第57位。厳しい戦いの中、残念ながらここ一番の場面で実力が発揮出来ませんでした。捲土重来という言葉に、次期シーズンの好成績を託したいと考えます。 國學院大學ソフトテニス部 監督 小 杉 誠 |
〈男 子〉
2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝点 | 順位 |
1順天堂大学 | − | B | 2 | D | D | 2 | 3 | 3 |
2東京経済大学 | 2 | − | B | C | B | C | 4 | 1 |
3東洋大学 | B | 2 | − | 2 | B | C | 3 | 2 |
4國學院大学 | 0 | 1 | B | − | 2 | B | 2 | 5 |
5城西大学 | 0 | 2 | 2 | B | − | B | 2 | 4 |
6東海大学 | B | 1 | 1 | 2 | 2 | − | 1 | 6 |
※以上の結果2部5位
國學院 | B−2 | 東洋 | 國學院 | 1−C | 東京経済 |
長谷部・渡 瀬 | D−4 | 石 田・小 見 | 羽 石・佐 藤 | 0−D | 森 山・秋 元 |
小 沼・照 沼 | D−3 | 高 橋・増 田 | 長谷部・渡 瀬 | D−3 | 高 桑・茶木田 |
相 原 | 3−C | 伊 勢 | 相 原 | 1−C | 木 虎 |
羽 石・佐 藤 | 3−D | 浅 野・土 屋 | 小 沼・照 沼 | 4−D | 加 藤・大 野 |
関 原・松 川 | D−2 | 並 木・小 林 | 関 原・松 川 | 0−D | 渋 澤・高 桑 |
國學院 | 0−D | 順天堂 | 國學院 | 2−B | 城西 |
長谷部・渡 瀬 | 2−D | 正 木・渡 邉 | 長谷部・渡 瀬 | D−4 | 黒 崎・朝 日 |
相 原・佐 藤 | 1−D | 本 田・星 | 小 沼・照 沼 | 4−D | 小 柳・佐久間 |
小 沼 | 1−C | 谷 | 相 原 | C−3 | 児 玉 |
羽 石・松 川 | 2−D | 鈴 木・江間田 | 羽 石・足 立 | 4−D | 牧 口・石 川 |
佐 藤・照 沼 | 1−D | 荒 川・大 野 | 関 原・松 川 | 3−D | 武 田・鮎 澤 |
國學院 | B−2 | 東海 | |||
長谷部・渡 瀬 | D−1 | 鈴 木・浜 | |||
小 沼・照 沼 | D−1 | 小 田・中 川 | |||
相 原 | 3−C | 佐 藤 | |||
関 原・松 川 | D−3 | 草 深・小 松 | |||
羽 石・足 立 | 1−D | 藤 本・佐久間 |
〈女 子〉
10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 順位 |
1國學院大學 | \ | A | 1 | B | A | 1 | 1 | A | 4 | 4 |
2国士舘大学 | 1 | \ | 1 | A | 1 | 0 | A | A | 3 | 6 |
3帝京大学 | A | A | \ | A | A | A | A | B | 7 | 1 |
4駒澤大学 | 0 | 1 | 1 | \ | A | 1 | 1 | A | 2 | 7 |
5東京工業大学 | 1 | A | 1 | 1 | \ | A | 1 | A | 3 | 5 |
6獨協大学 | A | B | 1 | A | A | \ | A | A | 6 | 2 |
7東京大学 | A | 1 | 1 | A | A | 1 | \ | A | 4 | 3 |
8関東学院大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | \ | 0 | 8 |
※以上の結果10部4位
國學院 | A−1 | 関東学院 | 國學院 | 1−A | 東京 |
石 黒・仲 田 | 3−D | 木 暮・土 也 | 渡 辺・江波戸 | D−0 | 野 原・鎌 田 |
江波戸 | C−1 | 内 倉 | 仲 田 | 0−C | 藤 城 |
田 中・渡 部 | D−0 | OPEN | 田 中・渡 部 | 4−D | 河 野・中 谷 |
國學院 | 1−A | 獨協 | 國學院 | A−1 | 東京工業 |
渡 辺・江波戸 | D−1 | 中 山・原 島 | 田 中・渡 部 | 4−D | 飯 塚・柴 田 |
仲 田 | 0−C | 笹 川 | 江波戸 | C−2 | 中 川 |
石 黒・渡 部 | 3−D | 山 本・小 林 | 石 黒・仲 田 | D−0 | 阿 部・瀧 川 |
國學院 | B−0 | 駒澤 | 國學院 | 1−A | 帝京 |
田 中・渡 部 | D−1 | 竹 原・薗 部 | 渡 辺・江波戸 | 4−D | 佐 藤・岩 崎 |
石 黒 | C−1 | 井 上 | 仲 田 | C−1 | 中 波 |
渡 部・江波戸 | D−1 | 若 林・外ノ池 | 田 中・渡 部 | 3−D | 熊 谷・吉 川 |
國學院 | A−1 | 国士舘 | |||
渡 辺・江波戸 | D−2 | 大上戸・楠 本 | |||
石 黒 | 1−C | 木 暮 | |||
田 中・渡 部 | D−0 | OPEN |
※結果提供は小杉監督
スナップ
※画像はすべて田嶋部長提供