東京都最低賃金改正のお知らせ
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は
平成23年10月1日
から次の金額に改正されました。
時間額 837円
また、一部の業種については別に定める特定産業別
最低賃金が 適用されます。
※詳細お問合せ先
東京労働局賃金課 03-3512-1614(直通)
渋谷労働基準監督署 03-3780-6527
又はこちらを参照ください。
| 災害発生年月日 | 3月 | 災害の概要 帰宅途中に路上で倒れ、病院に搬送されたが、胸部大動脈りゅう破裂により死亡した。発症前2か月間の1か月平均の時間外労働は、約82時間であった。 |
| 業種 | その他の事業 |
|
| 職種 | 警備員 |
|
| 事故の型 | その他 |
|
| 起因物 | 起因物なし |
|
| 年齢 | 50歳代 | |
| 経験 | 1∼4年 |
渋谷労働基準監督署
平成24年5月21日

渋谷区神南1-3-5 渋谷神南合同庁舎5階
| 災害発生年月日 | 4月 | 災害の概要 マンションにおいて、清掃作業員である被災者が14階供用外部廊下(高39m)より墜落し死亡したもの。目撃者はいなかったが、14階供用外部廊下の風よけガラスが設置してある個所に、管理室の折りたたみ椅子と清掃用ウエスがあったことから、風よけガラスの上部を清掃作業中にバランスを崩し、墜落したものと思われる。 |
| 業種 | ビルメンテナンス業 | |
| 職種 | 清掃員 | |
| 事故の型 | 墜落・転落 | |
| 起因物 | 建築物・構築物 | |
| 年齢 | 60歳代 | |
| 経験 | 1年未満 |
| 災害発生年月日 | 7月 | 災害の概要 木造3階建ての新築住宅建築工事において、一側足場上で屋根に雨樋をとりつける作業中、建物の反対側で同様の作業を行っていた労働者が墜落の際の大きな物音に気がついて見に行ったところ、被災者が地面に倒れており、病院に運ばれたがまもなく死亡した(足場3層目から約6メートル下の地面まで墜落し、頭部を地面にあったブロックにぶつけたものと推測される。)。 |
| 業種 | 建設業 | |
| 職種 | 板金工 | |
| 事故の型 | 墜落・転落 | |
| 起因物 | 足場 | |
| 年齢 | 60歳代 | |
| 経験 | 30年以上 |
| 災害発生年月日 | 6月 | 災害の概要 取材のためバイクで走行中、左にカーブしているところで、センターラインを越えてきた対向車に衝突した。 |
| 業種 | その他の事業 |
|
| 職種 | その他の職種 | |
| 事故の型 | 交通事故(道路) |
|
| 起因物 | 乗用車・バス・バイク |
|
| 年齢 | 30歳代 | |
| 経験 | 15~19年 |
【法改正】
石綿を取扱う作業等に従事していた方は 健康診断を受けましょう 石綿関連についてはこちらを参照下さい。 |
|
|
当月把握死亡災害(平成23年)
| 災害発生年月日 | 1月 | 災害の概要 被災者は発症前の6か月平均で月80時間を超える時間外労働が認められ、長期間の過重業務により、心筋梗塞を発症し死亡した。 |
| 業種 | 警備業 | |
| 職種 | 警備員 | |
| 事故の型 | その他 | |
| 起因物 | その他 | |
| 年齢 | 60歳代 | |
| 経験 | 5~9年 |
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
| 災害発生年月日 | 8月 | 災害の概要 作業場所において具合が悪くなり、病院に搬送されたが、急性虚血性心不全により死亡した。 発症前6か月間における1か月平均の時間外労働は、約90時間であった。 |
| 業種 | 飲食店 |
|
| 職種 | 調理人 |
|
| 事故の型 | その他 |
|
| 起因物 | 起因物なし |
|
| 年齢 | 50歳代 | |
| 経験 | 15∼19年 |
| 災害発生年月日 | 8月 | 災害の概要 地上から地下階へのエスカレーターを設置するため、階段の側壁を7つに切断したコンクリート塊を、移動式クレーンを使用して搬出する作業を行っていた。被災者は、コンクリート塊の一つを玉掛けし、隣のコンクリート魂(約3.8t)の横に退避していたが、移動式クレーンでつり上げようとしたときに隣のコンクリート魂が倒れ、被災者が下敷きになった。 |
| 業種 | 土木工事業 |
|
| 職種 | とび工 | |
| 事故の型 | 崩壊、倒壊 | |
| 起因物 | 建築物、構築物 | |
| 年齢 | 30歳代 | |
| 経験 | 15~19年 |
電話番号(ダイヤルイン)
方 面:3780-6527(労働条件・解雇・賃金)
安衛課:3780-6535
労災課:3780-6507(労働保険)
業務課:3780-6542(総務・会計)
従業員が100人以下の事業主の皆様
| 災害発生年月日 | 7月 | 災害の概要 被災者が同乗していたワゴン車が、前を走行していたトラックを追い越して走行車線に戻った際、トンネルの側壁等に衝突。 被災者は社外に投げ出されて死亡した。 |
| 業種 | 接客娯楽業 | |
| 職種 | マネージャー |
|
| 事故の型 | 交通事故(道路) | |
| 起因物 | 乗用車 | |
| 年齢 | 30歳代 | |
| 経験 | 1年未満 |
| 災害発生年月日 | 9月 | 災害の概要 小雨の早朝、濡れないようビニールで一部ずつ梱包された新聞をオート バイの荷台に積載し走行中、新聞が荷崩れを起こし路上に散乱。 その新聞を回収していたところ、大型トラックに轢かれて即死した。 |
| 業種 | 新聞販売業 | |
| 職種 | 配達員 |
|
| 事故の型 | 交通事故(道路) | |
| 起因物 | トラック | |
| 年齢 | 20歳代 | |
| 経験 | 1年未満 |
平成23年渋谷署死亡災害発生事例
| 管 内 死 傷 災 害 発 生 状 況 《確定》 |
|||
| 業 種 | 平成22年 |
平成23年 | |
| 製造業 | 12 |
12 | |
| 建設業 | 105 | 112 | |
| 運輸交通業 | 69 | 74 | |
| 商業 | 118 | 118 | |
| 接客娯楽業 | 62 | 76 | |
| ビルメンテナンス業等 | 59 | 58 | |
| その他の三次産業 | 208 | 226 | |
| その他 | 13 | 15 | |
| 合計 | 646 | 691 | |
| ・労働者死傷病報告による死亡及び休業 4日以上の災害 ・赤字は前年に比べて増加しているもの |
|||
| 管 内 死 傷 災 害 発 生 状 況 (1月~4月) | ||
| 業 種 | 平成23年 | 平成24年 |
| 製造業 | 0 | 2 |
| 建設業 | 32 | 22 |
| 運輸交通業 | 17 | 20 |
| 商業 | 18 | 15 |
| 接客娯楽業 | 9 | 13 |
| ビルメンテナンス業等 | 10 | 15 |
| その他の三次産業 | 37 | 46 |
| その他 | 1 | 0 |
| 合計 | 124 | 133 |
| ・労働者死傷病報告による死亡及び休業 4日以上の災害 ・赤字は昨年に比べて増加しているもの ・平成24年4月末日現在(速報値) ・過去の災害統計はこちらを参照ください |
||
| 第11次労働災害防止計画期間中にあっては、死亡災害、死傷 災害いずれにおいても明確に減少傾向とさせ、最終年である 平成24年において、前次の労働災害防止計画最終年である 平成19年と比し、①死亡者数を20%以上減少、②死傷者数を 15%以上減少を行政目標と設定し、その達成に向けた取り組み を行います。 |
||