| 回 | 日付 | 会場 | 参加人数 | 募金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成17年4月29日(金) | 長崎市営弓道場 | 339人 | 7,764円 |
| 第2回 | 平成18年4月29日(土) | 長崎市営弓道場 | 319人 | 10,270円 |
| 第3回 | 平成19年4月28日(土) | 長崎市営弓道場 | 328人 | 7,564円 |
| 第4回 | 平成20年4月29日(火) | 長崎市営弓道場 | 332名 | 20,890円 |
| 第5回 | 平成21年4月29日(水) | 長崎市営弓道場 | 323名 | 15,049円 |
| 第6回 | 平成22年4月29日(木) | 長崎市営弓道場 | 317名 | 15,036円 |
| 第7回 | 平成23年4月29日(金) | 長崎市営弓道場 | 412名 | 28,686円 |
| 第8回 | 平成24年4月28日(土) | 長崎市営弓道場 | 394名 | 22,479円 |
| 第9回 | 平成25年4月29日(月) | 長崎市営弓道場 |
